首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
8月27日储备棉投放成交结果
 
2014年08月27日-2014年08月27日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2011 2.91 28.63 217.2739 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
2 2011 3.12 28.30 261.9118 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
3 2011 3.07 28.18 259.0373 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
4 2011 4.37 28.15 175.1460 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南娄星纺织有限公司  
5 2011 3 28.28 171.3316 河南省杞县中储实业有限公司 福建华平纺织服装实业有限公司  
6 2011 3.24 28.35 302.2133 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
7 2012 12级:7.66;22级:92.34; 28.95 173.3944 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) 赤峰先锋纺织有限公司  
8 2012 22级:38.16;13级:39.17;23级:22.67; 28.57 152.5800 宜昌神燕棉花有限责任公司 宜昌中冠纺织有限公司  
9 2012 31级:23.38;12级:76.62; 28.62 177.8346 原阳县庆丰粮食购销有限公司 辉县市华宇纺织有限公司  
10 2013 21级:100; 28.79 303.7938 石河子天银物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司  
11 2012 12级:10.41;22级:72;13级:17.59; 29.16 171.5568 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) 夏津县新时棉业有限公司  
12 2012 12级:100; 29.41 172.3176 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 湖南宏力纺织有限公司  
13 2012 31级:3.33;41级:3.33;12级:74.98;22级:18.36; 29.15 259.3488 襄阳银基棉业有限公司 湖南云锦集团股份有限公司  
14 2012 31级:7.99;12级:42.59;22级:41.61;13级:7.81; 28.64 88.4802 原阳县庆丰粮食购销有限公司 新乡市鸣祥线业制造有限公司  
15 2012 21级:1.75;31级:34.43;12级:61.58;22级:2.25; 28.93 132.7668 原阳县庆丰粮食购销有限公司 辉县市华宇纺织有限公司  
16 2012 31级:21.73;12级:31.59;22级:46.67; 28.77 259.7862 襄阳银基棉业有限公司 福建省长乐市金源纺织有限公司  
17 2012 31级:12.18;12级:81.35;22级:6.47; 29.06 176.9976 原阳县庆丰粮食购销有限公司 高唐县锦泰棉业有限公司  
18 2012 12级:73.71;13级:26.29; 28.52 263.5976 泾阳直属库 咸阳同润纺织印染有限责任公司  
19 2012 12级:49.83;13级:50.17; 28.87 260.7604 泾阳直属库 陕西嘉鑫纺织实业有限公司  
20 2012 12级:52.27;22级:47.73; 28.75 340.3270 江苏天储物流有限公司 常州科腾纺织品有限公司  
21 2012 41级:94.01;12级:1.99;22级:4.01; 28.67 215.3859 荆州市荣盛物流有限公司 湖北监利银丰纺织有限责任公司  
22 2012 31级:22.49;12级:74.96;13级:2.55; 29.15 178.2624 原阳县庆丰粮食购销有限公司 辉县市华宇纺织有限公司  
23 2011 4.86 27.99 165.3760 山东博安仓储有限公司 青岛国旭棉纺织有限公司  
24 2011 3 29.05 43.2728 曹县贵和粮油储备有限公司 茌平县金灵纺织有限公司  
25 2011 4.79 28.35 178.7220 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南鑫达纺织有限公司  
26 2012 12级:7.4;22级:90.16;13级:2.44; 28.64 172.9867 山东滨州国家粮食储备库 山东滨州亚光毛巾有限公司  
27 2011 13级:80;23级:20; 28.37 21.6184 曹县贵和粮油储备有限公司 南通双弘纺织有限公司  
28 2011 12级:20;13级:80; 27.68 21.6679 曹县贵和粮油储备有限公司 日照三银纺织有限公司  
29 2011 12级:80;13级:20; 29.69 42.8439 曹县贵和粮油储备有限公司 山东省莘县碧云纺织有限公司  
30 2012 13级:100; 29.14 130.9545 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 山东明胜纺织有限公司  
31 2012 21级:4.21;12级:95.79; 29.17 170.1828 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 许昌县正和纺织有限公司  
32 2012 12级:1.66;22级:87.74;13级:10.6; 29.55 215.3289 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 枣阳市兴中纺织有限责任公司  
33 2013 12级:9.78;22级:90.22; 27.32 291.0960 九江赣北棉花交易市场有限公司 浙江建科纺织有限公司  
34 2012 12级:31.96;22级:68.04; 28.55 340.9422 江苏天储物流有限公司 江苏新光纺织有限公司  
35 2012 12级:18.4;22级:45.22;13级:36.39; 29.85 549.6362 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴市华西纺织厂  
36 2012 12级:6.04;22级:28.15;13级:39.49;23级:26.31; 29.53 534.2541 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴市华西纺织厂  
37 2013 21级:100; 28.13 219.5730 巴楚县润金仓储有限公司 华润纺织投资发展有限公司  
38 2012 12级:39.96;22级:53.48;32级:6.56; 29.06 130.7809 曹县国强粮油购销有限公司 单县鲁纱纺织有限公司  
39 2012 12级:49.76;22级:50.24; 28.85 219.0387 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 南昌凤凰纱业有限公司  
40 2012 13级:100; 29.26 174.6776 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津丰润实业有限公司纺织分厂  
41 2012 21级:6.28;12级:93.72; 28.61 172.1119 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 许昌裕丰纺织有限公司  
42 2012 21级:18.97;12级:81.03; 29.13 173.9990 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 许昌县正和纺织有限公司  
43 2012 22级:9.11;13级:88.95;23级:1.94; 29.11 173.8357 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 四川安浪家纺有限责任公司  
44 2012 22级:8.9;32级:30.03;13级:51.07;23级:9.99; 29.41 130.0872 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 枣阳市吉顺纺织有限公司  
45 2012 32级:49.84;23级:50.16; 28.98 109.8302 湖南裕兴农贸有限责任公司 南县兆丰纺织有限公司  
46 2012 22级:84.71;13级:15.29; 28.26 208.6140 荆门市银沙仓储有限公司 湖南凯元纺织有限公司  
47 2012 12级:5.04;22级:42.99;32级:49.45;13级:2.52; 28.33 169.8027 山东滨州国家粮食储备库 郓城县金泰纺织有限公司  
48 2012 21级:13.28;12级:81.74;13级:4.97; 28.98 257.2938 开封市安放物流有限公司 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
49 2012 12级:66.43;22级:33.57; 28.62 176.2224 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 华润纺织投资发展有限公司  
50 2012 12级:100; 29.31 172.2337 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 许昌县正和纺织有限公司  
51 2012 12级:100; 28.73 170.1030 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 许昌裕丰纺织有限公司  
52 2012 22级:10;13级:90; 28.84 130.1172 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 大英县天骄纺织有限公司  
53 2012 22级:44.92;32级:50.1;13级:2.49;23级:2.5; 28.35 169.5689 山东滨州国家粮食储备库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司  
54 2012 12级:61.32;22级:38.68; 28.15 214.1538 江苏天储物流有限公司 江苏通裕纺织集团有限公司  
55 2012 12级:40.74;22级:55.41;13级:3.86; 28.79 211.7732 江苏天储物流有限公司 张家港市双福氨纶纱业有限公司  
56 2012 12级:85.02;22级:14.98; 29.27 175.1197 曹县国强粮油购销有限公司 沈阳新区弘曲棉纺织有限公司  
57 2012 13级:100; 29.01 129.3496 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 郓城县泰和纺织有限公司  
58 2012 13级:100; 28.93 174.6023 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 河北魏县兴达实业有限公司  
59 2012 12级:97.53;13级:2.47; 28.78 173.8449 临颍县巨陵粮油贸易有限公司 河南天隆纺织有限公司  
60 2012 22级:24.93;32级:18.22;13级:27.51;23级:29.33; 28.56 172.4542 山东滨州国家粮食储备库 湖南德昌纺织集团有限公司  
61 2012 12级:100; 28.93 172.0138 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 太康县万利源棉业有限公司  
62 2012 22级:21.93;13级:73.15;23级:4.92; 28.94 173.2808 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 枝江市凯达纺织有限责任公司  
63 2012 22级:8.79;13级:66.8;23级:24.41; 29.31 172.3933 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 四川乾源棉纺织有限公司  
64 2012 12级:42.24;13级:57.76; 28.45 216.9183 山东锦和棉麻有限公司 山东永佳集团有限公司  
65 2012 41级:84.1;22级:15.9; 28.51 213.9321 荆州市荣盛物流有限公司 荆门市众和纺织有限公司  
66 2012 22级:53.52;32级:9.93;13级:1.97;23级:34.59; 28.12 215.3078 山东滨州国家粮食储备库 湖南德昌纺织集团有限公司  
67 2011 12级:100; 29.15 42.6590 曹县贵和粮油储备有限公司 临清市金源天泽棉纺织有限公司  
68 2012 13级:100; 29.54 173.9699 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 山东圣隆纺织集团棉花加工有限公司  
69 2012 12级:100; 29.02 171.6508 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
70 2012 31级:4.01;41级:14.04;12级:37.46;22级:23.4;13级:19.18;14级:1.91; 29.40 237.9360 陕西大荔联盛物流有限公司 中华棉花集团有限公司  
71 2012 12级:71.61;22级:28.39; 28.97 255.5803 江苏天储物流有限公司 响水县宝龙纺织有限公司  
72 2011 12级:20;13级:80; 28.95 44.4045 曹县贵和粮油储备有限公司 南通双弘纺织有限公司  
73 2012 13级:100; 29.40 171.9704 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 郓城县华鹏纺织有限公司  
74 2012 12级:2.1;22级:96.84;23级:1.06; 28.69 212.3991 山东滨州国家粮食储备库 山东滨州亚光毛巾有限公司  
75 2012 22级:70.93;32级:27.74;23级:1.33; 28.08 170.9112 山东滨州国家粮食储备库 郓城县晨龙纺织有限公司  
76 2012 22级:97.72;13级:2.28; 28.62 170.7714 山东滨州国家粮食储备库 山东滨州亚光毛巾有限公司  
77 2012 21级:3.63;12级:96.37; 28.65 170.4576 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 许昌裕丰纺织有限公司  
78 2012 22级:15.05;32级:19.88;13级:62.59;23级:2.48; 28.50 173.0345 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 黄梅县东盛纺织有限公司  
79 2012 22级:9.65;13级:87.9;23级:2.46; 28.50 173.3260 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 新乡市三洋纺织有限公司  
80 2012 32级:33.17;23级:66.83; 28.96 167.5637 湖南江南棉花交易市场有限公司 湖南金丰纺织集团洪江有限公司  
81 2012 31级:9.92;12级:48.78;22级:41.3; 28.81 346.9837 襄阳银基棉业有限公司 福建省长乐市金源纺织有限公司  
82 2013 21级:100; 27.73 219.7057 新疆汇锦物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司  
83 2012 12级:21.9;22级:78.1; 29.18 172.6478 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) 山西绿洲纺织有限责任公司  
84 2012 32级:3.9;13级:6.71;23级:63.37;33级:26.02; 29.15 276.3120 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 河北魏县兴达实业有限公司  
85 2013 11级:20;21级:80; 27.74 220.4857 新疆汇锦物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司  
86 2011 13级:100; 28.46 21.0210 曹县贵和粮油储备有限公司 高唐林凡纺织有限公司  
87 2011 12级:100; 28.83 43.3856 曹县贵和粮油储备有限公司 茌平县金灵纺织有限公司  
88 2011 13级:100; 28.36 43.8340 曹县贵和粮油储备有限公司 沈丘县振东纺织品原料有限公司  
89 2012 12级:50;22级:50; 29.06 86.1944 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 山东省莘县碧云纺织有限公司  
90 2012 12级:38.55;22级:61.45; 28.54 219.8570 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 河北魏县兴达实业有限公司  
91 2012 22级:11.63;13级:88.37; 29.37 216.8202 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司  
今日上市总量:214257.0233  捆数:1068  国产棉:214257.0233  捆数:1068  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:12617087.1394
今日成交总量:17169.9016  捆数:91  国产棉:17169.9016  捆数:91  进口棉:0  捆数:0  新疆库:963.5582  累计成交总量:2619240.6847
4月1日起累计上市总量:10468623.8072  4月1日起累计成交总量:1901500.315  其中新疆库成交总量:328133.8313  进口棉成交总量:89150.9796  成交率:18.16%
成交最高价:17960  最低价:16090  成交率:8.01%
成交平均品级:3.55  成交平均长度:28.31  成交平均价格:17041.42  折328价格:17268.24(公定重量)
成交家数:68  累计成交家数:906
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年八月二十七日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会