首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
8月26日储备棉投放成交结果
 
2014年08月26日-2014年08月26日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2011 13级:100; 28.75 43.4558 曹县贵和粮油储备有限公司 沈丘县振东纺织品原料有限公司  
2 2011 13级:100; 29.06 43.1054 曹县贵和粮油储备有限公司 南通双弘纺织有限公司  
3 2011 12级:100; 28.71 43.3877 曹县贵和粮油储备有限公司 江阴晟宏化纤纺织有限公司  
4 2012 21级:4.58;12级:95.42; 29.01 172.4521 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 江苏金昉纺织有限公司  
5 2013 11级:39.97;21级:60.03; 28.08 222.4932 石河子天银物流有限公司 乌苏市昌茂纺织有限责任公司  
6 2012 12级:41.53;22级:51.89;13级:6.58; 29.11 342.4985 江苏天储物流有限公司 中国国投国际贸易南京有限公司  
7 2012 12级:94.97;22级:5.03; 28.93 175.9093 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 冠县冠昌纺织有限责任公司  
8 2011 13级:100; 29.47 44.3071 曹县贵和粮油储备有限公司 江苏大生集团有限公司  
9 2012 12级:80.15;13级:19.85; 28.76 171.3708 开封市安放物流有限公司 长葛市金惠纺织有限责任公司  
10 2012 21级:14.24;31级:4.31;12级:71.41;22级:10.05; 28.52 301.1582 开封市安放物流有限公司 百隆东方股份有限公司  
11 2013 11级:39.85;21级:60.15; 28.86 218.1966 石河子天银物流有限公司 新疆爱立泽纺织有限公司  
12 2012 12级:63.06;22级:31.81;13级:5.13; 29.02 298.1928 江苏天储物流有限公司 常州科腾纺织品有限公司  
13 2012 12级:94.98;22级:5.02; 28.97 87.8571 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 冠县冠昌纺织有限责任公司  
14 2012 12级:15.02;22级:84.98; 28.50 176.2577 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 河北魏县兴达实业有限公司  
15 2012 12级:66.71;13级:33.29; 28.66 397.0914 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 东营市宏远纺织有限公司  
16 2011 12级:40;13级:60; 28.77 43.3060 曹县贵和粮油储备有限公司 南通双弘纺织有限公司  
17 2011 12级:90;13级:10; 29.28 43.3411 曹县贵和粮油储备有限公司 南通双弘纺织有限公司  
18 2011 12级:100; 28.38 44.0757 曹县贵和粮油储备有限公司 山东省单县天汇纺织有限公司  
19 2011 12级:100; 29.28 43.7504 曹县贵和粮油储备有限公司 江阴晟宏化纤纺织有限公司  
20 2012 22级:33.84;13级:66.16; 29.12 171.4650 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 宜城市天舒纺织有限公司  
21 2012 31级:13.84;12级:76.2;22级:9.96; 28.87 216.8090 襄阳银基棉业有限公司 江西恩达麻世纪科技股份有限公司  
22 2012 22级:40.77;32级:24.86;13级:6.91;23级:27.46; 28.50 171.0516 山东滨州国家粮食储备库 菏泽市银信纺织有限公司  
23 2011 12级:30;13级:70; 28.91 43.4929 曹县贵和粮油储备有限公司 江苏大生集团有限公司  
24 2012 12级:100; 28.94 172.4904 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 百隆东方股份有限公司  
25 2012 22级:26.13;13级:73.87; 29.00 173.4409 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司  
26 2012 12级:33.25;22级:65.46;13级:1.29; 28.63 299.1877 江苏天储物流有限公司 大丰市海达纺织有限公司  
27 2012 22级:24.73;32级:51.88;23级:23.39; 28.30 213.9630 山东滨州国家粮食储备库 鄄城三和纺织有限公司  
28 2012 31级:42.55;12级:54.96;22级:2.49; 28.69 177.6763 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 冠县冠昌纺织有限责任公司  
29 2012 31级:10.5;12级:79;22级:10.5; 29.37 44.3796 原阳县庆丰粮食购销有限公司 夏津县天润纺织有限公司  
30 2012 21级:8.34;12级:91.66; 29.58 172.6214 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 百隆东方股份有限公司  
31 2012 12级:100; 28.70 173.6591 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 百隆东方股份有限公司  
32 2012 12级:100; 29.81 172.0546 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 百隆东方股份有限公司  
33 2012 31级:26.3;12级:63.11;22级:10.59; 28.83 174.3542 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) 冠县冠昌纺织有限责任公司  
34 2012 22级:9.73;13级:90.27; 29.27 174.2562 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 新乡市三洋纺织有限公司  
35 2012 22级:80.53;13级:19.47; 29.40 130.3478 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 大英县天骄纺织有限公司  
36 2012 22级:20.99;13级:79.01; 28.97 173.5816 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 新乡市三洋纺织有限公司  
37 2012 31级:24.66;12级:64.39;22级:10.95; 29.05 176.6070 原阳县庆丰粮食购销有限公司 高唐县锦泰棉业有限公司  
38 2012 12级:100; 29.37 174.3740 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 辉县市华绮纺织有限公司  
39 2012 12级:100; 28.71 173.1205 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 百隆东方股份有限公司  
40 2012 12级:60.06;22级:29.97;32级:9.97; 28.69 129.7732 曹县国强粮油购销有限公司 徐州锦丰纺织有限公司  
41 2012 12级:100; 29.66 173.6836 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 河南鸿运纺织有限公司  
42 2012 22级:28.63;13级:71.37; 29.31 172.8035 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北德永盛纺织有限公司  
43 2012 12级:1.65;22级:93.69;13级:4.65; 29.70 216.1277 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 厦门夏纺纺织有限公司  
44 2012 22级:77.77;13级:22.23; 29.67 130.4522 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 荆州市神舟纺织有限公司  
45 2012 12级:100; 28.94 174.1829 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 辉县市鑫汇纺织有限公司  
46 2012 22级:51.45;13级:48.55; 29.08 173.7962 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
47 2012 12级:69.98;22级:30.02; 28.58 130.0574 曹县国强粮油购销有限公司 郓城县春光纺织有限公司  
48 2012 31级:8.14;12级:86.8;22级:5.06; 28.67 175.8630 原阳县庆丰粮食购销有限公司 镇平县豫龙纺织有限公司  
49 2012 22级:3.31;13级:77.28;23级:19.4; 28.52 129.1117 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 澧县华湘银盛纺织有限公司  
50 2012 22级:19.92;32级:20.2;13级:38.98;23级:20.9; 28.75 173.7076 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 九江泗兴纺织有限公司  
51 2012 12级:85.11;22级:14.89; 28.84 173.3100 曹县国强粮油购销有限公司 郓城县中庆纺织有限公司  
52 2011 3.67 28.55 192.1560 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南娄星纺织有限公司  
53 2011 3.94 28.65 163.9740 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力德成纺织有限公司  
54 2011 4.75 28.10 163.9400 山东博安仓储有限公司 鄄城三和纺织有限公司  
55 2011 3.69 28.68 179.2200 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力德成纺织有限公司  
56 2012 12级:100; 28.75 175.0303 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 百隆东方股份有限公司  
57 2012 12级:100; 28.59 175.4619 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 山东明胜纺织有限公司  
58 2012 12级:37.13;22级:62.87; 28.86 166.4880 湖北顺和棉业有限公司 福建成冠集团有限公司  
59 2012 12级:23.92;22级:57.25;13级:18.83; 28.66 212.5988 江苏天储物流有限公司 南通纬纶纺织有限公司  
60 2013 11级:19.92;21级:80.08; 28.63 216.0204 石河子天银物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司  
61 2013 11级:40.03;21级:59.97; 28.10 212.5422 石河子天银物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司  
62 2012 41级:3.68;12级:36.38;22级:43.55;13级:16.39; 28.66 342.1606 襄阳银基棉业有限公司 际华三五零九纺织有限公司  
63 2012 22级:8.16;32级:61.94;13级:1.05;23级:28.85; 27.91 213.1915 山东滨州国家粮食储备库 常州科腾纺织品有限公司  
64 2012 22级:55.62;13级:20.32;23级:20.02;14级:4.03; 28.40 216.1057 山东滨州国家粮食储备库 山东邹平泰升纺织有限公司  
65 2011 3.72 28.75 164.7060 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力德成纺织有限公司  
66 2011 2.86 28.22 216.2097 河南省杞县中储实业有限公司 尉氏县鑫泰源纺织有限公司  
67 2011 4.5 28.34 274.0920 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 河北宏润新型面料有限公司  
68 2011 13级:100; 28.70 43.7152 曹县贵和粮油储备有限公司 江阴晟宏化纤纺织有限公司  
69 2012 22级:11.67;13级:85.58;23级:2.75; 28.98 129.1790 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
70 2012 22级:11.16;13级:66.72;23级:22.12; 28.39 130.6473 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 咸阳晨兴纺织有限公司  
71 2012 12级:2.85;22级:97.15; 29.22 165.4080 湖北顺和棉业有限公司 仙桃市通联纺织有限公司  
72 2012 12级:49.35;22级:50.65; 28.81 166.1040 湖北顺和棉业有限公司 中华棉花集团有限公司  
73 2013 11级:40.03;21级:39.95;31级:20.02; 28.45 215.0160 石河子天银物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司  
74 2012 13级:100; 28.76 174.5341 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 冀州市华润棉业有限公司  
75 2012 13级:100; 28.99 130.7580 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 芦山湘邻纺织有限公司  
76 2012 32级:74.43;23级:25.57; 27.99 180.0238 洪湖市三友仓储物流交易有限公司 湖南东信棉业(常德)有限公司  
77 2012 22级:49.5;32级:18.96;23级:31.54; 28.20 213.9164 山东滨州国家粮食储备库 郓城县泰和纺织有限公司  
78 2012 22级:53.94;13级:46.06; 29.21 172.5935 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 荆州市天绘纺织有限公司  
79 2012 31级:8.02;41级:51.91;22级:38.07;32级:1.99; 29.08 214.7696 荆州市荣盛物流有限公司 中华棉花集团有限公司  
80 2012 22级:16.92;13级:83.08; 29.49 171.8113 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北银丰纺织有限责任公司  
81 2012 22级:12.24;13级:87.76; 29.27 173.6165 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 华容县华诚纺织有限责任公司  
82 2012 12级:8.58;22级:91.42; 29.01 138.6240 湖北顺和棉业有限公司 中华棉花集团有限公司  
83 2012 22级:6.25;32级:32.37;13级:61.39; 28.68 130.8884 滨州中纺银泰实业有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司  
84 2012 21级:2.49;12级:92.48;13级:5.03; 29.05 173.2920 开封市安放物流有限公司 百隆东方股份有限公司  
85 2012 12级:49.95;13级:50.05; 29.70 87.5452 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 成武县振东纺织有限公司  
86 2012 12级:59.76;13级:40.24; 27.89 262.2922 开封市安放物流有限公司 安徽裕华纺织有限公司  
87 2012 12级:33.11;13级:66.89; 27.60 131.5454 曹县贵和粮油储备有限公司 徐州金禾纺织有限公司  
88 2012 12级:68.27;22级:11.49;13级:20.23; 28.73 261.9749 泾阳直属库 陕西中南越强纺织品有限公司  
89 2013 11级:19.97;21级:80.03; 27.25 216.3180 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 宁乡银太纺织有限公司  
90 2013 11级:19.92;21级:59.93;31级:20.15; 27.75 219.7590 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 宁乡银太纺织有限公司  
91 2012 12级:92.42;13级:7.58; 28.52 170.4826 开封市安放物流有限公司 许昌市同庆纺织实业有限公司  
92 2012 22级:11.39;32级:34.05;13级:54.56; 28.43 172.5305 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县利民纺织有限公司  
93 2012 21级:5;12级:73.4;22级:21.61; 28.70 259.1153 开封市安放物流有限公司 新疆锦域纺织有限公司  
94 2012 21级:2;12级:89.88;13级:8.12; 28.49 217.1480 开封市安放物流有限公司 新疆锦域纺织有限公司  
95 2012 22级:26.74;32级:48.38;13级:24.88; 29.02 110.2699 山东滨城国家粮食储备库 成武县印龙纺织有限公司  
96 2012 31级:62.74;12级:21.48;22级:15.78; 28.25 342.2500 中棉集团山东物流园有限公司 山东宏诚家纺有限公司  
97 2012 13级:100; 29.40 173.2757 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津县天润纺织有限公司  
98 2012 12级:100; 28.33 173.3270 河南国储物流股份有限公司新乡分公司 江西明恒纺织集团有限公司  
99 2012 12级:7.56;22级:92.44; 28.84 171.2707 山东滨州国家粮食储备库 天津仙纺纺织有限公司  
100 2011 13级:100; 28.65 43.2606 曹县贵和粮油储备有限公司 成武县振东纺织有限公司  
101 2011 12级:20;22级:80; 28.41 21.5481 曹县贵和粮油储备有限公司 郓城县春光纺织有限公司  
102 2012 41级:65.23;22级:22.36;32级:12.41; 27.53 174.1208 荆州市荣盛物流有限公司 荆州福瑞源纺织有限公司  
103 2012 12级:57.37;22级:42.63; 28.55 300.6044 江苏天储物流有限公司 中国国投国际贸易南京有限公司  
104 2012 21级:7.47;12级:80.17;22级:12.36; 28.94 172.7424 开封市安放物流有限公司 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
105 2012 21级:23.31;12级:76.69; 28.65 127.7559 开封市安放物流有限公司 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
106 2012 21级:15.06;12级:55.13;22级:13.24;13级:16.57; 28.52 256.4034 开封市安放物流有限公司 新疆锦域纺织有限公司  
107 2011 4.5 27.49 108.8520 衡水市棉麻总公司 河北宏润新型面料有限公司  
今日上市总量:211687.9803  捆数:1049  国产棉:211687.9803  捆数:1049  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:12402830.1161
今日成交总量:18427.1949  捆数:107  国产棉:18427.1949  捆数:107  进口棉:0  捆数:0  新疆库:1520.3454  累计成交总量:2602070.7831
4月1日起累计上市总量:10254366.7839  4月1日起累计成交总量:1884330.4134  其中新疆库成交总量:327170.2731  进口棉成交总量:89150.9796  成交率:18.38%
成交最高价:17870  最低价:15880  成交率:8.70%
成交平均品级:3.93  成交平均长度:28.38  成交平均价格:16859.2  折328价格:17263.55(公定重量)
成交家数:74  累计成交家数:904
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年八月二十六日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会