首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
8月20日储备棉投放成交结果
 
2014年08月20日-2014年08月20日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2012 31级:48.03;12级:42.77;22级:9.2; 28.76 431.2536 中棉集团山东物流园有限公司 临清市华兴纺织有限公司  
2 2012 12级:76.42;22级:19.49;13级:4.09; 28.71 216.5192 开封市安放物流有限公司 扬州亿泰纺织有限公司  
3 2012 12级:46.15;13级:53.85; 28.40 175.9002 泾阳直属库 华雄实业有限公司  
4 2012 21级:1.29;12级:96.17;22级:2.54; 29.25 260.8714 河南开封城东国家粮食储备有限公司 南京华江纺织有限公司  
5 2012 12级:2.08;22级:96.12;23级:1.8; 28.17 192.7680 荆门市银沙仓储有限公司 华容东华棉业有限责任公司  
6 2012 32级:23.56;13级:76.44; 28.35 214.4323 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县东兴纺织有限责任公司  
7 2012 12级:24.65;13级:67.82;14级:7.53; 27.87 175.8258 曹县贵和粮油储备有限公司 郓城县大华纺织有限公司  
8 2012 13级:100; 28.58 171.4871 石家庄安吉物流有限公司 郓城县佰信纺织有限公司  
9 2012 12级:49.95;13级:50.05; 29.53 171.8322 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 辉县市中州棉纺有限公司  
10 2012 13级:100; 29.20 129.5191 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津县兴时棉业有限公司  
11 2012 12级:33.44;13级:66.56; 29.10 130.2227 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津县天润纺织有限公司  
12 2012 12级:36.43;22级:50.51;13级:13.06; 29.02 247.1002 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 徐州第三纺织有限公司  
13 2012 21级:4.92;12级:62.67;22级:2.46;13级:24.97;14级:4.98; 28.47 173.5380 咸阳欣悦仓储有限公司(汉中铺镇库) 四川中兴纺织有限责任公司  
14 2012 12级:88.41;22级:11.59; 29.13 259.0463 开封市安放物流有限公司 南阳纺织集团有限公司  
15 2012 12级:47.58;13级:48.04;23级:4.38; 28.33 261.1315 泾阳直属库 陕西中南越强纺织品有限公司  
16 2012 21级:4.84;12级:95.16; 29.20 217.6861 河南开封城东国家粮食储备有限公司 茌平县金灵纺织有限公司  
17 2012 22级:71.34;13级:28.66; 28.84 217.3711 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 广东弘益纺织有限公司  
18 2012 51级:16.74;32级:20.68;13级:62.58; 28.70 256.4040 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县金泰纺织有限公司  
19 2012 12级:3.35;13级:73.18;14级:23.46; 27.80 131.4648 曹县贵和粮油储备有限公司 安徽汇通纺织有限公司  
20 2012 12级:41.4;22级:58.6; 28.28 300.6697 江苏天储物流有限公司 江阴市海江纱厂有限公司  
21 2012 12级:24.85;13级:75.15; 29.26 173.8077 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 河北魏县兴达实业有限公司  
22 2012 13级:100; 28.80 131.5960 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 郓城县利源纺织有限公司  
23 2012 12级:97.39;13级:2.61; 29.21 175.4857 临颍县巨陵粮油贸易有限公司 夏津县纵英纺织有限公司  
24 2012 12级:100; 29.14 173.6041 临颍县巨陵粮油贸易有限公司 临沭县伟业纺织有限公司  
25 2012 21级:2.56;12级:93.48;22级:1.38;13级:2.57; 29.29 260.9910 河南开封城东国家粮食储备有限公司 辉县市华宇纺织有限公司  
26 2012 22级:19.54;13级:80.46; 28.46 217.6335 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
27 2012 13级:100; 29.34 130.5472 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 邱县霞光纺织有限公司  
28 2012 12级:0.84;22级:22.03;13级:77.13; 29.75 548.2899 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 张家港市双福氨纶纱业有限公司  
29 2012 12级:13.37;22级:75.04;13级:11.59; 30.24 549.5042 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴市华西纺织厂  
30 2012 12级:30.87;13级:69.13; 28.31 395.7708 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 湖南德昌纺织集团有限公司  
31 2012 12级:51.06;13级:20.16;23级:26.16;14级:2.62; 28.74 258.3106 泾阳直属库 宝鸡广益纺织有限公司  
32 2012 22级:29.19;13级:70.81; 28.15 217.7917 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 浙江仕雅达纺织有限公司  
33 2012 22级:7.59;13级:92.41; 29.61 172.9572 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北昌瑞纺织有限公司  
34 2012 51级:9.06;22级:3.71;32级:12.68;13级:74.55; 28.65 213.9248 滨州中纺银泰实业有限公司 孚日集团股份有限公司  
35 2012 22级:14.64;32级:34.53;13级:50.83; 28.67 216.4629 滨州中纺银泰实业有限公司 孚日集团股份有限公司  
36 2012 32级:77.74;23级:22.26; 28.76 166.4300 洪湖市三友仓储物流交易有限公司 华容东华棉业有限责任公司  
37 2012 12级:10.06;22级:74.59;13级:15.35; 28.34 299.9059 江苏天储物流有限公司 常州科腾纺织品有限公司  
38 2012 13级:100; 29.05 173.6857 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 浙江建科纺织有限公司  
39 2012 13级:100; 28.95 130.1227 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 山东如意科技集团有限公司  
40 2012 21级:6.94;12级:93.06; 29.53 172.3312 临颍县巨陵粮油贸易有限公司 茌平县金灵纺织有限公司  
41 2012 12级:62.25;22级:21.76;13级:15.99; 28.36 260.7486 泾阳直属库 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司  
42 2012 12级:29.91;13级:70.09; 28.80 174.7470 泾阳直属库 四川绵阳纺织有限公司  
43 2012 21级:5.51;12级:94.49; 29.30 305.3519 河南开封城东国家粮食储备有限公司 东阿县鲁嘉纺织有限公司  
44 2012 22级:54.34;13级:27.12;23级:18.55; 28.13 217.5279 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 上高日升隆纺织股份有限公司  
45 2012 22级:3.72;32级:3.59;13级:92.7; 28.51 216.3004 滨州中纺银泰实业有限公司 嘉兴康龙纺织有限公司  
46 2012 22级:7.28;32级:7.32;13级:85.4; 28.83 213.9093 滨州中纺银泰实业有限公司 山东永佳集团有限公司  
47 2012 22级:6.04;32级:8.95;13级:85; 28.80 256.7810 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县黄泥岗久久纺织厂  
48 2012 32级:80.63;23级:19.37; 28.49 166.5439 洪湖市三友仓储物流交易有限公司 增城市新塘镇东华骏生制衣洗漂厂  
49 2012 13级:100; 29.86 86.7452 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 诸城四达纺织有限公司  
50 2012 12级:97.5;22级:2.5; 29.25 173.8098 临颍县巨陵粮油贸易有限公司 河南中亨纺织有限公司  
51 2012 12级:100; 29.23 130.5927 临颍县巨陵粮油贸易有限公司 新乡新亚纺织有限公司  
52 2013 22级:100; 27.76 191.3160 九江赣北棉花交易市场有限公司 九江市三兴纺织实业有限公司  
53 2013 11级:20.16;21级:60.14;31级:19.7; 27.84 219.0741 新疆汇锦物流有限公司 许昌豫中纺织有限公司  
54 2012 31级:97.79;12级:2.21; 28.78 387.3472 中棉集团山东物流园有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
55 2012 21级:1.99;12级:87.98;13级:10.02; 28.44 219.6302 开封市安放物流有限公司 安徽裕华纺织有限公司  
56 2012 21级:3.62;31级:3.28;12级:90.73;22级:2.36; 29.06 305.7560 河南开封城东国家粮食储备有限公司 百隆东方股份有限公司  
57 2012 22级:34.95;13级:45.79;23级:16.9;33级:2.35; 28.88 260.2109 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 宜城市万众纱业有限责任公司  
58 2012 22级:1.41;13级:88.93;23级:9.66; 28.53 217.8814 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
59 2012 22级:2.78;13级:91.73;23级:5.49; 28.36 128.8585 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 江西上高宏泰纺织有限责任公司  
60 2012 22级:7.29;32级:23.59;13级:69.12; 28.87 215.1093 滨州中纺银泰实业有限公司 营口棉纺织有限公司  
61 2012 41级:90.11;22级:4.94;32级:4.94; 28.54 170.8911 荆州市荣盛物流有限公司 湖北联亮纺织有限公司  
62 2012 12级:1.45;22级:84.63;32级:13.92; 28.45 214.4679 山东滨州国家粮食储备库 江苏富腾纺织有限公司  
63 2012 13级:100; 29.14 174.5856 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 河北魏县兴达实业有限公司  
64 2012 21级:97.89;12级:2.11; 28.35 218.5035 山西储备物资管理局一七一处 浙江卓怡纺织有限公司  
65 2011 3.21 28.49 347.7902 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
66 2012 12级:100; 28.62 173.3985 开封市安放物流有限公司 周口市佳利达纺织(集团)有限公司  
67 2012 12级:77.17;13级:22.83; 28.58 173.2900 开封市安放物流有限公司 上海纺织裕丰科技有限公司  
68 2012 31级:0.89;12级:53.58;22级:36.78;32级:3.48;13级:5.28; 28.21 260.4218 泾阳直属库 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司  
69 2012 31级:7.1;12级:41.88;13级:50.13;23级:0.9; 28.44 260.0182 泾阳直属库 舞钢市宇龙纺织有限责任公司  
70 2012 22级:43.9;13级:52.24;23级:3.86; 28.58 171.9301 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北望春花纺织股份有限公司  
71 2012 22级:17.4;13级:82.6; 28.72 130.0616 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
72 2012 22级:33.31;13级:66.69; 28.97 128.8917 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司  
73 2012 22级:37.98;13级:60.37;23级:1.65; 29.03 217.1867 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 荆州市荣海纺织有限公司  
74 2012 12级:2.38;22级:97.62; 28.52 194.7000 荆门市银沙仓储有限公司 湖南凯元纺织有限公司  
75 2012 22级:97.57;13级:2.43; 27.98 192.1080 荆门市银沙仓储有限公司 华容东华棉业有限责任公司  
76 2012 13级:100; 28.34 216.9961 石家庄安吉物流有限公司 夏津县瑞生棉业有限公司  
77 2012 13级:100; 29.13 131.1888 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 宁波华东旭丰纺织品有限公司  
78 2012 13级:100; 29.35 129.5480 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 东明县华鑫棉业有限公司  
79 2012 13级:100; 29.28 173.8595 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 河北魏县兴达实业有限公司  
80 2012 13级:100; 29.84 130.1710 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 郓城县佰信纺织有限公司  
81 2011 3.31 28.79 178.3080 天门市昌丰仓储物流有限公司 岳阳瑞丰纺织有限公司  
82 2011 3.67 28.19 259.4701 河南省杞县中储实业有限公司 淮阳恒安实业有限公司  
83 2011 3.2 28.28 218.0001 河南省杞县中储实业有限公司 湖南宏力纺织有限公司  
84 2011 3.38 28.57 259.1272 河南省杞县中储实业有限公司 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
85 2011 3.5 28.79 164.9280 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南娄星纺织有限公司  
86 2011 4.11 28.68 151.5480 天门市昌丰仓储物流有限公司 广东弘益纺织有限公司  
87 2011 3 28.20 305.4700 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
88 2012 22级:21.99;13级:77.18;23级:0.83; 29.38 411.6964 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴市华西纺织厂  
89 2012 12级:90;22级:4.95;13级:5.05; 28.93 259.5216 开封市安放物流有限公司 南阳纺织集团有限公司  
90 2012 12级:72.82;13级:27.18; 28.26 174.1940 开封市安放物流有限公司 枣阳华顺纺织有限公司  
91 2012 12级:6.67;13级:81.44;23级:11.89; 28.33 172.8498 泾阳直属库 徐州金禾纺织有限公司  
92 2012 12级:14.49;22级:19.42;13级:66.09; 28.40 173.7240 泾阳直属库 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司  
93 2012 21级:17.93;12级:82.07; 29.14 217.9565 河南开封城东国家粮食储备有限公司 岳阳瑞丰纺织有限公司  
94 2012 32级:21.76;13级:78.24; 28.75 215.1155 滨州中纺银泰实业有限公司 孚日集团股份有限公司  
95 2012 12级:2.5;13级:77.55;14级:19.95; 27.88 175.5272 曹县贵和粮油储备有限公司 日照三银纺织有限公司  
96 2012 12级:43.66;13级:43.16;14级:13.18; 27.71 133.1791 曹县贵和粮油储备有限公司 江西凤竹棉纺有限公司  
97 2012 31级:4;41级:45.93;12级:14;22级:34.07;32级:2; 28.64 215.0155 荆州市荣盛物流有限公司 枝江市凯达纺织有限责任公司  
98 2012 51级:2.61;22级:92.23;32级:1.32;23级:3.84; 28.67 170.7849 山东滨州国家粮食储备库 郓城县诚信纺织有限公司  
99 2012 13级:100; 29.55 87.2815 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 浙江建科纺织有限公司  
100 2012 12级:71.23;22级:27.36;13级:1.4; 28.81 303.1540 襄阳银基棉业有限公司 福建省长乐市金源纺织有限公司  
今日上市总量:94679.125  捆数:443  国产棉:94679.125  捆数:443  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:11797775.3097
今日成交总量:21519.2971  捆数:100  国产棉:21519.2971  捆数:100  进口棉:0  捆数:0  新疆库:219.0741  累计成交总量:2524430.8594
4月1日起累计上市总量:9649311.9775  4月1日起累计成交总量:1806690.4897  其中新疆库成交总量:320180.0509  进口棉成交总量:84027.3138  成交率:18.72%
成交最高价:17670  最低价:16090  成交率:22.73%
成交平均品级:3.37  成交平均长度:28.46  成交平均价格:17172.89  折328价格:17284.15(公定重量)
成交家数:84  累计成交家数:902
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年八月二十日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会