首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
8月12日储备棉投放成交结果
 
2014年08月12日-2014年08月12日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2011 4.5 28.22 191.6680 山东滨城国家粮食储备库 大丰万达纺织有限公司  
2 2011 4.5 27.84 135.9760 山东滨城国家粮食储备库 潍坊富丽华纺织有限公司  
3 2013 21级:59.9;31级:40.1; 27.69 219.6660 巴楚县润金仓储有限公司 乐昌市恒发纺织企业有限公司  
4 2013 11级:33.46;21级:49.84;31级:16.7; 28.64 259.0762 衡水市棉麻总公司 江苏裕纶纺织集团有限公司  
5 2012 31级:7;12级:58.76;22级:0.88;13级:33.37; 28.26 263.0671 泾阳直属库 四川金泰纺织集团有限公司  
6 2012 12级:72.16;22级:0.89;13级:20.92;23级:6.03; 28.30 260.5488 泾阳直属库 华润锦华股份有限公司  
7 2012 31级:15.7;12级:57.06;13级:27.24; 28.54 260.0838 泾阳直属库 陕西中南越强纺织品有限公司  
8 2013 11级:9.95;21级:50.03;31级:20.01;12级:20.01; 27.94 440.8386 兵团-新疆银力棉业股份有限公司 新疆唐成棉业有限公司  
9 2012 21级:25.16;31级:12.49;12级:62.35; 28.73 173.1496 延津县鸿宇麦业有限公司 湖北雪美实业股份有限公司  
10 2012 21级:47.34;31级:4.98;12级:47.67; 29.09 173.9842 延津县鸿宇麦业有限公司 百隆东方股份有限公司  
11 2012 21级:4.91;31级:39.74;12级:52.79;13级:2.56; 28.61 173.6084 延津县鸿宇麦业有限公司 尉氏县鑫泰源纺织有限公司  
12 2012 31级:34.87;12级:65.13; 29.18 175.0363 延津县鸿宇麦业有限公司 无锡市第三棉纺织厂  
13 2012 13级:7.05;23级:79.86;33级:9.64;14级:3.45; 29.02 265.5020 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司  
14 2012 31级:0.86;12级:20.05;22级:21.3;13级:52.54;23级:5.25; 28.85 260.6418 泾阳直属库 华雄实业有限公司  
15 2012 31级:3.57;12级:68.35;22级:21;32级:0.87;13级:6.22; 28.75 259.5002 泾阳直属库 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司  
16 2012 12级:27.74;13级:72.26; 27.50 174.6354 曹县贵和粮油储备有限公司 宿迁市虹泰纺织厂  
17 2012 21级:5.03;31级:22.46;12级:72.51; 28.76 174.4918 延津县鸿宇麦业有限公司 安徽盛华纺织有限责任公司  
18 2012 22级:3.3;13级:7.99;23级:72.57;33级:11.17;14级:4.97; 29.00 277.8574 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 河北魏县兴达实业有限公司  
19 2012 12级:91.56;22级:8.44; 29.11 170.6168 虞城县绿源粮油购销有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
20 2012 12级:74.91;22级:25.09; 28.68 170.3311 虞城县绿源粮油购销有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
21 2012 12级:85.41;22级:14.59; 29.11 170.6423 虞城县绿源粮油购销有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司  
22 2012 12级:48.5;22级:11.42;13级:20.89;23级:19.2; 28.13 258.4822 泾阳直属库 中国国投国际贸易南京有限公司  
23 2012 12级:53.71;22级:19.75;13级:26.53; 28.78 173.4078 泾阳直属库 山西新绛纺织有限责任公司  
24 2012 12级:34.98;22级:27.64;13级:29.56;23级:6.95;14级:0.88; 28.53 259.4526 泾阳直属库 中国国投国际贸易南京有限公司  
25 2012 21级:14.98;31级:42.71;12级:42.31; 28.99 173.3273 延津县鸿宇麦业有限公司 江苏金昉纺织有限公司  
26 2012 31级:3.34;12级:96.66; 28.89 131.4368 延津县鸿宇麦业有限公司 成武县鲁源纺织有限公司  
27 2012 21级:55.14;31级:12.43;12级:32.43; 28.73 175.1853 延津县鸿宇麦业有限公司 百隆东方股份有限公司  
28 2012 12级:70.96;22级:20.77;32级:8.28; 28.61 169.9178 虞城县绿源粮油购销有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司  
29 2012 12级:85.45;22级:14.55; 29.03 173.0400 虞城县绿源粮油购销有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
30 2012 12级:13.29;22级:75.83;13级:10.88; 29.62 549.7082 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 张家港市双福氨纶纱业有限公司  
31 2012 21级:89.51;12级:10.49; 28.14 218.7489 山西储备物资管理局一七一处 枣阳丝源纺纱有限公司  
32 2012 21级:5.05;31级:12.43;12级:82.52; 28.47 175.0447 延津县鸿宇麦业有限公司 厦门夏纺纺织有限公司  
33 2012 21级:15.16;31级:17.55;12级:64.81;22级:2.48; 28.28 172.0466 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市嘉瑞纺织有限公司  
34 2012 12级:87.51;22级:12.49; 28.99 169.5299 虞城县绿源粮油购销有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
35 2012 12级:5.55;22级:67.89;13级:26.55; 29.91 410.3821 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江苏怡人化纤纺织有限公司  
36 2012 22级:81.66;32级:14.59;13级:3.75; 28.66 247.1097 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 山东邹平泰升纺织有限公司  
37 2013 21级:90;31级:10; 28.65 434.7006 石河子天银物流有限公司 新疆天宏新八棉产业有限公司  
38 2012 12级:51.66;22级:8.9;13级:36.8;23级:2.64; 28.82 259.5704 泾阳直属库 商丘市方舟棉业有限公司  
39 2012 31级:1.33;12级:65.79;13级:32.88; 28.66 174.8400 泾阳直属库 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司  
40 2012 12级:59.13;22级:22.41;32级:1.33;13级:14.5;14级:2.62; 28.44 174.5610 泾阳直属库 乐山市曙光纺织有限责任公司  
41 2012 13级:100; 27.81 131.3718 曹县贵和粮油储备有限公司 远纺工业(无锡)有限公司  
42 2012 21级:25.18;31级:9.94;12级:64.88; 28.57 174.0525 延津县鸿宇麦业有限公司 江西宝源彩纺有限公司  
43 2012 21级:10;31级:32.33;12级:57.67; 28.74 172.8727 延津县鸿宇麦业有限公司 江西宝源彩纺有限公司  
44 2012 12级:89.58;22级:10.42; 28.88 169.4968 虞城县绿源粮油购销有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
45 2012 12级:89.62;22级:10.38; 28.25 171.5508 虞城县绿源粮油购销有限公司 山东万泰创业投资有限公司  
46 2012 12级:82.6;13级:17.4; 28.12 131.2220 金塔县巨龙华盛棉业有限公司 四川新凯纺织发展有限公司  
47 2012 12级:68.44;13级:12.26;23级:19.3; 28.73 260.0838 泾阳直属库 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司  
48 2012 12级:82.5;13级:17.5; 28.50 172.9800 河南豫棉物流有限公司 江苏省华宝纺织有限公司  
49 2012 12级:94.96;13级:5.04; 28.31 171.4558 河南豫棉物流有限公司 湖南宏力德成纺织有限公司  
50 2012 21级:60.15;12级:39.85; 28.12 220.0788 山西储备物资管理局一七一处 江苏省华宝纺织有限公司  
51 2012 12级:87.72;22级:12.28; 28.91 170.9928 虞城县绿源粮油购销有限公司 夏津县新时棉业有限公司  
52 2012 12级:77.01;22级:22.99; 28.69 170.2770 虞城县绿源粮油购销有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司  
53 2012 12级:50.11;22级:43.65;32级:6.24; 28.44 169.6028 虞城县绿源粮油购销有限公司 郓城县诚达纺织有限公司  
54 2012 12级:68.41;22级:1.75;13级:29.84; 28.34 130.5990 金塔县巨龙华盛棉业有限公司 四川新凯纺织发展有限公司  
55 2012 12级:42.58;22级:57.42; 29.08 248.0760 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 山东岱银纺织集团股份有限公司  
56 2012 31级:2.63;12级:57.14;22级:34.98;32级:4.36;13级:0.89; 28.99 258.5512 泾阳直属库 太原新凯纺织印染有限公司  
57 2012 12级:53.58;22级:9.88;13级:33.93;23级:2.62; 28.49 259.3212 泾阳直属库 浙江华孚色纺有限公司  
58 2012 12级:68.72;22级:14.24;13级:14.46;23级:2.58; 28.70 172.3196 泾阳直属库 武城华一棉业有限责任公司  
59 2012 31级:1.74;12级:51.73;22级:3.54;13级:42.99; 28.62 258.3560 泾阳直属库 夏津县新时棉业有限公司  
60 2012 12级:78.19;22级:11.28;13级:10.53; 27.96 260.5150 泾阳直属库 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司  
61 2012 12级:2.46;13级:97.54; 28.23 176.3652 河南豫棉物流有限公司 周口市佳利达纺织(集团)有限公司  
62 2012 12级:80.21;13级:19.79; 27.87 87.4881 曹县贵和粮油储备有限公司 远纺工业(无锡)有限公司  
63 2012 12级:47.78;22级:2.51;13级:49.71; 27.71 175.6770 曹县贵和粮油储备有限公司 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司  
64 2012 32级:10.87;13级:3.33;23级:58.86;33级:25.27;14级:1.67; 28.62 277.9800 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 河北魏县兴达实业有限公司  
65 2012 12级:83.5;22级:16.5; 29.31 173.1894 虞城县绿源粮油购销有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司  
66 2012 12级:62.1;22级:20.04;13级:17.86; 28.44 215.4810 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 东营市宏远纺织有限公司  
67 2012 12级:9.87;22级:59.47;13级:28.08;23级:2.58; 29.88 619.1362 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴市天华纱业有限公司  
今日上市总量:84515.5632  捆数:399  国产棉:84515.5632  捆数:399  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:11219765.6693
今日成交总量:14750.5062  捆数:67  国产棉:14750.5062  捆数:67  进口棉:0  捆数:0  新疆库:1095.2052  累计成交总量:2427350.1053
4月1日起累计上市总量:9071302.3371  4月1日起累计成交总量:1709609.7356  其中新疆库成交总量:318008.841  进口棉成交总量:78334.303  成交率:18.85%
成交最高价:17890  最低价:16060  成交率:17.45%
成交平均品级:4.5  成交平均长度:28.06  成交平均价格:16585.1  折328价格:17321.1(公定重量)
成交家数:51  累计成交家数:898
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年八月十二日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会