首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
8月5日储备棉投放成交结果
 
2014年08月05日-2014年08月05日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2012 12级:100; 28.12 175.4393 开封天隆粮油贸易有限责任公司 山东智德纺织有限公司  
2 2012 12级:100; 28.01 176.2774 开封天隆粮油贸易有限责任公司 尉氏纺织有限公司  
3 2012 22级:83.49;13级:16.51; 28.93 258.0142 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司  
4 2012 22级:100; 29.08 169.6868 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郑州第一纺织有限公司  
5 2012 22级:100; 29.19 170.9662 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 夏津县瑞生棉业有限公司  
6 2012 22级:100; 28.70 260.6770 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县明星纺织有限公司  
7 2012 22级:100; 29.05 255.9380 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 辉县市鑫海纺织有限公司  
8 2012 22级:59.93;13级:20.01;23级:20.06; 28.32 172.3395 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县泰和纺织有限公司  
9 2012 22级:64.13;13级:23.93;23级:11.93; 28.10 218.3638 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 鹿邑县恒丰棉业有限公司  
10 2012 12级:2.51;22级:51.6;13级:23.2;23级:2.61;14级:20.07; 27.92 174.1499 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 河南省玉花纺织有限公司  
11 2012 22级:67.6;13级:24.92;23级:7.48; 28.15 172.1358 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 咸阳华丰纺织有限公司  
12 2012 22级:30.04;13级:50.05;23级:19.91; 28.59 129.4570 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县明星纺织有限公司  
13 2012 12级:14.14;22级:58.11;13级:27.75; 28.72 217.9041 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 浙江新棉纺织有限公司  
14 2012 41级:4.02;22级:56.38;13级:33.65;23级:5.94; 28.68 218.4787 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 栾城县旭磊纺织有限公司  
15 2012 12级:4.97;22级:84.92;13级:10.11; 28.84 259.8606 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 临沭县伟业纺织有限公司  
16 2012 12级:21.7;22级:62.27;13级:16.03; 28.57 218.4756 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 山西华南纺织有限责任公司  
17 2012 22级:88.07;13级:11.93; 29.36 217.9362 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 宁波华东旭丰纺织品有限公司  
18 2012 22级:100; 29.27 131.4090 山西六七三 江阴晟宏化纤纺织有限公司  
19 2012 12级:13.41;22级:86.59; 29.83 131.8368 山西六七三 夏津县润通纺织有限责任公司  
20 2013 11级:19.94;21级:40.07;31级:39.99; 28.38 216.2250 巴楚县润金仓储有限公司 阿克苏联发纺织有限公司  
21 2013 21级:80.39;31级:19.61; 28.12 220.1289 新疆汇锦物流有限公司 奎屯锦孚纺织有限公司  
22 2013 11级:20.14;21级:39.95;31级:39.9; 28.02 215.2823 新疆汇锦物流有限公司 永安市川龙纺织有限公司  
23 2012 12级:2.83;22级:39.6;13级:48.71;23级:8.85; 29.44 480.2958 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 孚日集团股份有限公司  
24 2012 21级:3.34;12级:83.39;13级:13.27; 27.77 133.2740 开封天隆粮油贸易有限责任公司 际华三五零九纺织有限公司  
25 2012 22级:52.56;13级:17.42;23级:12.37;14级:17.65; 28.45 172.5418 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县东兴黄集纺织有限公司  
26 2012 22级:42.74;13级:57.26; 28.28 173.4533 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 江西奇烽纺织实业有限公司  
27 2012 22级:83.26;13级:11.72;23级:5.02; 28.64 259.5445 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 宜城市万众纱业有限责任公司  
28 2012 22级:17.63;13级:82.37; 28.45 173.4913 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 项城市瑞丰纺织有限公司  
29 2012 22级:100; 28.60 131.0019 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 河南省万圣纺织有限责任公司  
30 2012 22级:81.95;13级:18.05; 29.17 217.5270 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 山东明胜纺织有限公司  
31 2012 12级:14.02;22级:71.94;13级:14.04; 28.98 215.1090 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 辉县市华宇纺织有限公司  
32 2012 12级:40;22级:60; 29.12 131.7810 山西六七三 高唐县锦泰棉业有限公司  
33 2012 12级:53.16;22级:46.84; 29.76 132.0414 山西六七三 夏津县天润纺织有限公司  
34 2012 12级:23.54;22级:76.46; 28.87 131.2788 山西六七三 东阿县华鑫纺织有限公司  
35 2013 31级:100; 28.64 217.9632 哈密双银棉业有限责任公司 潜江金松纱业有限公司  
36 2013 22级:100; 27.67 137.1660 湖南银华现代农业物流股份有限公司 安乡锦豪纺织有限责任公司  
37 2013 31级:14.48;12级:28.72;22级:56.8; 27.70 195.7380 九江赣北棉花交易市场有限公司 中华棉花集团有限公司  
38 2012 31级:7.12;12级:45.27;22级:17.84;13级:17.87;14级:11.92; 28.76 390.0300 陕西大荔联盛物流有限公司 陕西嘉鑫纺织实业有限公司  
39 2012 22级:28.46;13级:70.7;23级:0.84; 28.50 550.8078 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴市华西纺织厂  
40 2013 12级:38.93;22级:61.07; 27.29 250.6080 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴市天华纱业有限公司  
41 2012 22级:100; 29.03 216.2827 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 夏津县瑞生棉业有限公司  
42 2012 22级:55.09;13级:22.65;23级:22.26; 28.27 174.6684 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司  
43 2012 22级:97.49;13级:2.51; 28.84 174.5424 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 辉县市中誉纺织有限公司  
44 2012 12级:29.92;22级:70.08; 28.87 259.0980 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 广汉市景泰源纺织有限公司  
45 2012 22级:100; 29.31 131.7996 山西六七三 夏津县润通纺织有限责任公司  
46 2012 12级:26.64;22级:73.36; 29.29 261.3300 山西六七三 高唐县锦泰棉业有限公司  
47 2012 12级:22.4;13级:75.11;14级:2.49; 27.74 175.1376 曹县贵和粮油储备有限公司 江阴晟宏化纤纺织有限公司  
48 2013 11级:12.54;21级:37.36;31级:50.1; 28.03 347.4631 绍兴华通色纺有限公司 江阴新协特种纺织有限公司  
49 2012 22级:100; 28.15 128.8565 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县诚信纺织有限公司  
50 2012 12级:16.93;22级:41.22;13级:35.92;23级:5.94; 28.63 217.6532 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 徐州第三纺织有限公司  
51 2012 12级:8.3;22级:74.91;13级:16.8; 28.54 262.2972 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 浙江建科纺织有限公司  
52 2012 12级:26.7;22级:56.38;13级:16.93; 28.63 261.1998 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 浙江建科纺织有限公司  
53 2012 12级:8.39;22级:84.97;13级:6.65; 28.87 262.8552 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 江西凤竹棉纺有限公司  
54 2012 12级:14.84;22级:83.47;13级:1.69; 28.44 263.2272 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 山东如意科技集团有限公司  
55 2012 22级:100; 29.46 131.2974 山西六七三 夏津县兴时棉业有限公司  
56 2012 12级:80.13;22级:19.87; 28.69 129.7350 山西六七三 郓城县诚达纺织有限公司  
57 2011 4 28.57 164.7240 天门市昌丰仓储物流有限公司 乐昌市森隆纺织有限公司  
58 2011 4.18 28.19 150.0540 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北天门金吉利棉纺有限责任公司  
59 2011 4 27.70 258.9240 衡水市棉麻总公司 河北圣源纺织有限公司  
60 2011 4 28.28 193.6920 天门市昌丰仓储物流有限公司 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司  
61 2012 13级:92.47;14级:7.53; 27.84 175.6956 曹县贵和粮油储备有限公司 日照三银纺织有限公司  
62 2013 41级:39.87;22级:60.13; 27.72 137.7600 湖北白银仓储物流有限公司 黄冈三泰纺织有限公司  
63 2012 21级:27.35;12级:72.65; 28.56 174.9168 开封天隆粮油贸易有限责任公司 江阴市广业纺织有限公司  
64 2012 22级:96.67;13级:3.33; 29.06 259.8005 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 陕西中南越强纺织品有限公司  
65 2012 22级:67.31;13级:17.46;23级:15.23; 28.54 175.4372 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 栾城县旭磊纺织有限公司  
66 2012 22级:72.32;13级:19.71;23级:1.99;14级:5.98; 28.83 217.4174 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 遂宁市渝奥纺织有限公司  
67 2012 22级:50.22;13级:32.35;23级:17.43; 28.74 174.6530 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县东兴黄集纺织有限公司  
68 2012 12级:31.74;22级:68.26; 29.00 260.0466 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
69 2012 12级:23.31;22级:76.69; 29.12 131.2788 山西六七三 舞钢市银河纺织有限公司  
70 2012 22级:16.6;13级:83.4; 28.95 409.8084 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江阴新协特种纺织有限公司  
71 2012 12级:69.82;13级:30.18; 28.69 128.1168 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 南通纬纶纺织有限公司  
72 2012 12级:3.97;22级:76.09;13级:7.52;23级:12.42; 28.20 175.1881 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 绍兴华通色纺有限公司  
73 2012 12级:1.67;22级:59.52;13级:38.81; 28.32 262.5948 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
74 2012 22级:54.05;13级:26.1;23级:19.85; 28.11 218.7133 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县欣源纺织有限公司  
75 2012 12级:6.71;22级:93.29; 29.58 131.1486 山西六七三 毕节东海纺织有限公司  
76 2012 12级:36.79;22级:63.21; 29.04 130.7580 山西六七三 夏津县天润纺织有限公司  
77 2013 22级:100; 27.47 138.9960 湖北白银仓储物流有限公司 际华三五零九纺织有限公司  
78 2013 12级:22.25;22级:77.75; 27.09 249.3600 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴市亚光纺织有限公司  
79 2012 12级:5.04;22级:94.96; 28.61 174.0857 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 徐州锦丰纺织有限公司  
80 2012 12级:1.32;22级:90;13级:8.68; 28.42 174.6332 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 新乡市裕泰纺织有限公司  
81 2012 12级:15.99;22级:82;13级:2.01; 28.78 219.2568 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司  
82 2012 12级:7.45;22级:85.03;13级:7.52; 28.62 173.8170 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 华丰纺织(连云港)有限公司  
83 2012 22级:74;13级:26; 28.77 216.1134 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 郓城县泰和纺织有限公司  
84 2012 12级:3.33;22级:74.92;13级:21.75; 28.60 262.1298 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 夏津县新时棉业有限公司  
85 2012 12级:35.09;22级:59.89;13级:5.02; 29.18 175.3050 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 舞钢市龙山纺织科技有限公司  
86 2012 12级:45.01;22级:52.46;13级:2.53; 29.13 173.2962 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 山东巨野绿园纺织集团有限公司  
87 2012 12级:21.67;22级:51.69;13级:26.63; 28.96 260.8278 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 舞钢市宇龙纺织有限责任公司  
88 2012 12级:53.34;22级:46.66; 29.39 131.3160 山西六七三 莆田市华源工贸有限公司  
89 2012 12级:42.29;13级:37.7;14级:20; 28.18 176.0645 曹县贵和粮油储备有限公司 远纺工业(无锡)有限公司  
90 2012 12级:5.39;22级:46.74;13级:47.87; 29.15 547.6084 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江苏新光纺织有限公司  
91 2012 22级:85.33;13级:14.67; 28.37 208.8940 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 郓城县东兴黄集纺织有限公司  
92 2012 12级:4.02;22级:43.95;13级:38.03;23级:14; 28.49 217.9722 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 栾城县旭磊纺织有限公司  
93 2012 22级:100; 28.86 172.9252 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 河南宏达纺织有限公司  
94 2012 22级:95.04;13级:4.96; 27.92 175.0923 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 广东忠华棉纺织实业有限公司  
95 2012 22级:100; 27.99 130.3971 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 福润(漯河)纺织有限公司  
96 2012 22级:70;13级:30; 28.57 129.5316 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
97 2012 12级:30.29;22级:65.73;13级:3.98; 28.82 218.9220 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 菏泽市银信纺织有限公司  
98 2012 12级:24.91;22级:65.14;13级:9.95; 28.83 175.3794 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司(水头仓库) 临清市林城纺织有限公司  
99 2012 12级:66.86;22级:33.14; 28.61 130.8696 山西六七三 菏泽市国花纺织有限公司  
100 2012 12级:39.94;22级:60.06; 29.49 176.1234 山西六七三 舞钢市银河纺织有限公司  
101 2012 22级:100; 28.93 130.4418 山西六七三 镇平县豫龙纺织有限公司  
102 2012 12级:29.97;22级:70.03; 29.26 130.4604 山西六七三 安阳县东方纺织厂  
103 2013 21级:20.09;31级:79.91; 28.72 218.2466 哈密双银棉业有限责任公司 浙江建科纺织有限公司  
今日上市总量:86678.3403  捆数:411  国产棉:86678.3403  捆数:411  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:10753820.495
今日成交总量:21090.8715  捆数:103  国产棉:21090.8715  捆数:103  进口棉:0  捆数:0  新疆库:1087.846  累计成交总量:2366599.5768
4月1日起累计上市总量:8605357.1628  4月1日起累计成交总量:1648859.2071  其中新疆库成交总量:310303.9853  进口棉成交总量:74711.1245  成交率:19.16%
成交最高价:17720  最低价:16390  成交率:24.33%
成交平均品级:4.04  成交平均长度:28.13  成交平均价格:16841.67  折328价格:17342.98(公定重量)
成交家数:85  累计成交家数:897
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年八月五日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会