首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
6月13日储备棉投放成交结果
 
2014年06月13日-2014年06月13日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2011 4 28.73 165.2400 天门市昌丰仓储物流有限公司 荆州市天绘纺织有限公司  
2 2011 4 28.67 164.2080 天门市昌丰仓储物流有限公司 福建省永安京朋纺织实业有限公司  
3 2011 4.67 27.78 163.3260 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 河北唐龙纺织集团有限公司  
4 2011 4 28.47 178.9440 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北伟业纺织集团有限公司  
5 2013 11级:20.21;21级:39.91;31级:39.88; 27.60 219.0676 鲁棉-中储粮阿克苏直属库 奎屯锦孚纺织有限公司  
6 2012 32级:10.14;13级:15.44;23级:71.83;14级:2.58; 29.24 180.1781 漯河直属库 郓城县泰和纺织有限公司  
7 2012 31级:4.28;41级:1.43;12级:41.35;22级:51.49;13级:1.44; 28.27 303.3759 中国供销集团南通国际棉花有限公司 张家港市华卫氨纶纱线厂  
8 2012 12级:66.5;13级:33.5; 28.10 132.7005 开封市安放物流有限公司 安徽汇通纺织有限公司  
9 2012 12级:55.82;22级:1.45;13级:42.73; 27.82 307.7968 开封市安放物流有限公司 安徽裕华纺织有限公司  
10 2012 31级:20.07;12级:49.01;22级:29.82;13级:1.1; 28.24 390.3994 中国供销集团南通国际棉花有限公司 江苏大茂纺织科技有限公司  
11 2012 31级:14.23;12级:71.08;22级:2.04;13级:10.7;23级:1.95; 28.03 352.6398 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港市兴源纺织厂  
12 2012 12级:66.89;13级:33.11; 28.75 129.5234 泾阳直属库 遂宁市渝奥纺织有限公司  
13 2012 12级:18.36;22级:2.15;13级:77.39;14级:2.1; 28.85 214.0458 中央储备粮精河直属库 精河县永合力纺织有限公司  
14 2013 11级:79.97;21级:20.03; 27.94 218.5686 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 库尔勒雅隆纺织有限公司  
15 2012 21级:3.34;12级:51.93;13级:44.73; 28.21 129.8032 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市裕泰纺织有限公司  
16 2012 21级:4.31;12级:95.69; 28.43 262.0429 开封天隆粮油贸易有限责任公司 辉县市鑫汇纺织有限公司  
17 2012 12级:31.71;13级:68.29; 28.59 128.7130 汤阴县华通粮贸有限公司 开封市金纺织造有限公司  
18 2012 31级:24.91;12级:50.3;22级:2.48;13级:22.31; 28.58 176.1048 山东嘉祥国家粮食储备库 华润纺织投资发展有限公司  
19 2012 31级:25.67;12级:74.33; 28.85 473.1086 中棉集团山东物流园有限公司 华孚色纺股份有限公司  
20 2012 12级:66.35;13级:33.65; 27.91 131.5578 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 昌邑四达纺织制造有限公司  
21 2012 12级:100; 28.73 173.8720 河南华垦油脂有限公司 安徽盛华纺织有限责任公司  
22 2012 31级:20.1;41级:79.9; 28.56 212.6546 兰州直属库 南通双弘纺织有限公司  
23 2012 21级:7.53;12级:87.5;13级:4.97; 28.79 174.0960 驻马店丰圆实业有限公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司  
24 2012 12级:100; 28.78 172.6730 河南豫棉物流有限公司 浙江华孚色纺有限公司  
25 2012 31级:5.01;12级:94.99; 28.53 175.5840 山东嘉祥国家粮食储备库 郓城县诚达纺织有限公司  
26 2012 12级:65.63;13级:31.73;23级:2.64; 28.65 174.0721 泾阳直属库 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司  
27 2012 12级:73.94;22级:20.78;13级:4.21;23级:1.06; 28.83 211.4880 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
28 2013 21级:20.01;31级:79.99; 28.34 218.1036 巴楚县润金仓储有限公司 阿克苏华孚色纺有限公司  
29 2012 12级:91.7;13级:8.3; 28.38 170.5651 许昌裕丰纺织有限公司 许昌裕丰纺织有限公司  
30 2013 21级:100; 28.70 86.4156 石河子天银物流有限公司 新疆新赛精纺有限公司  
31 2012 21级:56.71;12级:43.29; 28.94 132.0600 驻马店丰圆实业有限公司 莆田市华源工贸有限公司  
32 2012 31级:5.57;41级:12.37;12级:32.09;22级:42.16;32级:3.31;13级:4.5; 28.14 389.5366 中国供销集团南通国际棉花有限公司 中国国投国际贸易南京有限公司  
33 2012 21级:3.31;12级:90.09;13级:6.6; 28.82 129.1904 延津县鸿宇麦业有限公司 临清市锦鹏棉纺织有限公司  
34 2012 21级:2.09;12级:97.91; 28.88 171.4011 河南豫棉物流有限公司 华芳集团张家港棉业有限公司  
35 2012 22级:51.84;32级:44.04;13级:4.12; 28.30 171.2268 湖北银丰仓储物流有限责任公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
36 2012 31级:17.41;12级:32.48;22级:50.11; 28.34 175.8630 嘉祥县华强棉花经营有限公司 枣庄海扬王朝纺织有限公司  
37 2012 12级:3.17;22级:59.78;13级:35.99;23级:1.06; 28.91 212.3868 中央储备粮精河直属库 奎屯锦孚纺织有限公司  
38 2012 12级:56.63;22级:23.67;13级:19.7; 28.35 172.9666 泾阳直属库 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司  
39 2012 12级:5.62;13级:94.38; 28.53 128.8029 汤阴县华通粮贸有限公司 商丘市汇丰棉业有限公司  
40 2012 12级:100; 29.04 129.0734 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东岱银纺织集团股份有限公司  
41 2012 31级:1.65;12级:82.24;13级:16.1; 28.02 349.6978 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司  
42 2012 12级:31.67;22级:33.24;32级:3.5;13级:31.59; 28.92 258.3516 泾阳直属库 大英县天骄纺织有限公司  
43 2012 12级:90.01;22级:9.99; 27.70 174.4701 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 茂名市新宏发纺织有限公司  
44 2012 31级:23.14;12级:63.71;22级:13.15; 29.08 562.5756 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 华芳集团张家港棉业有限公司  
45 2012 12级:70;22级:30; 28.41 131.0050 高阳县宏润仓储有限公司 石家庄市恒瑞纺织有限公司  
46 2012 12级:37.31;13级:62.69; 28.57 128.3599 汤阴县华通粮贸有限公司 鄄城三和纺织有限公司  
47 2012 31级:3.34;12级:93.31;22级:3.34; 29.12 131.7810 山东嘉祥国家粮食储备库 莆田市华源工贸有限公司  
48 2012 12级:3.47;22级:54.17;13级:38.77;23级:3.59; 28.85 255.1361 中央储备粮精河直属库 新乡市三洋纺织有限公司  
49 2012 22级:53.93;13级:46.07; 28.68 215.2443 中央储备粮精河直属库 郓城县东盛纺织有限公司  
50 2012 13级:100; 28.77 213.2118 中央储备粮精河直属库 许昌豫中纺织有限公司  
51 2012 22级:68.11;32级:15.3;13级:16.6; 29.20 149.5759 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 义乌市恒盛纺织有限公司  
52 2012 21级:4.24;12级:95.76; 29.09 173.0721 河南豫棉物流有限公司 郑州第一纺织有限公司  
53 2012 41级:4.14;12级:2.08;22级:49.85;13级:39.73;23级:4.2; 28.42 171.9127 湖北银丰仓储物流有限责任公司 际华三五零九纺织有限公司  
54 2012 31级:14.11;12级:54.97;22级:25.92;32级:4.99; 28.62 429.1385 中国供销集团南通国际棉花有限公司 福州翔隆纺织有限公司  
55 2012 12级:31.62;13级:54.27;14级:14.11; 28.32 263.6751 泾阳直属库 嘉祥县鲁旗棉业有限公司  
56 2012 22级:79.22;13级:16.57;23级:4.21; 28.30 215.1613 中央储备粮精河直属库 咸阳晨兴纺织有限公司  
57 2012 12级:39.55;22级:30.72;13级:29.73; 29.19 214.2288 中央储备粮精河直属库 夏津丰润实业有限公司纺织分厂  
58 2012 12级:82.31;22级:2.11;13级:15.58; 28.72 211.5297 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
59 2012 12级:18.91;22级:56.95;13级:24.13; 28.94 214.9509 中央储备粮精河直属库 新疆合创棉业有限公司  
60 2012 22级:36.26;13级:63.74; 28.67 214.9582 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
61 2012 11级:6.33;12级:93.67; 28.71 173.7364 许昌裕丰纺织有限公司 河南新野纺织股份有限公司  
62 2012 12级:76.9;13级:23.1; 28.09 173.9823 河南豫棉物流有限公司 江苏金昉纺织有限公司  
63 2012 22级:69.17;32级:27.51;13级:3.32; 28.50 134.4341 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 黄梅县东盛纺织有限公司  
64 2012 12级:40.02;22级:10.06;13级:49.92; 27.90 175.1862 开封市安放物流有限公司 曹县金牛(庄寨)纺织有限公司  
65 2012 12级:2.76;22级:69.13;32级:22.62;13级:5.49; 28.34 129.6887 湖北银丰仓储物流有限责任公司 江西恒昌棉纺织印染有限公司  
66 2012 12级:100; 28.66 131.0730 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 临沂金纺纺织有限公司  
67 2012 12级:70.04;22级:5;13级:24.95; 28.64 174.7284 嘉祥县华强棉花经营有限公司 单县鲁纱纺织有限公司  
68 2012 12级:77.15;22级:19.67;13级:3.18; 28.62 215.6423 中央储备粮精河直属库 奎屯锦孚纺织有限公司  
69 2012 22级:98.94;23级:1.06; 28.46 212.5939 中央储备粮精河直属库 郓城县东盛纺织有限公司  
70 2012 22级:69.53;13级:30.47; 28.30 170.9547 中央储备粮精河直属库 张家港市佳佳氨纶纱有限公司  
以下为储备棉进口成交结果
71 2012 31级:3.62;12级:76.68;22级:19.7; 30.11 433.5625 盐城直属库 新疆金纺纺织股份有限公司  
72 2012 12级:9.92;22级:24.92;13级:55.11;14级:10.05; 28.18 235.1703 武汉直属库 潜江金松纱业有限公司  
73 2012 12级:16;22级:47.88;13级:36.12; 28.38 157.2448 中储棉广东有限责任公司 襄阳市永发纺织有限公司  
74 2012 12级:88.26;22级:11.74; 30.00 539.8388 盐城直属库 江苏康妮集团公司  
75 2012 21级:1.38;31级:1.35;12级:29.36;22级:63.01;13级:4.9; 28.69 156.6536 中储棉广东有限责任公司 河南新野纺织股份有限公司  
76 2012 22级:10.19;32级:6.65;13级:74.23;23级:8.93; 28.68 476.2630 青岛直属库 陕西中南越强纺织品有限公司  
77 2012 31级:6.75;12级:68.64;22级:24.61; 28.35 174.3453 绍兴直属库 山东华兴纺织集团有限公司  
78 2012 12级:55.27;22级:37.86;32级:6.87; 28.34 172.5389 绍兴直属库 青岛国旭棉纺织有限公司  
79 2012 22级:52.47;32级:10.06;13级:37.46; 27.80 156.1620 武汉直属库 肥城市龙祥纺织有限公司  
80 2012 22级:60.45;32级:10.43;13级:29.12; 27.86 195.6537 武汉直属库 辉县市鑫海纺织有限公司  
81 2012 12级:1.68;22级:31.63;32级:28.28;13级:35.91;14级:2.52; 28.15 473.3596 青岛直属库 河南驰野纺织股份有限公司  
82 2012 31级:3.59;12级:84.95;22级:11.46; 29.67 558.8668 盐城直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
83 2012 31级:4;41级:29.1;12级:45.13;22级:20.58;13级:1.18; 27.86 331.0241 中储棉德州有限责任公司 镇平县豫龙纺织有限公司  
84 2012 41级:10.49;12级:49.69;22级:31.22;13级:8.59; 26.80 181.5563 中储棉德州有限责任公司 商丘中天纺织有限公司  
85 2012 12级:27.22;22级:72.78; 28.29 157.2944 中储棉广东有限责任公司 老河口市润发棉纺织企业有限公司  
86 2012 31级:3.11;12级:4.5;22级:28.95;13级:63.43; 28.41 157.1878 中储棉广东有限责任公司 商丘市汇丰棉业有限公司  
87 2012 12级:1.7;22级:28.33;32级:4.99;13级:64.97; 28.19 236.9847 青岛直属库 临清市亚世纺织有限责任公司  
88 2012 22级:54.99;32级:28.32;13级:16.69; 28.43 234.6044 武汉直属库 河南新野纺织股份有限公司  
89 2012 12级:25.19;22级:46.77;32级:3.7;13级:24.34; 27.19 177.1214 中储棉德州有限责任公司 奎屯锦孚纺织有限公司  
  
今日上市总量:143474.937  捆数:596  国产棉:94532.2388  捆数:429  进口棉:48942.6982  捆数:167  累计上市总量:7222817.161
今日成交总量:19578.8646  捆数:89  国产棉:14373.4322  捆数:70  进口棉:5205.4324  捆数:19  新疆库:3733.688  累计成交总量:1925021.5095
4月1日起累计上市总量:5074353.8288  4月1日起累计成交总量:1207281.1398  其中新疆库成交总量:242626.6523  进口棉成交总量:50170.4809  成交率:23.79%
成交最高价:17960  最低价:16150  成交率:13.65%
成交平均品级:4.16  成交平均长度:28.42  成交平均价格:16874.71  折328价格:17393.38(公定重量)
成交家数:76  累计成交家数:882
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年六月十三日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会