首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
6月12日储备棉投放成交结果
 
2014年06月12日-2014年06月12日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2011 4 28.74 164.6640 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南娄星纺织有限公司  
2 2012 12级:28.61;22级:65.69;32级:5.7; 28.34 303.4310 绍兴华通色纺有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司  
3 2012 12级:42.14;22级:12.08;13级:44.06;14级:1.72; 28.01 261.5626 泾阳直属库 杭州萧山林芬纺织有限公司  
4 2012 21级:1.77;12级:98.23; 28.89 129.8534 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 石家庄春达纺织有限公司  
5 2012 12级:100; 28.71 130.4762 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 冠县冠昌纺织有限责任公司  
6 2012 31级:7.45;12级:64.92;22级:27.63; 28.83 173.9286 嘉祥县华强棉花经营有限公司 山东万泰创业投资有限公司  
7 2012 21级:3.63;12级:96.37; 28.61 218.3173 开封天隆粮油贸易有限责任公司 郓城县诚信纺织有限公司  
8 2011 4.19 28.40 163.8600 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力纺织有限公司  
9 2013 21级:12.47;31级:50.3;22级:37.23; 28.20 110.2978 山东惠民龙兴实业有限公司 潍坊兰天纺织有限公司  
10 2012 12级:63.75;13级:32.8;14级:3.45; 28.72 128.4600 汤阴县华通粮贸有限公司 郓城县德隆纺织有限责任公司  
11 2012 12级:100; 28.00 174.5674 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 高唐林凡纺织有限公司  
12 2012 12级:89.44;22级:6.55;13级:4.01; 28.50 173.9576 泾阳直属库 华润纺织投资发展有限公司  
13 2012 12级:24.61;22级:58.59;13级:16.81; 28.51 651.3723 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 常州迪邦纺织有限公司  
14 2012 22级:77.42;32级:9.79;13级:12.79; 28.67 176.9602 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 宁波华东旭丰纺织品有限公司  
15 2012 12级:29.71;13级:66.98;14级:3.31; 28.65 130.4956 汤阴县华通粮贸有限公司 郓城县利源纺织有限公司  
16 2012 12级:100; 28.68 129.3550 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 徐州天地缘纺织有限公司  
17 2012 31级:6.29;12级:64.69;22级:12.68;13级:16.33; 27.73 438.8837 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 安徽盛华纺织有限责任公司  
18 2012 12级:100; 29.05 172.8458 许昌裕丰纺织有限公司 虞城县辰龙纺织有限公司  
19 2012 12级:19.68;22级:35.02;13级:45.3; 28.61 174.3192 嘉祥县华强棉花经营有限公司 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司  
20 2012 12级:70.2;22级:29.8; 28.41 345.4452 绍兴华通色纺有限公司 福建鸿程纺织有限公司  
21 2012 12级:40.58;22级:47.61;13级:8.66;23级:3.15; 28.51 213.1147 中央储备粮精河直属库 福州翔隆纺织有限公司  
22 2012 12级:82.64;13级:16.3;23级:1.06; 28.90 214.3420 中央储备粮精河直属库 福州翔隆纺织有限公司  
23 2012 12级:18.9;22级:78.99;13级:1.06;23级:1.06; 28.57 214.2868 中央储备粮精河直属库 郓城县佰信纺织有限公司  
24 2013 11级:39.97;21级:60.03; 27.58 214.6099 新疆汇锦物流有限公司 新疆天宏新八棉产业有限公司  
25 2012 12级:70.73;22级:29.27; 28.91 172.1162 许昌裕丰纺织有限公司 中华棉花集团有限公司  
26 2012 12级:100; 29.30 174.7430 河南华垦油脂有限公司 河南鸿运纺织有限公司  
27 2012 22级:80.26;32级:4.2;13级:15.54; 28.63 218.1722 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 常州科腾纺织品有限公司  
28 2012 22级:70.43;32级:18.94;13级:10.63; 28.27 172.6745 湖北银丰仓储物流有限责任公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
29 2012 12级:100; 29.01 170.3013 河南豫棉物流有限公司 安徽省含山县顺天纺织有限公司  
30 2012 31级:32.41;12级:42.48;22级:22.6;13级:2.51; 28.93 174.3378 山东嘉祥国家粮食储备库 常州科腾纺织品有限公司  
31 2012 12级:53.71;22级:40.01;13级:6.29; 28.58 212.4945 中央储备粮精河直属库 奎屯锦孚纺织有限公司  
32 2012 41级:3.1;12级:38.68;22级:35.83;13级:22.38; 28.34 217.8379 中央储备粮精河直属库 安徽华茂纺织股份有限公司  
33 2012 12级:87.28;13级:12.72; 28.11 659.0166 高阳县宏润仓储有限公司 河北宏润新型面料有限公司  
34 2012 22级:92.58;32级:7.42; 28.77 121.2601 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 江苏舒逸纺织有限公司  
35 2012 22级:10.49;32级:41.68;13级:37.41;23级:6.3;14级:4.12; 28.52 173.2869 湖北银丰仓储物流有限责任公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司  
36 2012 31级:70;12级:27.51;13级:2.49; 28.63 176.2350 山东嘉祥国家粮食储备库 高唐县锦泰棉业有限公司  
37 2012 12级:77.74;22级:22.26; 29.03 384.2424 绍兴华通色纺有限公司 远纺工业(无锡)有限公司  
38 2012 12级:83.41;22级:15.53;13级:1.06; 28.31 212.8073 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
39 2012 12级:1.05;22级:92.66;13级:6.29; 28.52 214.4505 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
40 2012 12级:18.27;22级:63.92;32级:14.59;13级:2.13;14级:1.08; 28.46 212.1637 中央储备粮精河直属库 郓城县东兴纺织有限责任公司  
41 2012 31级:53.81;12级:40.11;22级:0.77;13级:5.3; 28.56 561.3805 中棉集团山东物流园有限公司 华芳集团张家港棉业有限公司  
42 2012 12级:81.71;22级:18.29; 28.72 173.0906 许昌裕丰纺织有限公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司  
43 2012 12级:100; 29.38 173.1328 河南华垦油脂有限公司 湖北昌瑞纺织有限公司  
44 2012 21级:30.39;12级:40;13级:29.61; 28.83 86.9395 开封市安放物流有限公司 百隆东方股份有限公司  
45 2012 21级:8.36;12级:60.02;22级:9.93;13级:21.69; 27.84 263.7676 开封市安放物流有限公司 新野县华星棉纺织有限责任公司  
46 2012 12级:83.27;22级:16.73; 28.37 262.9854 开封市安放物流有限公司 焦作市海华纺织股份有限公司  
47 2012 12级:92.41;13级:7.59; 28.40 213.7471 中央储备粮精河直属库 郓城县晨龙纺织有限公司  
48 2012 22级:73.8;13级:10.55;23级:15.65; 28.27 213.4669 中央储备粮精河直属库 咸阳华丰纺织有限公司  
49 2012 12级:87.51;13级:11.45;14级:1.05; 28.48 214.2420 中央储备粮精河直属库 郓城县华天纺织有限公司  
50 2012 12级:18.98;22级:78.91;13级:2.11; 28.43 215.1623 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
51 2012 12级:74.94;22级:25.06; 28.78 172.2174 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 东营市宏远纺织有限公司  
52 2012 31级:58.39;12级:29.2;22级:1.66;13级:10.76; 28.68 518.0731 中棉集团山东物流园有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司  
53 2012 21级:16.73;12级:83.27; 28.19 260.8807 开封市安放物流有限公司 尉氏纺织有限公司  
54 2012 22级:58.31;32级:16.62;13级:25.07; 28.46 219.1640 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 杭州亿银轻纺有限公司  
55 2012 12级:100; 29.19 171.0682 许昌裕丰纺织有限公司 周口鑫达纺织印染有限公司  
56 2012 12级:81.25;13级:18.75; 28.48 174.8917 河南豫棉物流有限公司 中华棉花集团有限公司(472)  
57 2012 12级:73.58;22级:15.83;13级:10.59; 28.55 217.0208 中央储备粮精河直属库 阿克苏华孚色纺有限公司  
58 2013 21级:19.97;31级:80.03; 28.30 218.7360 巴楚县润金仓储有限公司 阿克苏华孚色纺有限公司  
59 2012 12级:7.17;13级:67.46;14级:25.37; 28.51 172.1895 汤阴县华通粮贸有限公司 丰腾纺织(涟水)有限公司  
60 2012 22级:10.42;32级:85.43;23级:4.15; 27.88 174.2883 湖北银丰仓储物流有限责任公司 随州市兴发纺织有限公司  
61 2012 31级:12.72;12级:74.86;22级:12.42; 29.08 344.4314 绍兴华通色纺有限公司 浙江新棉纺织有限公司  
62 2012 12级:55.81;22级:20.14;13级:24.05; 28.35 215.6815 中央储备粮精河直属库 郓城县华天纺织有限公司  
63 2012 41级:1.84;12级:17.25;22级:74.58;32级:6.33; 28.20 475.9317 海安正元物流有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司  
64 2011 3.55 28.81 154.6200 天门市昌丰仓储物流有限公司 华容县华诚纺织有限责任公司  
65 2011 3.93 28.66 123.9360 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
66 2011 5 27.37 192.1901 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 河北宏润新型面料有限公司  
今日上市总量:94517.8355  捆数:424  国产棉:94517.8355  捆数:424  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:7079342.224
今日成交总量:15058.7813  捆数:66  国产棉:15058.7813  捆数:66  进口棉:0  捆数:0  新疆库:3434.1639  累计成交总量:1905442.6449
4月1日起累计上市总量:4930878.8918  4月1日起累计成交总量:1187702.2752  其中新疆库成交总量:238892.9643  进口棉成交总量:44965.0485  成交率:24.09%
成交最高价:17590  最低价:16130  成交率:15.93%
成交平均品级:4.18  成交平均长度:28.34  成交平均价格:16777.79  折328价格:17315.1(公定重量)
成交家数:56  累计成交家数:881
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年六月十二日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会