首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
6月10日储备棉投放成交结果
 
2014年06月10日-2014年06月10日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2012 31级:20.09;12级:60.94;22级:18.06;23级:0.91; 28.42 478.5913 中国供销集团南通国际棉花有限公司 中国国投国际贸易南京有限公司  
2 2012 12级:100; 28.97 129.9042 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东冠鑫纺织有限公司  
3 2012 12级:74.71;13级:25.29; 28.81 212.1868 中央储备粮精河直属库 山东如意科技集团有限公司  
4 2012 12级:18.43;22级:63.35;13级:18.22; 28.61 256.1577 中央储备粮精河直属库 湖北金安纺织集团股份有限公司  
5 2012 12级:73.67;22级:26.33; 27.95 214.5244 中央储备粮精河直属库 四川仁寿金利纺织有限公司  
6 2012 12级:58.04;22级:41.96; 28.81 212.3979 中央储备粮精河直属库 枣阳市博大纺织有限公司  
7 2012 21级:35.19;12级:64.81; 29.04 175.0683 开封市安放物流有限公司 山东冠鑫纺织有限公司  
8 2012 22级:62.28;32级:8.31;13级:6.27;23级:23.14; 28.17 171.3037 湖北银丰仓储物流有限责任公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
9 2012 12级:73.38;22级:26.62; 29.09 131.0184 山东嘉祥国家粮食储备库 嘉兴求新纺织有限公司  
10 2012 32级:2.61;13级:7.67;23级:58.97;14级:30.75; 28.89 179.9498 漯河直属库 河南天星纺织有限公司  
11 2012 12级:48.59;22级:51.41; 28.20 303.9309 绍兴华通色纺有限公司 绍兴华通色纺有限公司  
12 2012 12级:82.88;13级:17.12; 28.97 174.7195 金塔县巨龙华盛棉业有限公司 四川华纺银华有限责任公司  
13 2012 12级:61.58;13级:34.92;14级:3.49; 28.50 260.3794 泾阳直属库 四川省广汉市宏南棉纺织有限责任公司  
14 2012 12级:97.85;13级:2.15; 28.90 211.9163 中央储备粮精河直属库 奎屯锦孚纺织有限公司  
15 2012 12级:67.43;22级:32.57; 28.12 214.8362 中央储备粮精河直属库 阿拉尔飞龙纺织有限公司  
16 2012 12级:100; 28.56 215.0684 中央储备粮精河直属库 成都三宇纺织有限公司  
17 2012 41级:4.18;12级:93.58;22级:1.07;13级:1.16; 28.73 215.4687 中央储备粮精河直属库 湖北景天棉花产业集团有限公司  
18 2012 12级:94.44;13级:4.44;14级:1.12; 28.76 214.6624 中央储备粮精河直属库 湖北金安纺织集团股份有限公司  
19 2012 12级:62.12;22级:1.96;13级:29.92;14级:6.01; 28.40 217.4526 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 孚日集团股份有限公司  
20 2012 12级:27.39;22级:50.23;13级:22.38; 29.06 173.2032 嘉祥县华强棉花经营有限公司 茌平县金灵纺织有限公司  
21 2012 12级:72.39;22级:6.59;13级:17.04;14级:3.97; 27.96 174.8071 泾阳直属库 岐山自立纺织有限公司  
22 2012 12级:4.21;13级:95.79; 28.54 212.4450 中央储备粮精河直属库 河南驰野纺织股份有限公司  
23 2012 41级:9.91;12级:49.27;22级:18.7;13级:22.12; 28.20 216.3727 中央储备粮精河直属库 夏津县兴隆纺织有限公司  
24 2012 12级:100; 28.55 217.2499 中央储备粮精河直属库 新疆六孚纺织工业园有限公司  
25 2012 12级:65.27;22级:34.73; 28.75 212.6502 中央储备粮精河直属库 江苏宝达纺织有限公司  
26 2012 12级:75.21;13级:24.79; 28.54 174.0247 河南豫棉物流有限公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司  
27 2012 12级:18.53;22级:36.4;32级:15.16;13级:13.28;23级:16.64; 28.30 215.5843 湖北银丰仓储物流有限责任公司 荆州市荣海纺织有限公司  
28 2012 13级:100; 28.63 110.5060 湖南省茅草街米业有限公司 湖南东信棉业(常德)有限公司  
29 2012 31级:1.31;12级:63.32;22级:7.68;13级:27.69; 27.84 263.2577 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港市兴源纺织厂  
30 2012 21级:5.15;12级:61.53;13级:33.32; 29.56 129.7908 汤阴县华通粮贸有限公司 宁波华东旭丰纺织品有限公司  
31 2012 12级:100; 28.73 173.7628 许昌裕丰纺织有限公司 百鑫(中国)有限公司  
32 2013 11级:20.09;21级:79.91; 28.22 219.1381 新疆汇锦物流有限公司 新疆锦域纺织有限公司  
33 2013 21级:24.59;12级:25.33;22级:50.08; 28.65 112.8124 山东惠民龙兴实业有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司  
34 2013 21级:60.18;31级:39.82; 28.96 216.9876 石河子天银物流有限公司 新疆金纺纺织股份有限公司  
35 2012 12级:100; 28.96 128.9126 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 东营市宏远纺织有限公司  
36 2012 12级:98.66;22级:1.34; 28.67 172.2390 中央储备粮精河直属库 奎屯锦孚纺织有限公司  
37 2012 12级:22.76;22级:49.9;13级:14.09;23级:13.24; 29.29 254.6132 中央储备粮精河直属库 广汉市景泰源纺织有限公司  
38 2012 13级:74.79;14级:25.21; 28.52 128.1036 汤阴县华通粮贸有限公司 鄄城向阳纺织有限公司  
39 2012 21级:29.76;12级:66.53;13级:3.71; 28.51 129.7084 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡新亚纺织有限公司  
40 2012 12级:47.44;22级:4.3;13级:48.26; 28.72 260.6948 泾阳直属库 枣阳市万通棉纺实业有限公司  
41 2012 12级:100; 28.65 214.7657 中央储备粮精河直属库 邓州市永泰棉纺股份有限公司  
42 2012 12级:100; 28.57 172.6365 河南豫棉物流有限公司 开封县银海棉业有限公司  
43 2012 22级:8.85;13级:91.15; 28.49 138.2780 湖南省茅草街米业有限公司 湖南隆源纺织有限公司  
44 2012 32级:3.07;23级:21.34;14级:45.35;24级:30.24; 28.77 153.0320 漯河直属库 河南天星纺织有限公司  
45 2012 12级:11.95;22级:46.52;32级:24.82;13级:16.72; 28.23 165.8460 高阳县宏润仓储有限公司 许昌豫中纺织有限公司  
46 2012 12级:82.54;22级:17.46; 28.11 132.5023 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 山西华南纺织有限责任公司  
47 2012 31级:2.5;12级:60.07;22级:37.42; 28.85 173.9286 嘉祥县华强棉花经营有限公司 瑞昌市鸿达纺织有限公司  
48 2012 12级:78.61;22级:21.39; 28.57 171.8504 中央储备粮精河直属库 杞县玖玖棉业有限公司  
49 2012 41级:4.21;12级:75.62;13级:20.16; 28.95 216.5895 中央储备粮精河直属库 河南驰野纺织股份有限公司  
50 2012 31级:13.36;12级:61.15;22级:24.39;13级:1.1; 28.81 393.3673 中国供销集团南通国际棉花有限公司 常州科腾纺织品有限公司  
51 2012 12级:29.88;22级:44.9;13级:25.22; 28.55 174.4866 山东嘉祥国家粮食储备库 营口棉纺织有限公司  
52 2012 12级:31.33;22级:58.67;32级:10; 28.45 302.1515 绍兴华通色纺有限公司 绍兴华通色纺有限公司  
53 2012 12级:86.65;13级:13.35; 28.55 129.6575 延津县鸿宇麦业有限公司 延津县精彩纺织有限公司  
54 2012 12级:34.51;22级:59.91;32级:5.57; 28.06 388.2772 绍兴华通色纺有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司  
55 2012 12级:100; 29.19 129.5224 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 江苏新盐纺集团有限公司  
56 2012 12级:60.22;22级:39.78; 29.16 213.1388 中央储备粮精河直属库 郓城县大华纺织有限公司  
57 2012 12级:65.86;22级:25.42;32级:2.16;13级:6.56; 28.89 213.1603 中央储备粮精河直属库 宜城市万众纱业有限责任公司  
58 2012 12级:98.69;13级:1.31; 28.70 172.9015 中央储备粮精河直属库 新疆六孚纺织工业园有限公司  
59 2012 12级:100; 28.72 174.2501 河南豫棉物流有限公司 盐城雪尔纺织有限公司  
60 2012 21级:44.71;12级:55.29; 29.01 173.3323 开封市安放物流有限公司 夏津县瑞鑫纺织有限公司  
61 2012 22级:12.61;32级:14.54;13级:21.06;23级:51.79; 28.46 172.8191 湖北银丰仓储物流有限责任公司 枝江市凯达纺织有限责任公司  
62 2012 12级:97.36;22级:2.64; 29.15 172.9850 河南华垦油脂有限公司 周口市佳利达纺织(集团)有限公司  
63 2012 12级:100; 29.35 173.7930 河南华垦油脂有限公司 夏津县天润纺织有限公司  
64 2012 12级:74.97;13级:25.03; 28.22 174.6055 许昌裕丰纺织有限公司 许昌市华丰纺织科技发展有限公司  
65 2012 21级:94.76;12级:5.24; 28.47 217.6144 山西储备物资管理局一七一处 浙江今日风纺织有限公司  
66 2012 12级:51.3;22级:33.81;13级:14.88; 28.43 260.3628 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 江苏富腾纺织有限公司  
67 2012 12级:78.21;13级:21.79; 28.81 214.1649 中央储备粮精河直属库 河南驰野纺织股份有限公司  
68 2012 12级:74.59;22级:25.41; 28.34 214.2318 中央储备粮精河直属库 山东如意科技集团有限公司  
69 2012 12级:94.7;22级:5.3; 28.54 215.5340 中央储备粮精河直属库 邓州市永泰棉纺股份有限公司  
70 2012 12级:94.75;22级:2.13;13级:3.12; 28.71 217.1820 中央储备粮精河直属库 河南驰野纺织股份有限公司  
71 2012 12级:75.97;13级:24.03; 28.56 213.8908 中央储备粮精河直属库 许昌豫中纺织有限公司  
72 2012 12级:75.44;13级:24.56; 28.78 171.9723 中央储备粮精河直属库 新疆六孚纺织工业园有限公司  
73 2012 21级:6.7;12级:68.2;13级:25.1; 27.77 262.5213 开封市安放物流有限公司 江西凤竹棉纺有限公司  
74 2012 22级:6.7;13级:93.3; 28.72 138.6199 湖南省茅草街米业有限公司 湖南东信棉业(常德)有限公司  
75 2012 13级:66.94;14级:33.06; 28.22 129.0088 汤阴县华通粮贸有限公司 新乡市三洋纺织有限公司  
76 2011 4.06 28.93 151.2540 天门市昌丰仓储物流有限公司 九江市三兴纺织实业有限公司  
77 2011 3 28.49 260.9155 河北魏县兴达实业有限公司 河北魏县兴达实业有限公司  
78 2011 4 28.68 167.7120 天门市昌丰仓储物流有限公司 福建成冠集团有限公司  
79 2011 4.61 27.93 163.9680 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 天津天纺投资控股有限公司北洋纺织分公司  
80 2011 4.21 28.62 150.3480 天门市昌丰仓储物流有限公司 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司  
今日上市总量:91005.6225  捆数:418  国产棉:91005.6225  捆数:418  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:6891087.8831
今日成交总量:15933.5786  捆数:80  国产棉:15933.5786  捆数:80  进口棉:0  捆数:0  新疆库:6138.2965  累计成交总量:1871373.8799
4月1日起累计上市总量:4742624.5509  4月1日起累计成交总量:1153633.5102  其中新疆库成交总量:234455.7658  进口棉成交总量:44965.0485  成交率:24.32%
成交最高价:17840  最低价:15440  成交率:17.51%
成交平均品级:3.87  成交平均长度:28.52  成交平均价格:17085.98  折328价格:17440.91(公定重量)
成交家数:65  累计成交家数:881
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年六月十日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会