首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
5月30日储备棉投放成交结果
 
2014年05月30日-2014年05月30日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2012 22级:10.03;23级:89.97; 28.68 136.6661 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 常州市航月纺织有限公司  
2 2012 12级:80.28;22级:11.83;13级:7.89; 27.99 218.0045 山东省禹城棉麻有限公司 湖北卓尔雪龙纺织有限公司  
3 2013 11级:40.3;21级:59.7; 28.00 218.2805 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆新赛精纺有限公司  
4 2011 22级:100; 27.34 41.5020 沧州市棉麻东光经营储备库 亳州市豫皖纺织有限责任公司  
5 2012 12级:49.57;13级:50.43; 27.75 175.6438 开封市安放物流有限公司 江西凤竹棉纺有限公司  
6 2013 21级:39.96;31级:60.04; 28.37 211.5750 石河子天银物流有限公司 新疆石河子八棉纺织有限公司  
7 2012 12级:100; 29.08 173.1249 河南豫棉物流有限公司 商丘市九州纺织原料有限公司  
8 2012 12级:85.07;22级:14.93; 29.01 258.0606 泾阳直属库 辉县市中州棉纺有限公司  
9 2011 3.43 28.44 129.2790 山西六七三 四川华纺银华有限责任公司  
10 2011 3.92 28.70 178.4580 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
11 2012 12级:34.81;13级:65.19; 27.82 176.2711 开封市安放物流有限公司 尉氏纺织有限公司  
12 2012 12级:98.25;22级:1.75; 28.93 259.8754 泾阳直属库 虞城县辰龙纺织有限公司  
13 2012 22级:19.06;13级:80.94; 28.63 193.2799 湖南省茅草街米业有限公司 湘潭东信棉业有限公司  
14 2012 22级:71;13级:29; 28.42 702.9690 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 河北魏县兴达实业有限公司  
15 2013 11级:20.06;21级:59.86;31级:20.07; 27.87 217.6572 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 开平奔达纺织有限公司  
16 2012 12级:33.53;22级:66.47; 28.62 129.3630 阜阳直属库 南京华江纺织有限公司  
17 2012 12级:31.51;22级:50.01;13级:18.48; 28.67 260.1198 泾阳直属库 宜昌佳润纺织有限公司  
18 2012 31级:2.5;12级:52.73;22级:44.78; 29.16 175.6398 嘉祥县华强棉花经营有限公司 夏津县润通纺织有限责任公司  
19 2012 22级:14.32;13级:85.68; 28.05 192.9861 湖南省茅草街米业有限公司 湘潭东信棉业有限公司  
20 2012 12级:8.34;22级:91.66; 28.96 109.2798 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 南通纬纶纺织有限公司  
21 2012 22级:54.51;13级:44.45;23级:0.35;14级:0.69; 28.49 1,054.9879 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 焦作市海华纺织股份有限公司  
22 2012 12级:100; 28.04 131.3946 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市鸣祥线业制造有限公司  
23 2011 22级:100; 28.18 39.5162 沧州市棉麻东光经营储备库 亳州市豫皖纺织有限责任公司  
24 2012 12级:86.72;13级:13.28; 28.27 130.0939 漯河市卓越隆商贸有限公司 荆州市神舟纺织有限公司  
25 2012 31级:10.71;12级:73.28;22级:12.95;13级:3.07; 27.86 352.5710 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 湖北银河纺织股份有限公司  
26 2012 12级:100; 28.79 173.0502 许昌裕丰纺织有限公司 河南新野纺织股份有限公司  
27 2013 21级:79.98;31级:20.02; 28.23 216.3366 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司  
28 2011 22级:100; 27.69 42.1331 沧州市棉麻东光经营储备库 亳州市豫皖纺织有限责任公司  
29 2012 12级:1.68;22级:93.52;32级:3.17;13级:1.64; 28.64 215.1377 湖北银丰仓储物流有限责任公司 湖北安丰达集团有限公司  
30 2012 22级:41.47;13级:58.53; 28.25 173.8323 湖北银丰仓储物流有限责任公司 宜昌佳润纺织有限公司  
31 2012 12级:25.01;22级:67.57;13级:7.42; 28.83 174.1518 山东嘉祥国家粮食储备库 成武县鑫汇棉业有限责任公司  
32 2012 31级:23.9;12级:63.22;22级:12.88; 28.98 650.2675 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 南通华强布业有限公司  
33 2013 11级:60.23;21级:19.73;31级:20.04; 27.43 219.5916 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司  
34 2013 11级:19.94;21级:60.12;31级:19.94; 27.86 218.2670 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆六孚纺织工业园有限公司  
35 2012 12级:16.05;22级:58.62;13级:25.34; 27.96 129.5429 阜阳直属库 郓城县诚信纺织有限公司  
36 2012 12级:100; 28.59 173.2218 河南豫棉物流有限公司 商丘市九州纺织原料有限公司  
37 2012 21级:5.03;12级:87.52;13级:7.45; 28.58 175.0260 驻马店丰圆实业有限公司 舞钢市宇龙纺织有限责任公司  
38 2012 21级:17.58;12级:59.96;13级:22.46; 28.70 173.6496 驻马店丰圆实业有限公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司  
39 2012 12级:80.21;22级:19.79; 28.74 214.8269 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 辉县市中州棉纺有限公司  
40 2012 12级:100; 27.87 130.5345 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 襄阳市永发纺织有限公司  
41 2012 12级:25.27;22级:74.73; 28.74 175.2553 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县东兴纺织有限责任公司  
42 2012 12级:87.34;22级:12.66; 29.58 217.1178 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 兴化市兴星纺织有限公司  
43 2012 12级:24.76;22级:40.14;13级:35.1; 28.20 174.8772 山东嘉祥国家粮食储备库 成武县振东纺织有限公司  
44 2012 12级:4.12;22级:45.72;32级:8.41;13级:8.33;23级:33.42; 28.72 164.3820 菏泽市众华棉业有限公司 菏泽市银信纺织有限公司  
45 2012 21级:83.11;31级:2.08;12级:6.35;13级:8.46; 28.42 216.3881 山西储备物资管理局一七一处 山东超越纺织有限公司  
46 2012 21级:84.3;31级:3.96;12级:11.75; 28.71 173.5205 山西储备物资管理局一七一处 河南天星纺织有限公司  
47 2012 12级:81.22;13级:18.78; 28.03 130.5915 延津县鸿宇麦业有限公司 延津县伟昌纺织有限公司  
48 2012 12级:84.09;22级:15.91; 28.71 173.9999 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 营口棉纺织有限公司  
49 2011 31级:10;22级:90; 28.69 20.7883 沧州市棉麻东光经营储备库 郓城县晨龙纺织有限公司  
50 2011 31级:18.2;22级:72.7;32级:9.1; 27.77 41.9328 沧州市棉麻东光经营储备库 扬州银鹭纺织有限公司  
51 2011 22级:100; 28.23 39.6586 沧州市棉麻东光经营储备库 亳州市豫皖纺织有限责任公司  
52 2012 12级:13.36;22级:86.64; 28.54 128.9166 阜阳直属库 安徽盛华纺织有限责任公司  
53 2012 12级:87.51;22级:12.49; 28.72 171.7524 河南华垦油脂有限公司 山东华灵集团有限公司  
54 2012 12级:68.33;22级:8.35;13级:23.32; 28.15 262.9398 开封市安放物流有限公司 尉氏纺织有限公司  
55 2013 11级:19.33;21级:34.48;31级:19.22;12级:26.97; 27.79 1,133.5584 石河子天银物流有限公司 新疆唐成棉业有限公司  
56 2012 12级:49.94;13级:50.06; 28.46 174.8856 河南豫棉物流有限公司 周口鑫达纺织印染有限公司  
57 2012 12级:91.49;13级:8.51; 29.70 215.4066 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东岱银纺织集团股份有限公司  
58 2012 12级:95.04;13级:4.96; 28.53 175.1748 汤阴县华通粮贸有限公司 上海申安纺织有限公司  
59 2013 12级:16.69;22级:83.31; 27.60 166.8840 湖北白银仓储物流有限公司 湖南凯元纺织有限公司  
60 2013 11级:20.45;21级:79.55; 28.03 217.6290 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 保定中纺依棉纺织有限公司  
61 2012 12级:100; 28.91 175.0112 许昌裕丰纺织有限公司 河南新野纺织股份有限公司  
62 2011 4.62 27.96 218.6520 德州中兴棉业有限公司 邳州市银潮纺织有限公司  
63 2011 4 28.67 165.6120 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司  
以下为储备棉进口成交结果
64 2012 12级:1.53;22级:39.97;32级:38.54;13级:19.95; 28.28 256.4099 武汉直属库 湖北景天棉花产业集团有限公司  
65 2012 12级:60.24;22级:31.25;13级:8.52; 28.40 133.2874 绍兴直属库 远纺工业(无锡)有限公司  
66 2012 12级:3.4;22级:39.97;32级:1.64;13级:54.99; 28.81 240.1297 绍兴直属库 阿克苏联发纺织有限公司  
67 2012 31级:7.23;12级:28.37;22级:62.83;13级:1.57; 28.83 157.7422 中储棉广东有限责任公司 河南新野纺织股份有限公司  
68 2012 31级:7.63;41级:12.3;12级:9.19;22级:57.84;32级:13.04; 28.45 157.1863 中储棉广东有限责任公司 开平奔达纺织有限公司  
69 2012 12级:31.43;22级:26.74;13级:41.83; 28.32 175.2845 绍兴直属库 新疆奎屯云森纺织有限公司  
70 2012 12级:9.95;22级:36.74;13级:46.65;14级:6.66; 28.22 117.0831 武汉直属库 河南玖升实业有限公司  
71 2012 12级:93.21;22级:6.79; 29.83 565.5560 盐城直属库 百隆东方股份有限公司  
72 2012 41级:2.07;12级:10.01;22级:72.04;32级:8.01;13级:7.87; 26.72 196.0053 中储棉德州有限责任公司 阿克苏华孚色纺有限公司  
73 2012 22级:43.42;13级:56.58; 28.05 117.1078 武汉直属库 江苏金昉纺织有限公司  
74 2012 22级:37.66;32级:36.52;13级:22.52;23级:3.3; 28.88 239.3152 武汉直属库 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司  
75 2012 31级:1.79;41级:9.7;12级:34.04;22级:39.91;32级:7.32;13级:5.47;23级:1.78; 27.25 218.9800 中储棉德州有限责任公司 山东如意科技集团有限公司  
76 2012 12级:5.02;22级:73.32;32级:21.65; 28.48 235.7450 武汉直属库 河南新野纺织股份有限公司  
77 2012 12级:8.63;22级:26.11;13级:65.25; 28.07 181.5953 武汉直属库 四川省乐至贵均卫生材料有限公司  
78 2012 22级:39.93;32级:35.02;13级:25.05; 28.42 157.4810 武汉直属库 乌苏市昌茂纺织有限责任公司  
79 2012 51级:3.62;22级:21.79;32级:60.21;13级:10.79;23级:3.59; 28.74 218.8346 武汉直属库 青神裕华纺织有限责任公司  
80 2012 22级:16.64;13级:83.36; 28.12 117.2291 武汉直属库 扬州亿泰纺织有限公司  
81 2012 31级:3.02;41级:37.06;12级:11.98;22级:47.94; 27.70 128.4044 中储棉德州有限责任公司 山东亿溪纺织有限公司  
82 2012 12级:18.15;22级:29.9;13级:42.13;23级:9.81; 27.55 194.6586 绍兴直属库 荆州市荣和纺织有限公司  
83 2012 22级:45.3;32级:38.57;13级:16.13; 28.64 218.2119 武汉直属库 新疆天宏新八棉产业有限公司  
84 2012 12级:24.95;22级:30.02;13级:45.03; 28.03 78.6358 武汉直属库 山东邹平泰升纺织有限公司  
85 2012 12级:6.28;22级:77.04;13级:16.68; 28.49 154.4518 中储棉广东有限责任公司 开平奔达纺织有限公司  
86 2012 12级:9.21;22级:62.54;13级:28.25; 27.75 158.2856 中储棉广东有限责任公司 随州市兴发纺织有限公司  
87 2012 12级:3.3;22级:43.32;32级:28.28;13级:23.45;14级:1.65; 28.73 239.9424 武汉直属库 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司  
88 2012 12级:3.34;22级:26.66;13级:70; 28.37 116.9106 武汉直属库 河北滏澧纺织有限公司  
89 2012 31级:6.65;12级:22.03;22级:51.3;32级:4.46;13级:11.02;23级:4.54; 26.54 175.9267 中储棉德州有限责任公司 商丘中天纺织有限公司  
90 2012 12级:48.67;22级:37.89;13级:13.44; 28.26 177.0552 绍兴直属库 福州翔隆纺织有限公司  
  
今日上市总量:132666.4281  捆数:559  国产棉:92249.1188  捆数:411  进口棉:40417.3093  捆数:148  累计上市总量:6296194.3519
今日成交总量:18808.5584  捆数:90  国产棉:13681.103  捆数:63  进口棉:5127.4554  捆数:27  新疆库:2652.8953  累计成交总量:1775241.1696
4月1日起累计上市总量:4147731.0197  4月1日起累计成交总量:1057500.7999  其中新疆库成交总量:217030.8333  进口棉成交总量:42295.1449  成交率:25.50%
成交最高价:17810  最低价:15950  成交率:14.18%
成交平均品级:4.07  成交平均长度:28.41  成交平均价格:16829.4  折328价格:17299.93(公定重量)
成交家数:74  累计成交家数:879
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年五月三十日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会