首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
5月29日储备棉投放成交结果
 
2014年05月29日-2014年05月29日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2011 4.5 28.52 165.5160 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
2 2011 3.87 28.35 137.0640 天门市昌丰仓储物流有限公司 荆州市久鑫织业有限公司  
3 2011 4.27 28.02 171.8032 山西六五五 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司  
4 2011 4 28.11 193.5600 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 杭州萧山林芬纺织有限公司  
5 2011 4.71 28.12 190.8910 山东滨城国家粮食储备库 大丰万达纺织有限公司  
6 2013 11级:20.04;21级:79.96; 27.53 216.0204 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 福州翔隆纺织有限公司  
7 2012 12级:25.26;22级:68.11;13级:6.64; 28.71 651.2149 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 中国国投国际贸易南京有限公司  
8 2012 31级:7.61;12级:60.16;22级:3;13级:29.22; 28.32 258.9648 山东省禹城棉麻有限公司 郓城县诚信纺织有限公司  
9 2012 12级:95.43;22级:4.57; 28.86 171.8826 河南华垦油脂有限公司 邓州市永泰棉纺股份有限公司  
10 2013 11级:59.95;21级:40.05; 28.28 219.2033 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆金纺纺织股份有限公司  
11 2012 12级:35;22级:65; 28.62 130.5162 阜阳直属库 临西县润园纺织有限公司  
12 2012 12级:100; 28.68 173.7403 河南豫棉物流有限公司 焦作市海华纺织股份有限公司  
13 2013 21级:100; 28.13 220.5960 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 新疆冠鑫棉纺有限公司  
14 2012 31级:45.83;12级:43.26;22级:7.53;13级:3.38; 28.56 514.0038 中棉集团山东物流园有限公司 德州元济纺织有限公司  
15 2013 21级:80.05;31级:19.95; 28.16 218.6770 新疆汇锦物流有限公司 镇平县豫龙纺织有限公司  
16 2011 12级:71.19;13级:28.81; 28.91 159.0757 河南豫棉物流有限公司 河南宏达纺织有限公司  
17 2012 12级:17.7;22级:48.7;13级:33.6; 28.18 130.9822 阜阳直属库 安庆市清怡针纺织品有限责任公司  
18 2012 12级:35.1;22级:54.53;13级:10.38; 27.80 172.7121 许昌裕丰纺织有限公司 河南新野纺织股份有限公司  
19 2012 12级:79.77;22级:20.23; 29.05 215.9646 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 临清三和纺织集团有限公司  
20 2012 12级:27.59;22级:72.41; 28.61 129.6048 阜阳直属库 义乌市恒盛纺织有限公司  
21 2012 12级:4.76;22级:52.92;13级:42.32; 28.02 129.3703 阜阳直属库 杭州萧山万信纺织厂  
22 2012 12级:100; 28.71 174.2696 河南豫棉物流有限公司 河南省华鹏棉业有限公司  
23 2012 22级:6.76;13级:93.24; 28.45 137.7640 湖南省茅草街米业有限公司 邵阳市华力棉纺织有限公司  
24 2013 11级:100; 28.11 215.1620 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 江苏三房巷实业股份有限公司  
25 2013 21级:60.05;31级:39.95; 27.64 218.6616 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司  
26 2012 31级:6.55;12级:80.65;22级:8.36;13级:4.44; 27.83 350.3020 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 南通双弘纺织有限公司  
27 2013 11级:40.09;21级:39.89;31级:20.02; 27.82 215.7972 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 新疆天宏新八棉产业有限公司  
28 2012 12级:78.19;22级:2.74;13级:19.07; 28.40 482.6700 青岛直属库 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司  
29 2012 12级:98.6;13级:1.4; 28.71 174.8028 汤阴县华通粮贸有限公司 盐城雪尔纺织有限公司  
30 2012 12级:77.33;13级:22.67; 28.30 176.9232 汤阴县华通粮贸有限公司 周口鑫达纺织印染有限公司  
31 2012 22级:27.49;13级:72.51; 28.51 174.2634 嘉祥县华强棉花经营有限公司 无锡市第三棉纺织厂  
32 2012 22级:78.56;32级:1.68;13级:19.76; 28.32 219.2104 湖北银丰仓储物流有限责任公司 广东弘益纺织有限公司  
33 2012 12级:97.94;13级:2.06; 28.96 175.5749 河南豫棉物流有限公司 山东恒仁工贸有限公司  
34 2012 12级:20.76;22级:31.75;13级:47.49; 28.67 192.5961 湖南省茅草街米业有限公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
35 2012 31级:8.3;12级:63.36;22级:28.35; 28.34 261.0371 中国供销集团南通国际棉花有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司  
36 2012 12级:79.51;22级:20.49; 29.02 259.5258 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司  
37 2012 12级:33.49;22级:57.63;32级:7.77;13级:1.1; 28.17 388.8278 海安正元物流有限公司 常州迪邦纺织有限公司  
38 2011 12级:100; 28.98 186.2217 河南豫棉物流有限公司 山东恒仁工贸有限公司  
39 2012 22级:58.44;32级:12.34;13级:29.22; 28.30 175.2448 湖北银丰仓储物流有限责任公司 荆门市众和纺织有限公司  
40 2012 12级:26.63;22级:20.02;13级:53.35; 28.29 138.5651 湖南省茅草街米业有限公司 黄梅县东盛纺织有限公司  
41 2013 32级:100; 27.10 136.7280 湖北欣银信棉业有限公司 上高日升隆纺织股份有限公司  
42 2013 11级:100; 27.77 131.6809 精河县海祥棉花有限公司 精河县永合力纺织有限公司  
43 2012 12级:42.47;22级:7.46;13级:50.07; 28.47 174.7284 嘉祥县华强棉花经营有限公司 东阿县华鑫纺织有限公司  
44 2011 12级:70.6;13级:29.4; 28.59 162.3833 河南豫棉物流有限公司 枣阳市淼锦玉纺织有限公司  
45 2012 22级:11.08;13级:88.92; 28.60 138.1438 湖南省茅草街米业有限公司 邵阳东信棉业有限公司  
46 2012 31级:14.3;41级:6.62;12级:51.27;22级:27.13;23级:0.68; 28.74 649.4851 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 建湖县银海棉业有限公司  
47 2012 12级:69.34;22级:30.66; 28.84 215.7972 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 天津仙纺纺织有限公司  
48 2012 12级:11.07;22级:84.54;32级:2.2;13级:2.19; 28.77 203.5960 安徽省棉麻有限责任公司全椒库 宁波双源纺织发展有限公司  
49 2012 12级:11.17;22级:53.81;23级:35.02; 29.00 162.5160 菏泽市众华棉业有限公司 潢川荣丰纺织实业有限公司  
50 2012 12级:22.8;22级:66.31;32级:10.89; 28.13 475.7331 海安正元物流有限公司 山东如意科技集团有限公司  
51 2012 12级:25.24;22级:49.8;23级:24.96; 28.72 163.4340 菏泽市众华棉业有限公司 郓城县金泰纺织有限公司  
52 2012 12级:97.51;13级:2.49; 28.46 174.4494 汤阴县华通粮贸有限公司 冠县中冠油棉加工有限公司  
53 2012 12级:100; 28.47 171.3864 许昌裕丰纺织有限公司 河南新野纺织股份有限公司  
54 2013 11级:20;21级:40.19;31级:39.81; 28.24 218.9726 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 乌苏市昌茂纺织有限责任公司  
55 2011 31级:79.39;41级:20.61; 28.86 207.6028 兰州花庄粮食储备库有限公司 岐山自立纺织有限公司  
56 2012 12级:17.78;22级:62.52;13级:19.7; 28.34 130.3005 阜阳直属库 宜城市万众纱业有限责任公司  
57 2012 12级:45.96;22级:54.04; 28.50 131.0867 阜阳直属库 枣阳华顺纺织有限公司  
58 2012 12级:91.02;22级:8.98; 28.57 172.8684 河南华垦油脂有限公司 扶沟县皓宇纺织有限公司  
59 2012 12级:27.64;22级:27.56;13级:44.8; 28.46 175.6212 山东嘉祥国家粮食储备库 冠县玉丰纺织有限公司  
60 2012 31级:3.53;12级:95.43;13级:1.04; 27.78 350.1158 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 际华三五零九纺织有限公司  
61 2012 12级:80.59;22级:15.93;13级:3.48; 28.62 256.1464 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司(于乡仓库) 栾城县旭磊纺织有限公司  
62 2011 12级:78.02;22级:21.98; 28.89 188.7854 河南豫棉物流有限公司 江西华春色纺科技发展有限公司  
63 2011 12级:54.73;13级:45.27; 28.96 166.0382 河南豫棉物流有限公司 河北圣源纺织有限公司  
64 2012 12级:39.3;22级:46.75;13级:13.95; 28.94 129.6989 阜阳直属库 睢宁县宏峰纺织有限公司  
65 2012 12级:15.44;22级:56.7;13级:27.86; 28.48 130.6257 阜阳直属库 宜城市万众纱业有限责任公司  
66 2012 31级:43.08;41级:56.92; 28.48 257.8373 兰州直属库 四川新凯纺织发展有限公司  
67 2012 12级:91.23;22级:4.56;13级:4.21; 28.73 172.9498 许昌裕丰纺织有限公司 上海川巷棉纺有限公司  
68 2012 21级:31.59;12级:68.41; 28.73 130.3302 驻马店丰圆实业有限公司 夏津县鑫润福针织服饰有限公司  
69 2012 21级:2.52;12级:88.77;22级:8.71; 28.56 346.3548 南通棉麻有限公司保税仓库 江苏日升纺织有限公司  
今日上市总量:93708.1067  捆数:421  国产棉:93708.1067  捆数:421  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:6163527.9238
今日成交总量:15014.179  捆数:69  国产棉:15014.179  捆数:69  进口棉:0  捆数:0  新疆库:1659.609  累计成交总量:1756432.6112
4月1日起累计上市总量:4015064.5916  4月1日起累计成交总量:1038692.2415  其中新疆库成交总量:214377.938  进口棉成交总量:37167.6895  成交率:25.87%
成交最高价:18010  最低价:15880  成交率:16.02%
成交平均品级:4.29  成交平均长度:28.21  成交平均价格:16749.54  折328价格:17361.03(公定重量)
成交家数:66  累计成交家数:879
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年五月二十九日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会