首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
5月12日储备棉投放成交结果
 
2014年05月12日-2014年05月12日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 12级:100; 28.55 130.6948 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 江苏创维纺织印染有限公司
2 12级:49.65;22级:50.35; 28.91 174.0290 泾阳直属库 遂宁市渝奥纺织有限公司
3 12级:38.34;22级:55.12;13级:6.53; 28.62 261.5509 天津直属库 天津滨海大田纺织有限公司
4 12级:16.65;22级:64.91;13级:18.44; 27.93 262.7064 天津直属库 石家庄市恒瑞纺织有限公司
5 12级:18.3;22级:58.32;13级:23.38; 28.13 262.7436 天津直属库 江苏宝达纺织有限公司
6 21级:100; 28.35 218.1222 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 百隆东方股份有限公司
7 11级:20.03;21级:59.87;31级:20.1; 28.02 218.3861 哈密双银棉业有限责任公司 河南玖升实业有限公司
8 12级:86.06;13级:13.94; 28.79 216.2994 徐州直属库 武城华一棉业有限责任公司
9 12级:100; 28.75 259.1538 徐州直属库 中华棉花集团有限公司(472)
10 12级:96.46;13级:3.54; 28.98 131.2373 山东高密恒丰粮库有限公司 冀州市升达棉业有限责任公司
11 12级:100; 28.68 174.2211 嘉祥县华强棉花经营有限公司 单县鲁纱纺织有限公司
12 12级:73.46;22级:26.54; 28.98 129.1541 阜阳直属库 安庆市宿松互益精纺有限公司
13 12级:10.44;22级:89.56; 28.49 129.3630 阜阳直属库 开封县银海棉业有限公司
14 32级:87.46;23级:12.54; 28.60 222.6201 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 湖南凯元纺织有限公司
15 12级:67.59;22级:1.75;13级:30.65; 28.64 261.3356 泾阳直属库 四川省乐至贵均卫生材料有限公司
16 12级:84.23;22级:15.77; 29.02 259.1224 泾阳直属库 枣阳市博大纺织有限公司
17 3.69 28.79 85.7671 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 夏津县瑞生棉业有限公司
18 3 28.30 130.3012 山西六七三 邹城市天福源工贸有限公司
19 3.96 28.67 213.5385 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 陕西秦塬纺织有限公司
20 4.3 28.45 151.5120 天门市昌丰仓储物流有限公司 彭泽县银海纺织有限公司
21 3 28.32 128.3781 山西六六三 河北唐龙纺织集团有限公司
22 4 28.30 173.1494 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 乾县盛源纺织有限责任公司
23 11级:100; 28.47 217.9920 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 山东华兴纺织集团有限公司
24 21级:49.97;31级:50.03; 28.45 111.8040 山东惠民龙兴实业有限公司 潍坊兰天纺织有限公司
25 12级:26.45;22级:43.4;13级:30.15; 28.17 262.6878 天津直属库 魏桥纺织股份有限公司
26 12级:100; 29.17 130.5356 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 河北泽澳纺纱有限公司
27 22级:25.89;13级:74.11; 28.32 165.4960 湖南省茅草街米业有限公司 湖南金丰纺织集团有限公司
28 31级:1.87;12级:89.17;22级:8.96; 28.99 519.2114 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
29 12级:100; 28.78 130.8696 徐州直属库 江西宝源彩纺有限公司
30 12级:98.36;22级:1.64; 28.85 261.3858 徐州直属库 浙江华孚色纺有限公司
31 12级:97.46;13级:2.54; 28.37 261.5346 徐州直属库 江西金源纺织有限公司
32 12级:100; 28.95 130.9883 山东高密恒丰粮库有限公司 冠县冠昌纺织有限责任公司
33 12级:17.34;22级:82.66; 28.73 128.8050 阜阳直属库 浙江春江轻纺集团有限责任公司
34 12级:35.81;22级:48.39;13级:15.8; 28.35 173.1846 原阳县庆丰粮食购销有限公司 滑县金帛棉花有限责任公司
35 12级:100; 29.24 131.7810 徐州直属库 宁波华东旭丰纺织品有限公司
36 31级:1.78;12级:82.49;13级:15.72; 28.58 131.0555 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 南通永达纺织有限公司
37 12级:66.45;22级:1.78;13级:31.77; 28.43 130.4934 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 中国国投国际贸易南京有限公司
38 11级:19.9;21级:60.09;31级:20.01; 27.23 217.6944 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 新疆裕隆华顺纺织有限公司
39 4.39 28.30 166.0080 山东博安仓储有限公司 山东邹平泰升纺织有限公司
40 5.11 28.32 162.8040 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 菏泽市金龙纺织有限公司
41 4.43 28.20 168.7823 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 南通市云顶实业总公司
42 3.95 28.85 153.4620 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北联亮纺织有限公司
43 4.65 28.16 170.4132 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 山西华南纺织有限责任公司
44 3.81 28.65 210.0762 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 营口棉纺织有限公司
45 3.64 28.86 86.0994 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 辉县市鑫汇纺织有限公司
46 11级:20.05;21级:79.95; 27.89 218.3990 新疆汇锦物流有限公司 项城市纺织有限公司
47 12级:100; 28.86 130.6118 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 冠县冠昌纺织有限责任公司
48 22级:53.09;13级:40.18;23级:6.73; 28.51 129.2419 绍兴直属库 绍兴华通色纺有限公司
49 12级:38.7;13级:56.03;23级:5.27; 28.31 132.4020 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州第三纺织有限公司
50 12级:86.18;13级:13.82; 28.68 129.1026 徐州直属库 徐州天虹时代纺织有限公司
51 31级:55.1;12级:42.39;22级:2.51; 28.66 171.4041 中棉集团山东物流园有限公司 魏桥纺织股份有限公司
52 12级:33.32;22级:33.28;13级:33.4; 28.54 129.9261 山东高密恒丰粮库有限公司 广东省纺织供销有限公司
53 32级:40.36;13级:17.31;23级:41.3;14级:1.02; 28.47 700.1205 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 河北魏县兴达实业有限公司
54 12级:37.13;22级:62.87; 29.30 130.7766 阜阳直属库 桂林溢达纺织有限公司
55 12级:91.26;22级:8.74; 28.95 173.5938 河南华垦油脂有限公司 辉县市鑫海纺织有限公司
56 12级:87.95;13级:12.05; 28.86 174.9330 汤阴县华通粮贸有限公司 新乡新亚纺织有限公司
57 12级:100; 28.69 130.5534 徐州直属库 金湖县帛美纺织有限公司
58 12级:16.37;22级:80.67;13级:2.96; 28.08 434.9421 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
59 12级:40.5;13级:59.5; 28.26 174.7842 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司(于乡仓库) 郓城县东兴黄集纺织有限公司
60 4 28.61 137.6220 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力纺织有限公司
61 3.92 28.35 211.3224 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 开封市兴财棉业有限公司
62 3.52 28.66 209.4194 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 夏津县纵英纺织有限公司
63 4 27.39 173.1663 山西六五五 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司
64 3 27.63 866.3860 山西省棉麻公司介休棉麻纺织品采购供应站(654) 德州中原集团有限公司
65 4.42 27.32 173.3334 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 随州市兴发纺织有限公司
66 3.85 28.81 173.0083 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 夏津县纵英纺织有限公司
67 4.75 27.89 171.7152 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司
68 4.52 28.11 219.2800 山东博安仓储有限公司 孚日集团股份有限公司
69 3 27.89 129.5177 山西六六三 西安四棉纺织有限责任公司
70 12级:100; 28.71 130.0490 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
71 12级:67.15;13级:32.85; 28.32 437.7138 青岛直属库 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
72 21级:96.87;12级:3.13; 28.47 218.9909 山西储备物资管理局一七一处 夏津丰润实业有限公司纺织分厂
73 12级:68.47;13级:31.53; 28.55 131.0184 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 中国国投国际贸易南京有限公司
74 12级:69.61;22级:28.09;13级:2.3; 28.75 476.8865 盐城直属库 舞钢市银河纺织有限公司
75 12级:100; 28.86 258.3912 徐州直属库 舞钢市龙山纺织科技有限公司
76 31级:2.48;12级:97.52; 28.53 174.5725 嘉祥县华强棉花经营有限公司 山东智德纺织有限公司
77 12级:36.64;22级:63.36; 29.03 128.9910 阜阳直属库 太康县万利源棉业有限公司
78 12级:85.25;13级:14.75; 28.91 131.5020 徐州直属库 巨野恒丰纺织有限公司
79 21级:20.21;31级:79.79; 28.48 215.5182 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 商丘市七彩纺织有限公司
80 11级:20.08;21级:20.13;31级:59.79; 28.48 216.6528 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 阿克苏华孚色纺有限公司
81 11级:40.05;21级:59.95; 28.17 221.4730 哈密双银棉业有限责任公司 广汉市景泰源纺织有限公司
82 11级:20.03;21级:79.97; 27.84 215.7259 新疆汇锦物流有限公司 临清市亚世纺织有限责任公司
83 21级:49.96;31级:24.97;12级:25.07; 28.35 111.6798 山东惠民龙兴实业有限公司 临沂金纺纺织有限公司
84 21级:60.12;31级:39.88; 27.66 218.7732 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 临清市亚世纺织有限责任公司
85 22级:87.48;13级:10.01;23级:2.52; 28.68 172.6361 绍兴直属库 浙江新棉纺织有限公司
86 12级:86.65;13级:13.35; 29.39 217.6572 国家物资储备局浙江763处 远纺工业(无锡)有限公司
87 31级:1.77;12级:72.14;13级:26.09; 28.55 129.9396 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 浙江新棉纺织有限公司
88 12级:98.25;13级:1.75; 28.54 130.7807 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 中国国投国际贸易南京有限公司
89 12级:100; 28.99 217.2294 徐州直属库 舞钢市龙山纺织科技有限公司
90 31级:33.38;12级:66.62; 28.51 128.9166 中棉集团山东物流园有限公司 山东邹平盛和纺织有限公司
91 12级:26.14;22级:73.86; 28.97 216.3924 阜阳直属库 江苏富腾纺织有限公司
92 31级:2.12;12级:63.21;22级:13.93;13级:20.75; 28.63 173.8356 原阳县庆丰粮食购销有限公司 南阳裕祥纺织有限公司
93 21级:100; 27.85 220.3242 新疆汇锦物流有限公司 项城市纺织有限公司
94 12级:100; 29.25 217.2108 徐州直属库 夏津县恒惠纺织有限公司
95 12级:50.06;22级:21.92;13级:28.02; 28.67 262.2228 泾阳直属库 宜城市华润纺织有限责任公司
96 12级:48.23;22级:41.9;13级:9.87; 28.65 217.2807 天津直属库 山东邹平盛和纺织有限公司
97 11级:60.11;21级:39.89; 27.75 215.9646 新疆汇锦物流有限公司 临清市亚世纺织有限责任公司
98 31级:18.97;12级:51.07;22级:29.96; 28.57 389.3707 中国供销集团南通国际棉花有限公司 海安联发棉纺有限公司
99 12级:7.44;22级:14.65;13级:77.91; 28.19 166.2502 湖南省茅草街米业有限公司 宁乡银太纺织有限公司
100 12级:100; 29.28 128.9088 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东岱银纺织集团股份有限公司
101 12级:45.7;13级:54.3; 28.79 129.9396 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 菏泽市海东纺织有限公司
102 12级:94.69;13级:5.31; 28.82 131.9112 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 江苏日升纺织有限公司
103 12级:100; 28.80 130.1256 徐州直属库 平顶山宝棉纺织有限公司
104 12级:54.95;22级:45.05; 29.08 174.6168 山东嘉祥国家粮食储备库 成武县鑫汇棉业有限责任公司
105 12级:70.18;13级:29.82; 28.52 217.2141 开封市安放物流有限公司 浙江华孚色纺有限公司
106 12级:37.12;22级:56.72;13级:5.28;23级:0.88; 28.85 258.9670 泾阳直属库 陕西祥和纺织有限责任公司
107 12级:16.86;22级:0.89;13级:54.27;14级:27.99; 28.59 261.5532 泾阳直属库 天水金驼工贸有限公司
108 21级:100; 27.81 213.2862 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 项城市纺织有限公司
109 12级:11.08;22级:75.07;23级:13.85; 29.11 164.9040 菏泽市众华棉业有限公司 常州科腾纺织品有限公司
110 31级:7.25;12级:72.42;13级:17.12;23级:3.21; 28.16 215.5069 山东省禹城棉麻有限公司 山东亿溪纺织有限公司
111 21级:11.33;12级:76.96;13级:11.71; 28.26 126.8839 延津县鸿宇麦业有限公司 延津县威兰纺织有限公司
112 12级:64.72;22级:30.82;13级:4.46; 28.88 261.0212 泾阳直属库 四川新凯纺织发展有限公司
113 11级:49.34;31级:50.66; 27.67 86.0960 新疆诸天大地物流有限公司 乌苏市昌茂纺织有限责任公司
114 12级:100; 28.51 130.2723 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市牡丹纺织有限公司
115 12级:40.15;22级:48.2;13级:11.66; 28.15 262.3811 天津直属库 魏桥纺织股份有限公司
116 22级:8.92;13级:91.08; 28.82 137.4482 湖南省茅草街米业有限公司 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
117 12级:25.76;22级:74.24; 28.99 129.5676 阜阳直属库 太康县万利源棉业有限公司
118 21级:8.35;12级:91.65; 28.58 175.4538 汤阴县华通粮贸有限公司 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司
119 12级:81.93;13级:18.07; 28.46 217.3089 开封市安放物流有限公司 曹县金牛(庄寨)纺织有限公司
120 12级:61.87;13级:38.13; 28.33 217.7025 开封市安放物流有限公司 浙江华孚色纺有限公司
今日上市总量:90291.7968  捆数:426  国产棉:90291.7968  捆数:426  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:4945458.6481
今日成交总量:23977.1307  捆数:120  国产棉:23977.1307  捆数:120  进口棉:0  捆数:0  新疆库:2914.4078  累计成交总量:1558614.6863
4月1日起累计上市总量:2796995.3159  4月1日起累计累计成交总量:840874.3166  其中新疆库成交总量:186489.9307  进口棉成交总量:28810.0844  成交率:30.06%
成交最高价:18050  最低价:15970  成交率:26.56%
成交平均品级:3.84  成交平均长度:28.18  成交平均价格:17037.25  折328价格:17435.28(公定重量)
成交家数:101  累计成交家数:860
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年五月十二日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会