首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
5月6日储备棉投放成交结果
 
2014年05月06日-2014年05月06日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 4.17 28.66 165.0000 天门市昌丰仓储物流有限公司 武汉一棉集团有限公司
2 4.82 27.20 172.4406 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 襄阳市永发纺织有限公司
3 4.69 28.13 220.9837 山东博安仓储有限公司 郓城县东兴纺织有限责任公司
4 3.93 28.62 192.4560 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北省江汉棉纺织厂
5 4.1 28.58 191.9160 天门市昌丰仓储物流有限公司 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司
6 5 28.32 163.5000 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 山东国冠纺织有限公司
7 4.75 27.87 216.4440 衡水市棉麻总公司 彭泽县银海纺织有限公司
8 4.9 27.39 171.9012 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 肥城市龙祥纺织有限公司
9 4.33 28.41 190.5600 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 天津天纺投资控股有限公司北洋纺织分公司
10 4.56 27.61 129.4311 山西省棉麻公司六六二库 咸阳晨兴纺织有限公司
11 3.24 28.32 387.0598 上海际华物流有限公司闻喜分公司 飞鹿纺织(昆山)有限公司
12 3.76 28.72 168.1938 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 湖北金安纺织集团股份有限公司
13 4.13 27.68 130.8086 山西省棉麻公司六六二库 三门峡盛唐纺织有限公司
14 3.5 28.43 130.7104 山西六七三 河南诚意纺织有限责任公司
15 4.5 27.47 170.8605 山西六五五 冀州市华润棉业有限公司
16 4.12 28.63 151.3260 天门市昌丰仓储物流有限公司 应城市鑫龙纺织有限公司
17 3.91 27.61 171.8029 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
18 3 28.18 175.3422 山西六六三 尉氏纺织有限公司
19 11级:21.01;21级:58.17;31级:20.82; 27.72 217.2884 新疆汇锦物流有限公司 库尔勒雅隆纺织有限公司
20 21级:69.99;31级:30.01; 29.02 171.7392 山东省棉麻公司平原采购供应站 冠县玉丰纺织有限公司
21 22级:93.39;13级:6.61; 28.98 128.8815 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 荆州市友亮纺织有限公司
22 32级:57.42;23级:42.58; 28.44 165.5599 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司
23 12级:70.04;22级:29.96; 29.27 518.2146 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 远纺工业(无锡)有限公司
24 11级:19.97;21级:80.03; 28.00 218.8662 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
25 12级:78.18;13级:21.82; 28.83 129.0263 山东高密恒丰粮库有限公司 高密市亿升纺织有限公司
26 31级:2.22;12级:86.95;22级:10.82; 28.55 475.3215 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
27 12级:47.26;13级:52.74; 28.25 479.0244 青岛直属库 夏津县兴隆纺织有限公司
28 12级:100; 28.31 258.9864 山东省禹城棉麻有限公司 冠县冠星纺织有限责任公司
29 11级:33.32;21级:51.89;31级:14.79; 27.85 1,182.9228 石河子天银物流有限公司 新疆唐成棉业有限公司
30 12级:73.67;13级:26.33; 28.65 260.8928 国家物资储备局浙江763处 浙江建科纺织有限公司
31 41级:39.57;12级:20.25;22级:40.18; 27.56 137.5560 湖北白银仓储物流有限公司 宜昌中冠纺织有限公司
32 12级:33.34;22级:66.66; 29.59 128.3400 阜阳直属库 安庆市宿松互益精纺有限公司
33 12级:2.25;22级:92.65;13级:5.09; 28.55 129.0096 阜阳直属库 湖北省龙感湖力达棉花纺织有限公司
34 22级:57.76;13级:42.24; 28.10 131.2696 阜阳直属库 鹿邑县恒丰棉业有限公司
35 21级:100; 27.96 214.4433 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
36 31级:1.07;12级:73.92;13级:25.01; 28.52 219.0336 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州德鸿纺织有限公司
37 12级:67.32;13级:32.68; 28.51 218.4012 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 焦作市海华纺织股份有限公司
38 12级:49.16;13级:50.84; 28.38 217.8432 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州德鸿纺织有限公司
39 12级:20.06;13级:79.01;14级:0.93; 28.51 476.8296 青岛直属库 乐山市裕川纺织有限公司
40 31级:30.02;41级:3;12级:66.98; 27.98 131.4265 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
41 12级:100; 28.30 217.3410 山东省禹城棉麻有限公司 中华棉花集团有限公司(472)
42 31级:4.11;12级:46.4;22级:48.67;13级:0.82; 28.69 522.3553 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
43 11级:20.09;21级:59.9;31级:20.01; 27.93 216.2808 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 奎屯锦孚纺织有限公司
44 31级:34.12;12级:64.45;13级:1.43; 28.78 597.7077 中棉集团山东物流园有限公司 魏桥纺织股份有限公司
45 12级:85.88;13级:14.12; 28.54 217.4835 开封市安放物流有限公司 南阳裕祥纺织有限公司
46 22级:3.72;13级:96.28; 28.59 165.1682 湖南省茅草街米业有限公司 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
47 12级:78.95;13级:21.05; 28.85 218.1966 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司
48 12级:56.96;22级:9.94;13级:33.1; 28.59 129.4499 阜阳直属库 安徽大宏纺织有限公司
49 21级:80.03;31级:19.97; 27.94 217.3629 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
50 11级:24.95;21级:50.37;31级:24.69; 27.98 171.4714 新疆诸天大地物流有限公司 兰溪市裕达纺织有限公司
51 11级:25.08;21级:25.15;31级:49.77; 28.12 172.4016 新疆诸天大地物流有限公司 宜城市万众纱业有限责任公司
52 12级:100; 28.84 173.5180 河南华垦油脂有限公司 舞钢市宇龙纺织有限责任公司
53 21级:100; 28.40 216.3366 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 徐州天虹时代纺织有限公司
54 12级:84.24;13级:15.76; 28.44 218.1780 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 焦作市海华纺织股份有限公司
55 12级:20.25;22级:79.75; 29.08 129.3630 阜阳直属库 许昌豫中纺织有限公司
56 12级:17.87;22级:64.5;13级:17.63; 27.99 131.3997 阜阳直属库 湖北金安纺织集团股份有限公司
57 21级:1.99;12级:87.31;22级:10.03;23级:0.67; 28.89 651.6407 海安正元物流有限公司 远纺工业(无锡)有限公司
58 12级:72.64;22级:2.5;13级:14.91;23级:9.94; 28.47 175.0260 山东嘉祥国家粮食储备库 郓城县利源纺织有限公司
59 12级:20.28;22级:68.12;13级:11.6; 28.47 256.5867 绍兴直属库 湖北金安纺织集团股份有限公司
60 12级:100; 28.90 129.6018 开封天隆粮油贸易有限责任公司 四川省广汉市宏南棉纺织有限责任公司
61 21级:100; 28.01 129.7234 新疆诸天大地物流有限公司 新疆新赛精纺有限公司
62 12级:90.94;13级:9.06; 28.72 175.1562 汤阴县华通粮贸有限公司 辉县市豫华纺织有限公司
63 12级:10.14;22级:83.24;32级:3.32;13级:3.29; 29.10 130.1123 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 桂林溢达纺织有限公司
64 12级:65.37;22级:22.34;13级:12.29; 28.64 172.7629 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 四川乾源棉纺织有限公司
65 12级:60.25;22级:6.61;13级:33.14; 28.43 130.3477 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 枣阳华顺纺织有限公司
66 12级:59.17;13级:40.83; 28.65 218.5128 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 枣庄海扬王朝纺织有限公司
67 12级:75.42;22级:24.58; 27.99 177.9060 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
68 21级:2.24;31级:13.43;41级:8.97;12级:75.36; 28.40 173.9978 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东宏诚家纺有限公司
69 12级:100; 28.28 131.4822 阜阳直属库 漳州大众兴纺织工业有限公司
70 31级:26.47;12级:39.87;13级:33.67; 28.52 130.6092 山东嘉祥国家粮食储备库 河南平棉纺织集团股份有限公司
71 12级:54.12;22级:45.88; 28.61 215.3001 绍兴直属库 浙江春江轻纺集团有限责任公司
72 12级:31.84;22级:58.23;13级:9.93; 28.70 256.0211 绍兴直属库 南阳纺织集团有限公司
73 31级:8.36;12级:87.2;22级:4.44; 28.85 472.0263 盐城直属库 华芳集团张家港棉业有限公司
74 11级:33.08;21级:66.92; 27.64 129.1574 新疆诸天大地物流有限公司 新疆新赛精纺有限公司
75 31级:11.42;12级:75.75;22级:12.83; 28.13 304.0371 中国供销集团南通国际棉花有限公司 黄石新黄棉纺织有限公司
76 12级:10.59;22级:33.95;13级:55.46; 28.36 174.6354 原阳县庆丰粮食购销有限公司 尉氏纺织有限公司
77 12级:67.26;22级:32.74; 28.57 175.1190 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县欣源纺织有限公司
78 12级:69.98;22级:30.02; 28.86 174.5703 嘉祥县华强棉花经营有限公司 响水县米兰纺织有限公司
79 12级:67.17;22级:32.83; 29.05 131.6352 山东高密恒丰粮库有限公司 临清市志海纺织有限责任公司
80 12级:15.88;22级:55.82;13级:28.3; 28.04 216.8583 天津直属库 郓城县大华纺织有限公司
81 22级:44.05;13级:55.95; 28.46 220.5030 天津直属库 郓城县富达纺织有限公司
82 12级:93.97;13级:6.03; 28.19 217.5963 开封市安放物流有限公司 扶沟县皓宇纺织有限公司
83 12级:5.04;22级:55.07;32级:12.54;13级:27.34; 28.41 174.4494 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 枣阳市瑞丰棉业纺织有限公司
84 12级:66.72;22级:9.97;13级:23.31; 28.43 128.2515 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北景天棉花产业集团有限公司
85 31级:2.09;12级:88.53;13级:9.38; 28.46 219.8706 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 际华三五零九纺织有限公司
86 12级:8.34;22级:64.95;13级:26.72; 28.57 129.0902 阜阳直属库 东明县华鑫棉业有限公司
87 12级:36.55;22级:43.32;32级:9.9;13级:10.23; 28.72 127.4232 绍兴直属库 远纺工业(无锡)有限公司
88 21级:75.17;31级:22.22;12级:2.61; 28.79 171.1893 山东省棉麻公司平原采购供应站 河北隆纺纺织有限公司
89 12级:13.2;22级:85.88;13级:0.93; 27.51 251.7360 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江苏舒逸纺织有限公司
90 22级:10.1;13级:89.9; 27.95 121.9140 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 常州科腾纺织品有限公司
91 21级:80.11;31级:19.89; 28.11 212.9142 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 奎屯锦孚纺织有限公司
92 31级:23.7;12级:58.79;22级:17.51; 28.58 347.4862 中国供销集团南通国际棉花有限公司 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司
93 12级:77.33;13级:22.67; 28.83 259.4970 国家物资储备局浙江763处 张家港市双来氨纶纺织厂
94 12级:7.77;22级:44.1;13级:48.14; 27.80 129.6731 阜阳直属库 周口鑫达纺织印染有限公司
95 12级:5.99;22级:55.96;32级:3.98;13级:34.07; 28.70 210.3807 绍兴直属库 南阳纺织集团有限公司
96 12级:94.39;13级:5.61; 28.79 130.3810 开封天隆粮油贸易有限责任公司 平顶山市双丰棉纺织品有限公司
97 21级:39.97;31级:60.03; 27.66 219.3870 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 河南新野纺织股份有限公司
98 12级:41.94;22级:47.51;13级:10.55; 28.25 650.1869 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江苏东华纺织有限公司
99 12级:20.87;22级:53.55;13级:25.59; 28.49 174.1332 原阳县庆丰粮食购销有限公司 焦作市海华纺织股份有限公司
100 22级:28.44;13级:71.56; 28.26 172.8312 原阳县庆丰粮食购销有限公司 河南申龙纺织有限责任公司
101 12级:100; 29.05 172.3148 许昌裕丰纺织有限公司 许昌裕丰纺织有限公司
102 21级:100; 27.85 220.0938 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 华孚色纺股份有限公司
103 11级:20.03;21级:79.97; 27.98 221.6652 哈密双银棉业有限责任公司 青神裕华纺织有限责任公司
104 12级:17.82;22级:54.01;13级:28.17; 28.30 218.2421 天津直属库 山东邹平盛和纺织有限公司
105 12级:8.31;22级:48.36;13级:43.33; 28.29 262.9110 天津直属库 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司
106 21级:4;12级:88.03;13级:7.96; 28.80 217.6737 开封市安放物流有限公司 尉氏纺织有限公司
107 12级:22.66;22级:57.43;13级:19.91; 28.66 173.1477 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 宜城市天舒纺织有限公司
108 22级:17.28;13级:82.72; 28.90 137.0621 湖南省茅草街米业有限公司 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
109 21级:2.25;12级:90.92;13级:6.83; 28.38 174.5274 开封天隆粮油贸易有限责任公司 四川省广汉市宏南棉纺织有限责任公司
今日上市总量:90657.0515  捆数:424  国产棉:90657.0515  捆数:424  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:4564543.5121
今日成交总量:24324.9853  捆数:109  国产棉:24324.9853  捆数:109  进口棉:0  捆数:0  新疆库:3960.315  累计成交总量:1461232.7304
4月1日起累计上市总量:2416080.1799  4月1日起累计累计成交总量:743492.3607  其中新疆库成交总量:176575.724  进口棉成交总量:20360.4785  成交率:30.77%
成交最高价:17810  最低价:15940  成交率:26.83%
成交平均品级:4.14  成交平均长度:28.12  成交平均价格:16880.83  折328价格:17439.13(公定重量)
成交家数:89  累计成交家数:848
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年五月六日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会