首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
5月5日储备棉投放成交结果
 
2014年05月05日-2014年05月05日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 3 28.06 174.0588 山西六六三 南通大富豪纺织科技有限公司
2 3.34 28.13 131.1907 山西六七三 乾县永丰纺织有限责任公司
3 4.5 28.13 172.3376 山西六五五 咸阳晨兴纺织有限公司
4 4.06 28.39 149.1120 天门市昌丰仓储物流有限公司 枝江市凯达纺织有限责任公司
5 3.72 28.21 217.7585 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 咸阳华丰纺织有限公司
6 31级:100; 28.22 110.8676 山东惠民龙兴实业有限公司 宁波维科精华集团股份有限公司
7 11级:66.65;31级:33.35; 27.63 129.6398 新疆诸天大地物流有限公司 新疆新赛精纺有限公司
8 21级:46.85;31级:33.24;12级:19.91; 29.16 129.1112 山东省棉麻公司平原采购供应站 浙江今日风纺织有限公司
9 22级:96.63;13级:3.37; 28.55 129.0952 绍兴直属库 德安县永华纺织有限公司
10 12级:13.46;22级:79.88;13级:6.66; 28.85 129.5923 绍兴直属库 常州科腾纺织品有限公司
11 12级:20.59;22级:79.41; 28.05 130.2351 阜阳直属库 九江泗兴纺织有限公司
12 12级:83.25;22级:16.75; 28.33 173.9815 许昌裕丰纺织有限公司 扶沟县昌茂纺织有限责任公司
13 31级:2.48;12级:97.52; 28.87 476.2851 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
14 12级:81.3;22级:18.7; 28.93 433.5102 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 建湖县银海棉业有限公司
15 12级:96.47;13级:3.53; 28.80 131.1239 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 厦门夏纺纺织有限公司
16 12级:60.26;13级:36.63;23级:3.1; 28.64 218.1689 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州中天纺织有限公司
17 22级:24.31;13级:75.69; 28.68 190.5600 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 安徽盛华纺织有限责任公司
18 21级:49.56;31级:50.44; 27.88 171.8474 新疆诸天大地物流有限公司 兰溪市裕达纺织有限公司
19 11级:19.95;21级:60.06;31级:19.98; 27.94 218.0664 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 阿克苏联发纺织有限公司
20 31级:1.33;12级:62.86;22级:35.81; 28.87 653.6917 海安正元物流有限公司 南通华强布业有限公司
21 31级:0.85;12级:84.27;22级:14.05;32级:0.83; 28.84 517.8441 盐城直属库 江苏日升纺织有限公司
22 12级:8.29;22级:91.71; 28.70 129.7497 阜阳直属库 遂宁市渝奥纺织有限公司
23 12级:100; 28.68 171.4920 河南华垦油脂有限公司 山东如意科技集团有限公司
24 21级:9.1;12级:90.9; 28.70 44.4292 开封天隆粮油贸易有限责任公司 驻马店市天一纺织品有限公司
25 12级:45.19;22级:47.33;13级:7.48; 28.56 173.5453 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北德永盛纺织有限公司
26 31级:5.01;12级:61.43;22级:33.57; 28.40 348.8394 中国供销集团南通国际棉花有限公司 南通博尔登纺织有限公司
27 31级:2.84;12级:90.77;13级:6.39; 28.61 219.1266 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 安义县宏达纺织有限公司
28 12级:75.27;22级:24.73; 28.10 175.2814 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
29 11级:19.94;21级:60.16;31级:19.9; 28.05 217.8618 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 阿克苏华孚色纺有限公司
30 11级:59.88;21级:40.12; 28.37 217.2194 新疆汇锦物流有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
31 22级:1.84;13级:98.16; 28.63 165.8137 湖南省茅草街米业有限公司 宁乡银太纺织有限公司
32 21级:74.83;12级:25.17; 28.70 172.0398 山东省棉麻公司平原采购供应站 冠县冠星纺织有限责任公司
33 31级:47.35;12级:44.22;13级:8.43; 29.13 515.1766 中棉集团山东物流园有限公司 魏桥纺织股份有限公司
34 12级:10.1;22级:63.32;32级:13.22;13级:13.36; 29.00 127.9752 绍兴直属库 张家港市双福氨纶纱业有限公司
35 12级:22.02;22级:77.98; 28.67 130.6650 阜阳直属库 南昌凤凰纱业有限公司
36 12级:94.02;13级:5.98; 28.42 215.6721 开封市安放物流有限公司 南阳裕祥纺织有限公司
37 22级:83.42;32级:16.58; 27.32 166.2480 湖北白银仓储物流有限公司 枝江市凯达纺织有限责任公司
38 12级:42.07;22级:5.98;13级:47.99;14级:3.96; 28.45 216.9668 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北安丰达集团有限公司
39 32级:34.72;23级:65.28; 28.37 165.6720 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 湖南隆源纺织有限公司
40 12级:13.91;22级:72.13;23级:13.95; 28.91 164.2500 菏泽市众华棉业有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
41 11级:60.05;21级:39.95; 28.11 217.8981 新疆汇锦物流有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
42 31级:60.37;41级:39.63; 27.90 66.7700 中储棉德州有限责任公司 际华三五零九纺织有限公司
43 11级:39.96;21级:60.04; 28.26 217.8990 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 开平奔达纺织有限公司
44 12级:88.19;13级:11.81; 29.01 260.9366 国家物资储备局浙江763处 衢州梦家园纺织有限公司
45 22级:65.14;13级:27.45;23级:7.41; 28.94 170.2891 绍兴直属库 如皋市丁堰纺织有限公司
46 22级:63.42;13级:33.19;23级:3.39; 29.17 128.6314 绍兴直属库 江西明恒纺织集团有限公司
47 12级:46.88;22级:26.58;13级:26.54; 28.73 129.9819 阜阳直属库 宜城市万众纱业有限责任公司
48 12级:83.98;13级:16.02; 28.59 216.9174 开封市安放物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
49 12级:100; 28.07 215.3322 山东省禹城棉麻有限公司 日照三银纺织有限公司
50 31级:5.47;12级:94.53; 28.94 518.8244 盐城直属库 浙江龙源纺织股份有限公司
51 12级:9.13;13级:90.87; 28.32 130.9697 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州第二纺织厂
52 12级:61.33;13级:38.67; 28.50 217.1902 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 江苏富腾纺织有限公司
53 12级:5.56;22级:91.66;32级:2.79; 27.69 122.9400 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴市亚光纺织有限公司
54 21级:80.06;31级:19.94; 28.02 217.0992 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 浙江华孚色纺有限公司
55 11级:19.83;21级:20.02;31级:60.16; 28.57 218.9406 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 浙江华孚色纺有限公司
56 11级:59.98;21级:40.02; 28.12 217.7688 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
57 31级:32.85;12级:59.33;13级:7.83; 28.63 557.8740 中棉集团山东物流园有限公司 魏桥纺织股份有限公司
58 12级:32.01;22级:63.99;13级:4; 28.34 214.3930 天津直属库 天津天纺投资控股有限公司北洋纺织分公司
59 12级:4.97;22级:38.34;13级:56.68; 28.03 264.9198 天津直属库 华芳夏津纺织有限公司
60 12级:23.76;22级:59.8;13级:16.44; 28.85 127.6765 绍兴直属库 宁波双源纺织发展有限公司
61 12级:16.99;22级:50.24;13级:32.77; 29.17 128.2656 阜阳直属库 虞城县辰龙纺织有限公司
62 31级:6.58;12级:30.65;22级:30.9;13级:26.86;14级:5.01; 28.41 172.4964 原阳县庆丰粮食购销有限公司 郓城县大华纺织有限公司
63 12级:72.15;22级:3.37;13级:24.49; 29.12 129.2432 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 临西县润园纺织有限公司
64 12级:65.97;22级:19.95;13级:14.08; 28.93 216.7727 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 四川安浪家纺有限责任公司
65 12级:75.24;13级:20.65;23级:4.11; 28.54 216.9773 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司
66 21级:7.93;31级:54.26;41级:12.35;12级:25.46; 28.38 174.4358 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
67 11级:25.05;21级:50.09;31级:24.86; 27.53 171.7794 新疆诸天大地物流有限公司 湖北银城纺织股份有限公司
68 12级:15.21;22级:53.78;13级:29.62;23级:1.39; 28.09 248.2200 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江苏良基集团有限公司
69 22级:55.98;13级:44.02; 28.04 218.3454 天津直属库 海城市海芳纺织品有限公司
70 12级:81.63;13级:18.37; 28.80 261.8156 国家物资储备局浙江763处 浙江创维纺织有限公司
71 12级:10;22级:80;13级:10; 28.72 170.9228 绍兴直属库 浙江春江轻纺集团有限责任公司
72 12级:9.78;22级:80.44;13级:9.78; 28.23 129.8106 阜阳直属库 福建省永安京朋纺织实业有限公司
73 12级:3.04;22级:81.78;13级:15.18; 28.63 130.0512 阜阳直属库 华润锦华股份有限公司
74 12级:80.04;13级:19.96; 28.66 173.2249 延津县鸿宇麦业有限公司 开封元通纺织有限公司
75 21级:1.2;12级:95.23;13级:3.57; 28.53 307.3009 开封天隆粮油贸易有限责任公司 项城市纺织有限公司
76 12级:50.11;22级:39.95;13级:9.94; 29.13 215.9460 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司
77 32级:82.1;23级:17.9; 28.63 164.3002 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 增城市新塘镇东华骏生制衣洗漂厂
78 12级:100; 28.29 259.3584 山东省禹城棉麻有限公司 华芳夏津纺织有限公司
79 31级:18.75;12级:81.25; 28.69 347.2690 中国供销集团南通国际棉花有限公司 南通博尔登纺织有限公司
80 12级:71.8;22级:28.2; 28.88 343.0956 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司
81 12级:92.91;13级:7.09; 28.76 129.8053 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 安义县宏达纺织有限公司
82 12级:66.52;13级:33.48; 28.58 219.3022 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 中国国投国际贸易南京有限公司
83 12级:69.42;13级:30.58; 28.44 218.9592 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 焦作市海华纺织股份有限公司
84 22级:12.94;13级:87.06; 28.32 166.2701 湖南省茅草街米业有限公司 湘潭东信棉业有限公司
85 31级:7.52;12级:92.48; 28.49 174.8958 山东嘉祥国家粮食储备库 山东万泰创业投资有限公司
86 21级:79.97;31级:20.03; 28.07 218.0292 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 阿克苏华孚色纺有限公司
87 12级:3.94;22级:27.59;13级:66.39;14级:2.09; 28.42 173.8728 原阳县庆丰粮食购销有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司
88 4.11 27.31 235.6917 兰州直属库 河南泓宇纺织有限公司
89 5.03 28.68 166.2960 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 孚日集团股份有限公司
90 4.5 27.98 164.3580 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 清苑县耀辉纺织有限公司
91 4.17 27.40 162.3600 衡水市棉麻总公司 栾城县旭磊纺织有限公司
92 4 28.53 163.9560 天门市昌丰仓储物流有限公司 宜昌粤海棉纺织有限公司
93 3.84 28.72 164.3280 天门市昌丰仓储物流有限公司 宁乡银太纺织有限公司
94 4.21 28.75 166.4159 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 嘉兴康龙纺织有限公司
95 4 27.58 138.0240 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 湘潭东信棉业有限公司
96 3.75 28.04 173.6714 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 瑞昌市鸿达纺织有限公司
97 11级:60.05;21级:39.95; 28.15 217.0898 新疆汇锦物流有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
98 11级:19.85;21级:60.06;31级:20.09; 28.38 217.3782 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 开平奔达纺织有限公司
99 11级:59.95;21级:40.05; 28.43 220.3170 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 新疆锦域纺织有限公司
100 21级:39.65;31级:26.62;12级:30.36;22级:3.37; 28.66 129.5498 山东省棉麻公司平原采购供应站 冠县玉丰纺织有限公司
101 11级:1.3;21级:73.49;12级:25.21; 28.96 172.8231 山东省棉麻公司平原采购供应站 山东圣隆纺织集团棉花加工有限公司
102 12级:60.07;22级:9.2;13级:30.73; 28.55 527.6448 青岛直属库 江苏宝达纺织有限公司
103 12级:22.14;22级:60.27;13级:17.59; 28.21 219.6288 天津直属库 天津天纺投资控股有限公司
104 12级:75.13;13级:24.87; 28.90 173.8914 嘉祥县华强棉花经营有限公司 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司
105 12级:19.72;22级:80.28; 29.09 175.2555 嘉祥县华强棉花经营有限公司 成武县鑫汇棉业有限责任公司
106 12级:73.89;13级:26.11; 28.55 219.2382 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 中国国投国际贸易南京有限公司
107 22级:8.88;13级:91.12; 27.93 138.7739 湖南省茅草街米业有限公司 邵阳市宏运纺织有限责任公司
108 21级:20.09;31级:22.25;12级:57.67; 28.40 217.8968 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 冠县冠星纺织有限责任公司
109 12级:5.1;22级:43.36;13级:51.54; 28.31 172.9056 原阳县庆丰粮食购销有限公司 新乡市三洋纺织有限公司
110 11级:19.98;21级:80.02; 27.87 217.6014 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 临清市亚世纺织有限责任公司
111 3.67 28.71 129.7843 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 邯郸市锦盛纺织有限公司
112 4.16 27.80 258.9079 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 乾县大丰纺织有限责任公司
113 4.43 27.84 172.4823 山西省棉麻公司六六二库 咸阳金润德纺织有限公司
114 4.66 27.80 129.8052 山西省棉麻公司六六二库 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司
115 4.53 28.32 165.8280 山东博安仓储有限公司 大丰万达纺织有限公司
116 3.05 28.23 390.3213 上海际华物流有限公司闻喜分公司 大英县天骄纺织有限公司
117 4.86 27.97 192.3182 山东锦和棉麻有限公司 徐州第二纺织厂
118 3.65 28.69 86.1844 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 湖北恒达纺织有限公司
119 4.93 28.30 194.1840 河南中方棉花交易市场有限公司 虞城县汇鑫棉业有限公司
120 4.5 28.44 165.7200 天门市昌丰仓储物流有限公司 湘潭东信棉业有限公司
121 12级:23.57;22级:6.91;13级:44.53;14级:24.99; 29.15 332.4240 陕西大荔联盛物流有限公司 宝鸡大荣纺织有限责任公司
122 22级:12.65;13级:87.35; 28.52 163.5900 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 宁波华东旭丰纺织品有限公司
123 12级:26.06;22级:6.04;13级:67.9; 28.38 436.9326 青岛直属库 咸阳同润纺织印染有限责任公司
124 22级:63.32;13级:36.68; 28.68 127.1904 绍兴直属库 青岛怡思达纺织有限公司
125 12级:30.92;22级:69.08; 28.85 130.1555 阜阳直属库 晋江汇辉纺织有限公司
126 21级:5.98;12级:90.02;13级:4; 28.22 215.6805 开封市安放物流有限公司 宁波维科精华集团股份有限公司
127 31级:1.33;12级:75.14;22级:20.89;13级:2.65; 28.61 171.9384 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 广东省纺织供销有限公司
128 22级:100; 28.40 131.4389 山东高密恒丰粮库有限公司 广东省纺织供销有限公司
129 12级:85.52;13级:14.48; 28.49 174.2541 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 郓城县诚信纺织有限公司
130 12级:63.47;22级:23.25;13级:13.28; 28.82 131.3346 山东嘉祥国家粮食储备库 山东永佳集团有限公司
131 12级:79.95;13级:20.05; 28.53 173.3892 汤阴县华通粮贸有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
今日上市总量:90202.2274  捆数:429  国产棉:90202.2274  捆数:429  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:4473886.4606
今日成交总量:27069.0786  捆数:131  国产棉:27069.0786  捆数:131  进口棉:0  捆数:0  新疆库:3306.4355  累计成交总量:1436907.7451
4月1日起累计上市总量:2325423.1284  4月1日起累计累计成交总量:719167.3754  其中新疆库成交总量:172615.409  进口棉成交总量:20360.4785  成交率:30.93%
成交最高价:17960  最低价:15780  成交率:30.01%
成交平均品级:4.08  成交平均长度:28.14  成交平均价格:16887.13  折328价格:17408.11(公定重量)
成交家数:109  累计成交家数:846
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年五月五日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会