首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月25日储备棉投放成交结果
 
2014年04月25日-2014年04月25日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 12级:13.69;22级:86.31; 27.39 126.4500 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港保税区宇阳纺织有限公司
2 12级:96.47;13级:3.53; 28.47 132.0672 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 魏桥纺织股份有限公司
3 21级:24.93;31级:24.9;12级:24.86;22级:25.31; 28.09 168.8343 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
4 12级:48.47;22级:18.12;13级:33.41; 28.14 129.9603 阜阳直属库 项城市纺织有限公司
5 11级:20.21;21级:59.93;31级:19.86; 27.90 216.1683 新疆汇锦物流有限公司 新疆天宏新八棉产业有限公司
6 21级:66.21;31级:33.79; 27.72 129.1066 新疆诸天大地物流有限公司 四川绵阳纺织有限公司
7 4.83 27.65 162.7800 衡水市棉麻总公司 彭泽县银海纺织有限公司
8 4.84 27.59 163.0560 衡水市棉麻总公司 彭泽县银海纺织有限公司
9 5.07 28.47 275.1600 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 孚日集团股份有限公司
10 4 27.53 164.5080 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
11 4 28.76 216.0070 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 张家港市金羽化纤有限公司
12 3.9 28.83 173.0316 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
13 3.15 28.48 388.1585 上海际华物流有限公司闻喜分公司 三门峡盛唐纺织有限公司
14 4.33 28.40 193.5360 天门市昌丰仓储物流有限公司 仙桃市通联纺织有限公司
15 11级:19.83;21级:80.17; 27.99 217.8944 新疆汇锦物流有限公司 乾县大丰纺织有限责任公司
16 21级:100; 27.90 216.3396 新疆汇锦物流有限公司 无锡市第三棉纺织厂
17 22级:6.66;13级:93.34; 28.11 137.0140 湖南省茅草街米业有限公司 湖南娄星纺织有限公司
18 31级:79.93;12级:20.07; 28.50 137.2399 中储棉德州有限责任公司 潍坊银龙纺织有限公司
19 12级:6.84;22级:93.16; 27.62 122.5860 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 河南省华鹏棉业有限公司
20 12级:100; 28.73 130.7380 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 菏泽天利纺织有限公司
21 12级:91.25;13级:8.75; 28.44 131.6964 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 魏桥纺织股份有限公司
22 12级:26.72;22级:69.95;13级:3.32; 28.42 261.2928 天津直属库 冠县冠昌纺织有限责任公司
23 12级:19.96;22级:72.04;13级:8; 27.98 220.3233 天津直属库 郓城县东兴纺织有限责任公司
24 12级:89.89;13级:10.11; 29.07 131.1508 阜阳直属库 浙江兰溪飞马纺织有限公司
25 12级:100; 28.75 173.3664 河南华垦油脂有限公司 广汉市景泰源纺织有限公司
26 21级:3.67;12级:96.33; 28.17 130.4418 汤阴县华通粮贸有限公司 河南省万圣纺织有限责任公司
27 12级:93.81;13级:6.19; 28.33 176.9232 汤阴县华通粮贸有限公司 枣阳丝源纺纱有限公司
28 12级:60.07;22级:39.93; 28.82 173.4831 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北监利银丰纺织有限责任公司
29 11级:12.55;21级:37.61;31级:49.84; 28.08 696.6748 新疆汇锦物流有限公司 河北宏润新型面料有限公司
30 3 28.01 172.9428 山西六六三 夏津县瑞鑫纺织有限公司
31 3.86 28.95 256.3617 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 郓城县玉河纺织有限公司
32 5 27.55 110.6280 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 河北宏润新型面料有限公司
33 4.1 28.54 176.5860 天门市昌丰仓储物流有限公司 宁乡银太纺织有限公司
34 21级:59.99;31级:40.01; 27.65 219.6825 哈密双银棉业有限责任公司 宜城市万众纱业有限责任公司
35 12级:100; 28.94 129.6310 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 冠县冠昌纺织有限责任公司
36 12级:10.07;22级:70.01;13级:19.93; 28.05 219.7590 天津直属库 华芳夏津纺织有限公司
37 22级:36.03;13级:63.97; 28.77 136.7400 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 太湖县银丰棉业有限公司
38 31级:23.48;12级:53.93;22级:15.81;13级:6.78; 28.60 563.3755 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
39 11级:19.98;21级:40.03;31级:39.99; 28.41 219.8351 新疆汇锦物流有限公司 河北宏润新型面料有限公司
40 12级:100; 29.06 130.6134 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市三洋纺织有限公司
41 12级:98.24;13级:1.76; 28.75 130.6854 延津县鸿宇麦业有限公司 河南天隆纺织有限公司
42 5 27.70 177.8119 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 潍坊华信纺织有限公司
43 4 27.81 193.4880 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
44 3 28.18 220.4286 山西六六三 夏津县瑞鑫纺织有限公司
45 4.44 27.88 164.2990 山东滨城国家粮食储备库 大丰万达纺织有限公司
46 4 28.14 194.0340 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
47 4.48 27.70 149.1517 山东滨城国家粮食储备库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
48 3.22 28.11 386.9719 上海际华物流有限公司闻喜分公司 辉县市鑫汇纺织有限公司
49 4 28.66 128.6044 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 南阳纺织集团有限公司
50 4.22 28.50 164.2680 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北凯祥纺织有限公司
51 5 27.63 109.9980 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 清苑县耀辉纺织有限公司
52 51级:3.86;12级:13.58;22级:70.99;13级:11.57; 28.06 177.8580 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港市德阳纺织有限公司
53 12级:56.21;13级:43.79; 28.37 131.4037 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 郓城县东兴纺织有限责任公司
54 12级:64.77;13级:35.23; 28.48 130.6776 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 睢宁县宏峰纺织有限公司
55 12级:60.18;13级:39.82; 28.32 131.1703 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 郓城县东兴纺织有限责任公司
56 12级:10.02;22级:66.68;13级:23.31; 27.75 262.6815 天津直属库 夏津县新时棉业有限公司
57 12级:21.69;22级:68.34;13级:9.97; 28.09 263.6550 天津直属库 华芳夏津纺织有限公司
58 12级:37.75;22级:62.25; 29.50 129.3630 阜阳直属库 张家港市庆丰纺织有限公司
59 12级:77.95;22级:4.01;13级:18.04; 27.75 220.1247 开封市安放物流有限公司 尉氏纺织有限公司
60 12级:44.94;22级:40.02;13级:15.03; 28.83 171.8559 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 开平中业纺织有限公司
61 21级:50.09;31级:49.91; 27.92 865.2746 新疆汇锦物流有限公司 华润纺织投资发展有限公司
62 31级:17.69;22级:82.31; 27.25 236.2800 湖北祺润投资发展有限公司 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
63 12级:6.02;22级:33.05;13级:60.93; 28.77 137.0820 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 常州科腾纺织品有限公司
64 12级:89.45;13级:10.55; 28.19 130.9502 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 张家港保税区宇阳纺织有限公司
65 31级:32.74;12级:67.26; 28.23 304.5027 中国供销集团南通国际棉花有限公司 京山伟嘉纺织企业有限公司
66 12级:21.02;22级:62.51;13级:16.47; 28.86 260.3019 阜阳直属库 丰腾纺织(涟水)有限公司
67 11级:60.1;21级:39.9; 27.59 219.4614 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 山东如意科技集团有限公司
68 22级:13.32;13级:86.68; 28.30 137.0258 湖南省茅草街米业有限公司 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
69 12级:50.09;22级:49.91; 28.65 173.9472 嘉祥县华强棉花经营有限公司 义乌市飞腾纺织有限公司
70 12级:65.09;22级:34.91; 28.35 175.3536 嘉祥县华强棉花经营有限公司 华丰纺织(连云港)有限公司
71 12级:2.1;22级:93.66;32级:4.24; 27.72 165.5400 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港市兴源纺织厂
72 12级:2.47;22级:97.53; 28.06 124.0440 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴市天华纱业有限公司
73 31级:4.98;12级:76.27;22级:18.74; 28.60 347.2581 中国供销集团南通国际棉花有限公司 南通亨通纺织有限公司
74 11级:50.11;12级:49.89; 28.06 172.3009 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
75 12级:29.63;22级:50.05;13级:20.32; 28.63 129.0840 阜阳直属库 开封县银海棉业有限公司
76 12级:22.42;22级:62.54;13级:15.04; 29.00 130.4986 阜阳直属库 河南申龙纺织有限责任公司
77 12级:7.99;22级:42.03;13级:49.98; 28.58 215.0469 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北富棣田纺织有限公司
78 21级:40.04;31级:59.96; 27.27 216.3067 新疆汇锦物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司
79 12级:94.81;13级:5.19; 28.35 131.6086 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 魏桥纺织股份有限公司
80 21级:79.77;12级:20.23; 27.96 216.4443 新疆汇锦物流有限公司 武城华一棉业有限责任公司
81 12级:100; 28.36 173.8520 许昌裕丰纺织有限公司 许昌裕丰纺织有限公司
82 21级:59.74;31级:40.26; 27.80 216.8326 新疆汇锦物流有限公司 新疆天宏新八棉产业有限公司
83 11级:60.14;21级:39.86; 28.10 217.6584 新疆汇锦物流有限公司 夏津县天润纺织有限公司
84 21级:60.01;31级:39.99; 28.09 217.4302 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
85 21级:12.52;31级:87.48; 28.14 110.5160 山东惠民龙兴实业有限公司 邯郸隆润纺织有限责任公司
86 12级:60.35;13级:39.65; 28.77 216.6839 山东省禹城棉麻有限公司 魏桥纺织股份有限公司
87 12级:91.28;13级:8.72; 28.21 131.4988 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 河南驰野纺织股份有限公司
88 11级:20;21级:19.84;31级:20;12级:40.16; 28.01 216.8999 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
89 11级:20.07;21级:19.72;12级:60.21; 28.06 214.8263 新疆汇锦物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
90 12级:4.07;22级:28.21;13级:67.73; 28.53 136.0560 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 宁波华东旭丰纺织品有限公司
91 12级:26.62;22级:46.62;13级:26.75; 29.03 130.3860 阜阳直属库 华芳集团张家港棉业有限公司
92 12级:61.86;13级:38.14; 27.80 220.5072 开封市安放物流有限公司 枣阳丝源纺纱有限公司
93 21级:59.87;31级:40.13; 27.31 215.2732 新疆汇锦物流有限公司 华芳石河子纺织有限公司
94 21级:59.9;12级:36.13;13级:3.97; 28.19 216.4097 山西储备物资管理局一七一处 四川省广汉市宏南棉纺织有限责任公司
★以下为储备棉进口成交结果
95 12级:1.4;22级:45.64;32级:22.98;13级:25.74;23级:1.4;14级:2.84; 28.75 274.3550 武汉直属库 枣阳市千福源棉业纺织有限公司
96 12级:22.19;22级:33.49;13级:35.44;23级:8.88; 28.29 177.7934 绍兴直属库 奎屯锦孚纺织有限公司
97 12级:1.66;22级:54.97;13级:43.37; 28.12 233.2785 武汉直属库 广东忠华棉纺织实业有限公司
98 22级:2.98;32级:3.12;13级:92.79;23级:0.56;14级:0.56; 28.98 399.3223 青岛直属库 百隆东方股份有限公司
99 22级:9.58;13级:80.33;23级:2.01;14级:8.08; 28.58 396.4227 青岛直属库 江阴美纶纱业有限公司
100 12级:6.79;22级:46.54;32级:13.51;13级:31.03;23级:2.13; 28.37 174.5329 绍兴直属库 浙江华孚色纺有限公司
101 12级:14.96;22级:33.39;13级:51.65; 28.10 235.5843 武汉直属库 无锡市第三棉纺织厂
102 12级:46.78;22级:52.77;13级:0.46; 28.28 469.7920 盐城直属库 华孚色纺股份有限公司
103 12级:0.82;22级:33.4;32级:4.91;13级:60.87; 28.39 475.5929 青岛直属库 许昌豫中纺织有限公司
104 22级:20.78;13级:67.56;23级:5.04;14级:6.62; 28.14 475.3255 青岛直属库 吴桥越隽纺织有限公司
105 22级:5.45;32级:10.14;13级:84.41; 28.54 393.8418 青岛直属库 张家港市兴源纺织厂
106 31级:2.26;12级:2.19;22级:55.5;13级:40.05; 28.18 177.2919 武汉直属库 广东忠华棉纺织实业有限公司
107 22级:28.82;32级:2.52;13级:68.66; 28.14 474.0333 青岛直属库 佛山市兆越纺织有限公司
108 12级:3.35;22级:56.79;32级:6.7;13级:33.15; 28.40 236.2946 绍兴直属库 夏津县瑞生棉业有限公司
109 12级:24.39;22级:33.14;13级:35.73;23级:6.74; 29.10 178.6108 绍兴直属库 临清市林城纺织有限公司
110 12级:19.92;22级:35.03;13级:45.06; 29.07 238.5856 绍兴直属库 辉县市中州棉纺有限公司
111 12级:46.7;22级:34.94;13级:18.36; 28.28 236.2488 绍兴直属库 浙江华孚色纺有限公司
112 12级:42.07;22级:28.93;13级:22.25;23级:6.76; 28.23 176.6534 绍兴直属库 郓城县东盛纺织有限公司
113 31级:6.62;12级:13.93;22级:60.42;13级:19.02; 28.57 156.9332 中储棉广东有限责任公司 东莞德永佳纺织制衣有限公司
114 12级:10.68;22级:60.2;32级:16.87;13级:9.22;14级:3.03; 28.39 251.3981 武汉直属库 新疆锦域纺织有限公司
115 12级:6.7;22级:26.67;13级:64.4;14级:2.24; 28.09 177.4762 武汉直属库 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司
116 22级:29.41;32级:21.85;13级:48.74; 29.10 416.2451 青岛直属库 百隆东方股份有限公司
117 12级:26.4;22级:29.02;13级:35.64;23级:8.94; 28.31 177.3833 绍兴直属库 安徽裕华纺织有限公司
118 12级:10.02;22级:37.93;13级:44.07;14级:7.98; 27.97 195.2448 武汉直属库 湖北银河纺织股份有限公司
119 12级:6.7;22级:48.87;13级:44.43; 28.13 176.5305 武汉直属库 四川绵阳纺织有限公司
120 12级:3.38;22级:33.33;13级:54.88;23级:8.41; 28.78 238.2088 绍兴直属库 徐州天虹时代纺织有限公司
121 12级:60.03;22级:26.52;13级:13.45; 28.30 176.2521 绍兴直属库 山东华兴纺织集团有限公司
122 41级:3.36;12级:1.67;22级:51.72;32级:31.6;13级:11.65; 28.38 235.8433 武汉直属库 河南新野纺织股份有限公司
123 22级:22.53;32级:4.85;13级:70.71;14级:1.92; 29.05 417.6218 青岛直属库 百隆东方股份有限公司
124 12级:6.02;22级:47.76;32级:1.97;13级:44.24; 27.54 197.6706 绍兴直属库 浙江创维纺织有限公司
125 12级:15.39;22级:39.98;32级:2.18;13级:42.46; 27.59 172.6591 绍兴直属库 江阴美纶纱业有限公司
126 22级:28.89;32级:4.37;13级:60.1;23级:6.64; 28.30 177.3971 绍兴直属库 常州科腾纺织品有限公司
127 12级:17.98;22级:34.05;13级:47.97; 28.17 196.2497 武汉直属库 枣阳市万通棉纺实业有限公司
128 12级:5.99;22级:49.98;32级:24;13级:20.03; 28.40 196.9700 武汉直属库 郓城县隆润纺织有限公司
129 12级:28.01;22级:40;13级:31.99; 28.12 196.8766 绍兴直属库 郓城县东盛纺织有限公司
130 22级:49.59;32级:40.32;13级:10.09; 27.64 194.7800 武汉直属库 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
131 22级:45.02;32级:7.46;13级:42.51;14级:5.01; 28.05 157.6220 武汉直属库 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司
132 22级:25.63;32级:6.72;13级:66.69;14级:0.96; 28.27 416.6941 青岛直属库 百隆东方股份有限公司
133 12级:22.64;22级:20.05;32级:6.57;13级:46.4;23级:4.34; 28.41 176.0653 绍兴直属库 浙江华孚色纺有限公司
134 12级:6.77;22级:73.35;32级:8.74;13级:11.14; 27.94 176.3260 绍兴直属库 临清市林城纺织有限公司
135 12级:1.96;22级:32.16;13级:61.93;23级:3.95; 28.50 197.9096 绍兴直属库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
136 12级:13.34;22级:40.08;32级:5.07;13级:31.45;23级:10.05; 28.11 236.5436 绍兴直属库 夏津县兴隆纺织有限公司
137 12级:31.14;22级:39.93;13级:28.94; 28.34 176.2256 武汉直属库 舞钢市裕泰纺织有限责任公司
  
今日上市总量:104291.0967  捆数:476  国产棉:85221.5034  捆数:414  进口棉:19069.5933  捆数:62  累计上市总量:4019357.4876
今日成交总量:29706.5018  捆数:137  国产棉:18793.8156  捆数:94  进口棉:10912.6862  捆数:43  新疆库:5073.2441  累计成交总量:1298232.6841
4月1日起累计上市总量:1870894.1554  4月1日起累计累计成交总量:580492.3144  其中新疆库成交总量:151637.6704  进口棉成交总量:20360.4785  成交率:31.03%
成交最高价:17920  最低价:16160  成交率:28.48%
成交平均品级:4.03  成交平均长度:28.2  成交平均价格:16875.97  折328价格:17365.64(公定重量)
成交家数:96  累计成交家数:824
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年四月二十五日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会