首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月23日储备棉投放成交结果
2014年04月23日-2014年04月23日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 31级:15.5;12级:76.91;22级:7.58; 28.76 517.2874 盐城直属库 华芳集团张家港棉业有限公司
2 31级:9.06;12级:90.94; 28.95 474.9624 盐城直属库 江阴市天华纱业有限公司
3 31级:3.06;12级:88;22级:8.93; 28.70 475.0637 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
4 21级:1.83;12级:78.05;22级:20.12; 28.94 214.6440 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
5 12级:27.6;22级:40.24;13级:32.17; 28.78 172.1988 嘉祥县华强棉花经营有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
6 12级:100; 28.56 214.1418 山东省禹城棉麻有限公司 淄博银仕来纺织新材料科技有限公司
7 12级:100; 29.35 129.9612 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市三洋纺织有限公司
8 12级:3.83;22级:96.17; 27.64 178.7280 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港市双福氨纶纱业有限公司
9 11级:20.17;21级:39.77;31级:40.06; 27.78 221.1987 哈密双银棉业有限责任公司 枣阳市千福源棉业纺织有限公司
10 11级:20.1;21级:59.88;31级:20.02; 28.25 216.6342 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江苏康妮集团公司
11 21级:1.76;12级:98.24; 28.87 129.7722 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 诸城四达纺织有限公司
12 31级:6.22;12级:82.09;22级:11.7; 28.82 477.1211 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
13 12级:16.02;22级:79.98;13级:4; 27.59 219.4893 天津直属库 华润纺织投资发展有限公司
14 12级:8.43;22级:63.17;13级:28.4; 27.95 262.2006 天津直属库 淄博银仕来纺织新材料科技有限公司
15 12级:100; 28.59 216.9679 开封市安放物流有限公司 尉氏县鑫达纺织有限公司
16 12级:80.69;13级:19.31; 28.44 131.9008 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 商丘中天纺织有限公司
17 12级:100; 28.41 174.2358 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 乐山市曙光纺织有限责任公司
18 12级:100; 28.66 173.4687 山东高密恒丰粮库有限公司 临清市锦鹏棉纺织有限公司
19 12级:14.1;22级:67.93;13级:17.98; 28.17 219.6288 天津直属库 山东邹平泰升纺织有限公司
20 12级:4.02;22级:61.99;13级:33.98; 28.41 218.2152 天津直属库 菏泽市银信纺织有限公司
21 12级:97.5;13级:2.5; 28.40 174.6168 汤阴县华通粮贸有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
22 22级:13.1;13级:86.9; 28.40 137.1041 湖南省茅草街米业有限公司 广东忠华棉纺织实业有限公司
23 11级:20.05;21级:40.05;31级:39.9; 27.91 219.9856 哈密双银棉业有限责任公司 开平奔达纺织有限公司
24 21级:60.09;31级:39.91; 27.36 216.8068 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 华芳石河子纺织有限公司
25 11级:20.17;21级:59.86;31级:19.97; 28.38 216.1506 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 咸阳同润纺织印染有限责任公司
26 11级:20.02;21级:40.12;31级:39.86; 28.09 216.3366 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江苏康妮集团公司
27 41级:9.3;12级:1.27;22级:83.23;13级:6.2; 28.41 179.3160 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴市天华纱业有限公司
28 12级:7.31;22级:90.78;32级:1.91; 27.87 179.2740 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港市兴源纺织厂
29 31级:10.21;12级:88.73;22级:1.06; 28.78 476.8551 盐城直属库 江苏康妮集团公司
30 31级:3.88;12级:92.63;22级:3.49; 29.07 473.1827 盐城直属库 南通华强布业有限公司
31 31级:3.03;12级:96.97; 28.40 256.9404 山东省禹城棉麻有限公司 海宁牛仔织造有限公司
32 12级:38.66;22级:61.34; 28.93 129.8270 阜阳直属库 江西金源纺织有限公司
33 21级:27.25;12级:72.75; 28.07 175.5302 开封天隆粮油贸易有限责任公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
34 21级:5.42;12级:73.5;13级:19.16;23级:1.92; 28.56 174.0216 汤阴县华通粮贸有限公司 邱县霞光纺织有限公司
35 12级:70.01;13级:29.99; 28.24 218.6348 开封市安放物流有限公司 广汉市景泰源纺织有限公司
36 12级:100; 28.57 217.6665 开封市安放物流有限公司 新疆锦域纺织有限公司
37 12级:100; 28.63 217.2345 开封市安放物流有限公司 单县鲁纱纺织有限公司
38 22级:11.54;13级:47.58;23级:40.88; 28.05 214.3582 陕西省棉麻公司西安转运站 咸阳同润纺织印染有限责任公司
39 12级:92.97;13级:7.03; 28.43 131.4369 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州华丰纺织有限公司
40 12级:35.27;22级:3.48;13级:50.79;23级:10.46; 28.67 129.9530 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 邳州市银潮纺织有限公司
41 21级:100; 28.00 217.8633 哈密双银棉业有限责任公司 广汉市景泰源纺织有限公司
42 21级:74.98;31级:25.02; 27.41 174.6693 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 华芳石河子纺织有限公司
43 21级:80.06;31级:19.94; 27.86 217.3782 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 浙江华孚色纺有限公司
44 21级:45.91;12级:52.08;13级:2.01; 27.78 216.7938 山西储备物资管理局一七一处 荆州市神舟纺织有限公司
45 21级:25.31;31级:49.85;22级:24.83; 28.22 110.0118 山东惠民龙兴实业有限公司 魏桥纺织股份有限公司
46 31级:0.49;12级:68.44;22级:31.07; 28.84 471.4078 盐城直属库 浙江航民科尔纺织有限公司
47 31级:13.3;12级:78.38;22级:6.66;13级:1.66; 28.97 259.3430 中国供销集团南通国际棉花有限公司 南通永安纺织有限公司
48 22级:34.8;13级:65.2; 28.67 174.7656 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县顺华纺织有限公司
49 22级:13.94;13级:86.06; 27.82 133.7520 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 江苏伊思达纺织有限公司
50 12级:23.1;22级:76.9; 29.01 214.9416 阜阳直属库 宜城市万众纱业有限责任公司
51 12级:75.92;13级:24.08; 28.32 217.1177 开封市安放物流有限公司 商丘中天纺织有限公司
52 31级:2.08;12级:97.92; 28.41 219.0959 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 徐州中天纺织有限公司
53 12级:96.49;13级:3.51; 28.32 131.6179 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 中国国投国际贸易南京有限公司
54 12级:100; 28.29 160.6230 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 岐山自立纺织有限公司
55 11级:19.99;21级:80.01; 27.89 216.7086 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 阿拉尔飞龙纺织有限公司
56 11级:20.14;31级:79.86; 27.73 216.5091 新疆汇锦物流有限公司 陕西中南越强纺织品有限公司
57 21级:13.3;31级:26.61;41级:33.43;22级:26.65; 28.28 207.7280 沧州市棉麻吴桥经营储备库 常州科腾纺织品有限公司
58 21级:24.88;12级:75.12; 28.87 175.1634 山东高密恒丰粮库有限公司 山东如意科技集团有限公司
59 31级:2.89;12级:94.25;22级:2.85; 28.49 305.4557 中国供销集团南通国际棉花有限公司 常州迪邦纺织有限公司
60 21级:32.67;31级:67.33; 27.95 128.7160 新疆诸天大地物流有限公司 平顶山市昌茂纺织有限责任公司
61 22级:20.84;13级:79.16; 28.08 137.3280 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 中国国投国际贸易南京有限公司
62 12级:58.65;22级:27.46;13级:13.89; 28.70 217.9640 阜阳直属库 宜城市万众纱业有限责任公司
63 12级:100; 28.67 261.4583 保定银河棉业有限公司固城棉库 浙江建科纺织有限公司
64 12级:100; 29.22 174.1440 河南华垦油脂有限公司 辉县市中州棉纺有限公司
65 12级:100; 29.17 172.4084 河南华垦油脂有限公司 许昌豫中纺织有限公司
66 12级:100; 28.49 217.8452 开封市安放物流有限公司 郓城县晨龙纺织有限公司
67 12级:66.64;13级:33.36; 28.41 129.1335 开封市安放物流有限公司 河南新野纺织股份有限公司
68 12级:3.83;22级:92.35;32级:3.82; 27.82 176.4660 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 杭州亿银轻纺有限公司
69 12级:70.42;13级:29.58; 28.75 131.6261 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 泉州明恒纺织有限公司
70 11级:24.96;21级:75.04; 28.23 173.9844 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 许昌豫中纺织有限公司
71 21级:59.83;31级:40.17; 27.44 215.3322 银隆-阿克苏益康仓储物流有限公司(西区) 新疆冠鑫棉纺有限公司
72 21级:20.31;12级:64.68;22级:15.01; 28.71 215.3136 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 鄄城三和纺织有限公司
73 21级:66.66;31级:33.34; 28.48 127.8006 新疆诸天大地物流有限公司 桂林溢达纺织有限公司
74 12级:100; 29.21 128.8176 延津县鸿宇麦业有限公司 临西县润园纺织有限公司
75 12级:90.16;13级:9.84; 28.45 175.4562 开封天隆粮油贸易有限责任公司 乐山市裕川纺织有限公司
76 12级:78.09;13级:21.91; 28.55 217.9239 开封市安放物流有限公司 鄄城县鲁鑫纺织有限公司
77 12级:98;13级:2; 28.40 215.8707 开封市安放物流有限公司 郓城县晨龙纺织有限公司
78 31级:3.71;12级:79.64;13级:16.65; 28.69 132.3856 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司
79 12级:33.29;22级:1.87;13级:64.84; 28.35 131.0835 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 河南中峰棉业有限公司
80 12级:84.03;13级:15.97; 28.74 131.8741 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 泉州明恒纺织有限公司
81 12级:46.56;13级:53.44; 28.47 131.0855 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 江苏金昉纺织有限公司
82 3 28.65 172.8809 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 郑州第一纺织有限公司
83 3.75 28.09 171.2306 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 德州中原集团有限公司
84 4 27.45 163.0878 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
85 4 27.69 189.9161 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
86 4 28.15 164.0160 天门市昌丰仓储物流有限公司 福州翔隆纺织有限公司
87 3.43 28.47 174.0241 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 新乡新亚纺织有限公司
88 4 28.74 162.9120 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力纺织有限公司
89 4.5 27.89 163.6360 山东滨城国家粮食储备库 郓城县东兴纺织有限责任公司
90 4.61 28.17 165.6480 山东博安仓储有限公司 南阳纺织集团有限公司
91 4.39 28.06 164.9640 山东博安仓储有限公司 山东邹平泰升纺织有限公司
92 4.14 28.53 164.4840 天门市昌丰仓储物流有限公司 宁乡银太纺织有限公司
93 3 28.81 129.9012 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 汶上如意润发纺织有限公司
94 4.57 27.17 127.5975 兰州直属库 宝鸡市虢镇纺织有限公司
95 4.57 27.98 204.3240 德州中兴棉业有限公司 邳州市银潮纺织有限公司
96 3 28.61 173.7282 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 冠县冠昌纺织有限责任公司
97 22级:90.46;32级:9.54; 27.51 163.4160 山东伟业棉油集团有限公司河口分公司储备库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
98 11级:19.92;21级:59.89;31级:20.19; 27.92 219.9822 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 浙江华孚色纺有限公司
99 21级:79.97;31级:20.03; 27.69 218.9737 新疆汇锦物流有限公司 邯郸市高开锦源纺织有限公司
100 11级:19.97;21级:80.03; 28.22 221.5801 哈密双银棉业有限责任公司 许昌豫中纺织有限公司
101 31级:6.7;12级:91.67;22级:1.63; 28.78 519.2262 盐城直属库 中国国投国际贸易南京有限公司
102 12级:93.23;22级:6.77; 28.61 475.8501 盐城直属库 华芳集团张家港棉业有限公司
103 31级:7.16;12级:77.5;22级:15.34; 28.39 514.0691 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
104 12级:11.84;22级:88.16; 29.13 170.9340 阜阳直属库 大英县天骄纺织有限公司
105 12级:4.74;22级:81.09;13级:14.16; 28.77 128.1726 阜阳直属库 安徽盛华纺织有限责任公司
106 12级:20.11;22级:79.89; 28.84 174.3855 阜阳直属库 安徽省含山县顺天纺织有限公司
107 12级:87.45;22级:12.55; 28.68 171.9150 许昌裕丰纺织有限公司 湖北金安纺织集团股份有限公司
108 12级:68.02;13级:31.98; 28.64 217.3181 开封市安放物流有限公司 四川新凯纺织发展有限公司
109 31级:1.85;12级:78.46;13级:19.69; 28.62 131.7593 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 华孚色纺股份有限公司
110 11级:20.01;21级:40.03;31级:39.96; 28.08 215.4438 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 南通纺织控股集团纺织染有限公司
111 11级:39.8;21级:60.2; 28.38 217.8990 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 许昌豫中纺织有限公司
今日上市总量:93099.0414  捆数:451  国产棉:93099.0414  捆数:451  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:3830394.3266
今日成交总量:23431.2902  捆数:111  国产棉:23431.2902  捆数:111  进口棉:0  捆数:0  新疆库:4089.953  累计成交总量:1251439.4511
4月1日起累计上市总量:1681930.9944  4月1日起累计累计成交总量:533699.0814  其中新疆库成交总量:145350.3685  进口棉成交总量:9447.7923  成交率:31.73%
成交最高价:18040  最低价:16290  成交率:25.17%
成交平均品级:3.94  成交平均长度:28.17  成交平均价格:17015  折328价格:17464.56(公定重量)
成交家数:83  累计成交家数:818
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年四月二十三日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会