首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月18日储备棉投放成交结果
 
2014年04月18日-2014年04月18日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 31级:3.38;12级:63.62;22级:33; 28.18 263.7312 绍兴直属库 湖北孝棉实业集团有限责任公司
2 31级:4.11;12级:58.36;22级:37.53; 28.84 214.1952 绍兴直属库 远纺工业(无锡)有限公司
3 21级:2.89;31级:17.17;12级:45.69;22级:34.24; 28.22 486.0840 南通顺港仓储有限公司 江苏宝达纺织有限公司
4 22级:44.23;13级:55.77; 28.64 136.3080 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 宁波华东旭丰纺织品有限公司
5 12级:17.18;22级:82.82; 29.08 128.6934 阜阳直属库 南通华强布业有限公司
6 12级:65.18;22级:34.82; 28.26 216.2126 阜阳直属库 安徽盛华纺织有限责任公司
7 21级:31.28;12级:68.72; 29.23 129.0724 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 淄博银仕来纺织新材料科技有限公司
8 21级:35.13;12级:64.87; 28.49 131.8842 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 高密市亿升纺织有限公司
9 12级:100; 28.90 129.4042 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
10 12级:92.5;22级:7.5; 29.16 173.5218 河南华垦油脂有限公司 河南鸿运纺织有限公司
11 12级:97.53;22级:2.47; 28.61 171.8454 河南华垦油脂有限公司 湖北省江汉棉纺织厂
12 21级:4.72;31级:25.07;41级:20.4;12级:27.51;13级:22.3; 28.77 174.9702 漯河直属库 临清市德为纺织品有限公司
13 21级:50.01;12级:47.9;13级:2.08; 29.16 173.2363 漯河直属库 河南新野纺织股份有限公司
14 12级:90.94;13级:9.06; 28.50 173.2218 漯河直属库 商丘市汇丰棉业有限公司
15 31级:5.81;12级:59.98;22级:34.21; 28.14 305.3218 绍兴直属库 南通开发区江华纺织有限公司
16 12级:89.93;13级:10.07; 28.76 174.4866 汤阴县华通粮贸有限公司 辉县市中州棉纺有限公司
17 12级:100; 28.86 257.9448 徐州直属库 魏桥纺织股份有限公司
18 31级:75.22;22级:24.78; 28.16 111.3482 山东惠民龙兴实业有限公司 魏桥纺织股份有限公司
19 12级:100; 28.35 128.7731 山东高密恒丰粮库有限公司 魏桥纺织股份有限公司
20 12级:37.59;22级:62.41; 28.71 174.1054 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县金泰纺织有限公司
21 12级:83.11;13级:16.89; 28.73 130.7952 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县顺华纺织有限公司
22 4.53 28.17 136.3081 山东滨城国家粮食储备库 山东智德纺织有限公司
23 5 28.14 257.4561 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司
24 3 28.76 172.0798 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 山东如意科技集团有限公司
25 4.86 28.02 165.1080 山东博安仓储有限公司 徐州第三纺织有限公司
26 4 28.14 129.6256 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 宝鸡九州纺织有限责任公司
27 5 28.11 86.4519 山西省棉麻公司六六二库 陕西昌荣纺织有限责任公司
28 4.17 27.93 172.2501 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 江苏宝达纺织有限公司
29 4.14 28.50 126.2382 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 开封市兴财棉业有限公司
30 3.5 28.68 169.9386 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 浙江华孚色纺有限公司
31 4 28.90 85.3675 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 大丰市海达纺织有限公司
32 3 28.68 171.4505 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 义乌市飞腾纺织有限公司
33 3.66 28.58 170.8396 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 山东岱银纺织集团股份有限公司
34 3.3 28.15 389.5585 上海际华物流有限公司闻喜分公司 常州恒基纺织有限公司
35 4.65 28.24 219.7999 山东博安仓储有限公司 大丰市海达纺织有限公司
36 3 27.87 863.4678 山西省棉麻公司介休棉麻纺织品采购供应站(654) 夏津县纵英纺织有限公司
37 4 28.07 170.3841 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 安徽省鑫和纺织有限公司
38 4.15 28.19 169.9241 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 河南省新野鹏升纺织有限公司
39 3.4 28.03 171.8042 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 湖北金安纺织集团股份有限公司
40 3.97 28.40 127.5278 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 浙江华孚色纺有限公司
41 3 28.38 171.7514 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 山东冠鑫纺织有限公司
42 5.08 27.99 162.4560 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 石家庄维宝莱纺织有限公司
43 12级:30.75;22级:69.25; 29.10 130.0326 阜阳直属库 张家港市德阳纺织有限公司
44 12级:96.48;22级:3.52; 28.45 128.9360 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
45 12级:78.9;13级:21.1; 28.54 43.2450 原阳县官厂粮食购销有限公司 巨野恒丰纺织有限公司
46 31级:9.16;12级:83.4;22级:6.18;13级:1.25; 27.90 352.0653 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴晟宏化纤纺织有限公司
47 31级:12.48;12级:75.81;22级:11.71; 27.71 262.8303 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 南通纺织控股集团纺织染有限公司
48 21级:25.05;31级:42.88;12级:32.07; 28.45 172.8245 漯河直属库 湖南云锦集团股份有限公司
49 12级:29.85;22级:70.15; 28.44 130.9802 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 高唐县永恒棉业有限公司
50 12级:67.34;22级:32.66; 29.08 131.6435 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 郑州宏业纺织有限公司
51 21级:3.35;12级:69.85;13级:26.79; 29.01 129.5118 汤阴县华通粮贸有限公司 临清市志海纺织有限责任公司
52 21级:5.05;12级:87.45;13级:7.5; 28.56 173.9286 汤阴县华通粮贸有限公司 洛阳市伟业天公轻纺有限公司
53 12级:35.99;22级:52;13级:12.01; 28.46 220.6107 天津直属库 天津天纺投资控股有限公司
54 12级:100; 29.00 129.8652 徐州直属库 张家港市同心纺织有限公司
55 12级:100; 28.45 130.3674 徐州直属库 魏桥纺织股份有限公司
56 31级:7.89;12级:61.87;22级:30.24; 28.56 475.7770 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
57 11级:100; 28.15 215.1276 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
58 11级:33.61;31级:66.39; 27.65 130.5064 新疆诸天大地物流有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
59 11级:40.13;21级:59.87; 27.45 220.6415 新疆汇锦物流有限公司 许昌豫中纺织有限公司
60 21级:67.1;12级:32.9; 28.11 129.0550 新疆诸天大地物流有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
61 11级:20;21级:39.84;31级:40.16; 28.15 217.7130 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 永安市川龙纺织有限公司
62 22级:21.28;13级:78.72; 28.41 136.7340 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 滁州华尔美纺织有限公司
63 12级:38.93;22级:61.07; 29.07 129.9582 阜阳直属库 辉县市华宇纺织有限公司
64 12级:69.49;22级:30.51; 28.48 130.0367 阜阳直属库 中国国投国际贸易南京有限公司
65 12级:96.5;22级:3.5; 29.09 129.6390 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
66 12级:100; 29.23 129.2316 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
67 12级:100; 28.90 129.7402 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 南通华强布业有限公司
68 12级:96.83;13级:3.17; 28.59 218.0074 保定银河棉业有限公司固城棉库 临清市洪泰纺织有限公司
69 31级:24.78;12级:29.7;13级:45.52; 28.58 173.6868 漯河直属库 宜城市万众纱业有限责任公司
70 12级:100; 28.87 129.9582 徐州直属库 常州科腾纺织品有限公司
71 12级:100; 29.15 171.7414 许昌裕丰纺织有限公司 许昌裕丰纺织有限公司
72 31级:10.81;12级:47.41;22级:41.77; 28.73 474.3083 盐城直属库 张家港市双福氨纶纱业有限公司
73 12级:72.52;13级:27.48; 28.41 173.7984 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司(于乡仓库) 咸阳华丰纺织有限公司
74 21级:20.03;31级:79.97; 27.97 217.0062 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 河南驰野纺织股份有限公司
75 22级:23.64;32级:68.45;13级:7.91; 28.38 170.7108 原阳县官厂粮食购销有限公司 开封市兴财棉业有限公司
76 12级:88.45;13级:11.55; 28.73 172.0128 漯河直属库 湖北天化麻业股份有限公司
77 12级:22.01;22级:71.98;13级:6; 28.09 219.3126 天津直属库 华芳夏津纺织有限公司
78 12级:45.95;13级:54.05; 28.55 175.2864 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 佛山市兆越纺织有限公司
79 12级:96.52;13级:3.48; 28.95 129.9656 延津县鸿宇麦业有限公司 新乡市裕泰纺织有限公司
80 31级:27.14;12级:6.78;13级:66.08; 28.46 129.4241 岳阳直属库 福州翔隆纺织有限公司
81 31级:100; 27.96 174.2262 新疆诸天大地物流有限公司 佛山市兆越纺织有限公司
82 12级:11.7;22级:78.6;13级:8.8;23级:0.9; 28.10 815.1189 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 肥城市龙祥纺织有限公司
83 32级:100; 28.51 166.0880 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 湖南鑫达纺织有限公司
84 11级:20;21级:59.9;31级:20.1; 27.47 217.4805 新疆汇锦物流有限公司 河南省新野鹏升纺织有限公司
85 12级:34.4;22级:40.66;13级:24.95; 28.64 173.1775 阜阳直属库 辉县市华宇纺织有限公司
86 31级:21.85;12级:64.49;22级:12.75;13级:0.91; 28.66 478.8438 中国供销集团南通国际棉花有限公司 江阴市天华纱业有限公司
87 12级:100; 29.22 174.0228 河南华垦油脂有限公司 辉县市中州棉纺有限公司
88 31级:4.49;12级:51.09;22级:44.41; 28.28 394.1150 绍兴直属库 张家港市兴源纺织厂
89 12级:55.18;22级:44.82; 28.62 171.5428 绍兴直属库 奉化市双盾纺织帆布实业有限公司
90 12级:23.4;22级:73.26;13级:3.34; 28.69 263.3410 天津直属库 天津天纺投资控股有限公司
91 12级:13.89;22级:64.11;13级:22.01; 28.16 218.4570 天津直属库 冀州市华润棉业有限公司
92 13级:100; 28.31 127.9412 岳阳直属库 郓城县晨龙纺织有限公司
93 21级:33.58;31级:66.42; 28.15 130.2736 新疆诸天大地物流有限公司 河南驰野纺织股份有限公司
94 31级:33.12;12级:66.88; 27.69 129.3900 新疆诸天大地物流有限公司 郓城县金汇纺织有限公司
95 12级:25.4;22级:31.98;13级:42.61; 27.97 173.5194 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县东兴纺织有限责任公司
96 12级:37.28;22级:62.72; 28.98 129.3630 阜阳直属库 邳州市银潮纺织有限公司
97 12级:77.93;22级:22.07; 28.42 129.3795 阜阳直属库 郑州宏业纺织有限公司
98 12级:99.23;13级:0.77; 28.83 304.6888 保定银河棉业有限公司固城棉库 山东邹平盛和纺织有限公司
99 31级:1.99;12级:80.05;22级:17.95; 28.10 215.4088 中国供销集团南通国际棉花有限公司 江苏宇晖纺织有限公司
100 31级:2.01;12级:52.06;22级:45.93; 28.50 215.8065 中国供销集团南通国际棉花有限公司 兴化通裕纺织有限公司
101 12级:100; 29.02 173.9500 河南华垦油脂有限公司 枣阳市博大纺织有限公司
102 31级:7.77;12级:72.55;22级:17.17;13级:2.51; 28.22 350.3521 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 高唐县锦泰棉业有限公司
103 31级:9.99;12级:76.66;22级:13.35; 28.09 264.2130 绍兴直属库 湖北孝棉实业集团有限责任公司
104 12级:48.01;22级:48.01;13级:3.99; 29.04 219.0336 天津直属库 魏桥纺织股份有限公司
105 12级:100; 28.75 129.7536 徐州直属库 菏泽市国花纺织有限公司
106 12级:99.01;13级:0.99; 28.95 261.4230 徐州直属库 浙江龙源纺织股份有限公司
107 12级:100; 28.88 262.0182 徐州直属库 河南省华鹏棉业有限公司
108 12级:100; 29.26 131.1672 徐州直属库 浙江省常山纺织有限责任公司
109 12级:100; 28.83 129.7536 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司(于乡仓库) 运城市空港华雄纺织有限公司
110 31级:27.02;12级:6.76;13级:66.22; 27.97 129.5592 岳阳直属库 华容县华诚纺织有限责任公司
111 31级:66.52;41级:33.48; 28.28 129.9610 新疆诸天大地物流有限公司 新疆奎屯云森纺织有限公司
112 21级:33.65;31级:66.35; 28.19 130.3296 新疆诸天大地物流有限公司 仙桃市通联纺织有限公司
113 11级:2.86;21级:14.37;31级:11.44;12级:51.35;22级:19.97; 28.85 482.1900 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 如皋市丁堰纺织有限公司
114 21级:40.13;31级:59.87; 27.39 216.6126 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 郓城县华天纺织有限公司
115 12级:84.04;13级:8.36;14级:7.59; 28.61 305.8347 保定银河棉业有限公司固城棉库 栾城县旭磊纺织有限公司
116 12级:100; 29.02 130.2624 河南华垦油脂有限公司 湖北金安纺织集团股份有限公司
117 21级:33.08;12级:66.92; 28.46 130.7766 漯河直属库 驻马店南方中天纺织集团有限公司
118 12级:100; 28.58 87.0977 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 邱县霞光纺织有限公司
119 12级:38.77;13级:56.1;23级:5.13; 28.37 129.6978 汤阴县华通粮贸有限公司 菏泽市银信纺织有限公司
120 12级:70.04;22级:21.98;13级:7.97; 28.96 216.1134 天津直属库 魏桥纺织股份有限公司
121 12级:11.67;22级:66.65;13级:21.68; 27.68 262.4543 天津直属库 冀州市华润棉业有限公司
122 12级:100; 28.45 216.8946 徐州直属库 江阴市广业纺织有限公司
123 12级:100; 29.06 258.4098 徐州直属库 湖北景天棉花产业集团有限公司
124 31级:26.33;12级:45.63;22级:28.04; 28.86 474.5855 盐城直属库 江阴市天华纱业有限公司
125 12级:92.42;13级:7.58; 28.56 173.0544 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司(于乡仓库) 郓城县欣源纺织有限公司
126 31级:37.94;41级:37.47;22级:24.59; 28.04 111.7402 山东惠民龙兴实业有限公司 魏桥纺织股份有限公司
127 12级:100; 28.96 130.8894 山东高密恒丰粮库有限公司 魏桥纺织股份有限公司
128 11级:100; 27.91 86.2956 精河县海祥棉花有限公司 兰溪市裕达纺织有限公司
129 11级:49.65;21级:50.35; 28.84 84.3012 精河县海祥棉花有限公司 兰溪市裕达纺织有限公司
130 12级:36.92;22级:63.08; 29.16 174.0402 阜阳直属库 河南申龙纺织有限责任公司
131 12级:42.04;22级:31.45;13级:26.52; 28.16 130.8945 阜阳直属库 邳州市银潮纺织有限公司
132 12级:66.74;22级:33.26; 28.67 130.9490 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
133 12级:74.93;13级:25.07; 28.54 172.6461 漯河直属库 舞钢市银河纺织有限公司
134 21级:75.26;12级:22.98;13级:1.76; 28.32 172.7061 漯河直属库 湖南云锦集团股份有限公司
135 21级:51.61;31级:24.59;12级:23.79; 28.48 174.1890 漯河直属库 上海川巷棉纺有限公司
136 12级:75;13级:25; 28.41 173.4812 漯河直属库 舞钢市银河纺织有限公司
137 12级:64.52;13级:35.48; 28.48 173.4078 漯河直属库 舞钢市宇龙纺织有限责任公司
138 31级:8.37;12级:73.34;22级:18.29; 28.25 262.7561 绍兴直属库 余姚市姚东棉麻有限公司
★以下为储备棉进口成交结果
139 12级:2.98;22级:12.01;32级:0.99;13级:81.01;23级:3; 28.10 396.3492 青岛直属库 河南驰野纺织股份有限公司
140 22级:63.28;32级:25.02;13级:11.7; 28.37 235.1447 武汉直属库 宜城市万众纱业有限责任公司
141 12级:6.63;22级:45;32级:3.35;13级:45.03; 28.13 236.6180 武汉直属库 夏津县兴时棉业有限公司
142 12级:3.08;22级:47.73;32级:3.06;13级:46.12; 28.38 259.5744 武汉直属库 湖北金安纺织集团股份有限公司
143 12级:4.93;22级:44.86;32级:30.2;13级:20; 28.70 158.3630 武汉直属库 山东邹平泰升纺织有限公司
144 12级:62.69;22级:37.31; 28.31 508.8298 盐城直属库 徐州天虹时代纺织有限公司
145 21级:0.65;31级:2.86;12级:38.91;22级:51.97;13级:5.61; 28.79 945.5064 中储棉广东有限责任公司 河南新野纺织股份有限公司
146 12级:4.22;22级:22.06;32级:6.83;13级:66.89; 28.10 470.4848 青岛直属库 河南驰野纺织股份有限公司
147 22级:64.54;32级:31;13级:2.24;23级:2.21; 28.49 176.7710 武汉直属库 潜江金松纱业有限公司
148 22级:18.36;32级:13.88;13级:66.99;23级:0.78; 28.10 276.2124 青岛直属库 山东如意科技集团有限公司
149 31级:0.9;12级:43.43;22级:53.98;13级:1.69; 26.88 430.1425 中储棉德州有限责任公司 常州科腾纺织品有限公司
150 12级:6.35;22级:10.33;32级:7.1;13级:76.21; 28.10 315.4204 青岛直属库 张家港市佳佳氨纶纱有限公司
151 12级:6.2;22级:11.23;13级:82.57; 28.10 315.3391 青岛直属库 邓州市永泰棉纺股份有限公司
152 12级:3.99;22级:24.06;13级:71.95; 28.08 193.6510 武汉直属库 山东邹平怡丰纺织有限公司
153 12级:3.09;22级:46.12;32级:27.7;13级:20.02;23级:3.08; 28.31 256.1434 武汉直属库 枣阳市万通棉纺实业有限公司
154 31级:18.03;41级:48.76;12级:21.17;22级:8.01;13级:4.04; 28.29 476.8335 中储棉德州有限责任公司 江阴美纶纱业有限公司
155 12级:13.32;22级:43.22;32级:1.67;13级:41.78; 28.33 235.7832 武汉直属库 宜城市华润纺织有限责任公司
156 31级:8.82;12级:53.39;22级:37.8; 28.75 540.9446 盐城直属库 百隆东方股份有限公司
157 31级:5.09;41级:13.68;12级:21.99;22级:53.32;13级:5.92; 27.50 432.0537 中储棉德州有限责任公司 库尔勒乾丰纺织有限公司
158 12级:1.55;22级:27.69;32级:4.6;13级:66.16; 27.90 256.2190 武汉直属库 四川省乐至贵均卫生材料有限公司
159 12级:15.83;22级:7.54;13级:74.68;14级:1.95; 28.10 317.3691 青岛直属库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
  
今日上市总量:110732.3629  捆数:515  国产棉:101099.5842  捆数:489  进口棉:9632.7787  捆数:26  累计上市总量:3550092.8358
今日成交总量:34750.8957  捆数:159  国产棉:27317.1425  捆数:138  进口棉:7433.7532  捆数:21  新疆库:2428.92  累计成交总量:1181511.0417
41日起累计上市总量:1401629.5036  41日起累计累计成交总量:463770.672 其中新疆库成交总量:130496.5629  进口棉成交总量:9447.7923  成交率:33.09%
成交最高价:17980  最低价:15970  成交率:31.38%
成交平均品级:3.78  成交平均长度:28.2  成交平均价格:17068.93  折328价格:17433.76(公定重量)
成交家数:117  累计成交家数:806
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年四月十八日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会