首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月14日储备棉投放成交结果
 
2014年04月14日-2014年04月14日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 21级:79.93;31级:20.07; 27.47 216.2651 新疆汇锦物流有限公司 夏津县兴时棉业有限公司
2 11级:100; 27.81 217.4526 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
3 11级:19.86;21级:20.01;31级:60.12; 27.67 217.0455 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 张家港市兴源纺织厂
4 13级:57.8;23级:42.2; 27.82 170.3037 陕西省棉麻公司西安转运站 老河口市润发棉纺织企业有限公司
5 32级:19.31;13级:47.53;23级:33.16; 28.27 165.9239 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 华容县华诚纺织有限责任公司
6 12级:50.32;13级:49.68; 29.00 129.6792 漯河直属库 常州科腾纺织品有限公司
7 12级:56.31;22级:31.14;13级:12.55; 28.27 172.1690 许昌裕丰纺织有限公司 许昌裕丰纺织有限公司
8 12级:100; 28.87 171.1758 河南华垦油脂有限公司 平顶山市昌茂纺织有限责任公司
9 12级:51.67;22级:48.33; 29.17 173.3138 阜阳直属库 余姚市姚东棉麻有限公司
10 12级:100; 28.99 174.5342 山东高密恒丰粮库有限公司 魏桥纺织股份有限公司
11 21级:92.34;12级:6.34;22级:1.32; 29.02 172.7351 山东省棉麻公司平原采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
12 11级:33.22;21级:33.45;12级:33.33; 28.12 129.0414 新疆诸天大地物流有限公司 潜江金松纱业有限公司
13 21级:67.51;12级:18.78;13级:13.71; 28.33 216.3892 山西储备物资管理局一七一处 监利申联纺织有限公司
14 21级:60.82;31级:13.71;12级:23.35;13级:2.12; 28.12 217.4762 山西储备物资管理局一七一处 安阳县东方纺织厂
15 12级:45.57;22级:45.98;32级:8.45; 28.91 302.0998 绍兴华通色纺有限公司 太仓利泰纺织厂有限公司
16 12级:100; 28.82 129.9210 徐州直属库 枣庄海扬王朝纺织有限公司
17 11级:19.82;21级:40.13;31级:40.05; 27.37 219.2070 新疆汇锦物流有限公司 湖北银河纺织股份有限公司
18 21级:80.11;31级:19.89; 27.74 218.2710 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 山东国冠纺织有限公司
19 11级:59.81;21级:40.19; 27.30 218.8290 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 山东如意科技集团有限公司
20 21级:80.1;31级:19.9; 28.72 218.2896 巴楚县润金仓储有限公司 山东国冠纺织有限公司
21 12级:19.95;22级:51.74;13级:28.31; 27.98 262.9482 天津直属库 山东邹平泰升纺织有限公司
22 22级:3.21;13级:47.86;23级:48.93; 28.12 211.3840 陕西省棉麻公司西安转运站 四川安浪家纺有限责任公司
23 32级:30.3;13级:41.86;23级:27.84; 28.41 165.5181 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 益阳众鑫纺织有限公司
24 21级:50.32;31级:4.94;12级:44.74; 29.26 217.9692 开封市安放物流有限公司 黄冈三泰纺织有限公司
25 12级:82.79;22级:17.21; 28.80 173.4674 许昌裕丰纺织有限公司 许昌裕丰纺织有限公司
26 12级:95.33;22级:4.67; 29.00 129.2700 河南华垦油脂有限公司 张家港市双福氨纶纱业有限公司
27 12级:87.65;22级:12.35; 28.79 176.6237 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 华润纺织投资发展有限公司
28 31级:74.95;12级:25.05; 28.34 110.6882 山东惠民龙兴实业有限公司 潍坊兰天纺织有限公司
29 31级:100; 27.81 110.9720 山东惠民龙兴实业有限公司 魏桥纺织股份有限公司
30 21级:66.56;31级:33.44; 27.85 128.4170 新疆诸天大地物流有限公司 潜江金松纱业有限公司
31 21级:73.82;12级:26.18; 28.26 217.8256 山西储备物资管理局一七一处 三明福维纺织有限公司
32 31级:56.83;12级:36.55;13级:6.62; 28.18 129.2267 岳阳直属库 湖北昌瑞纺织有限公司
33 12级:94.66;13级:5.34; 28.44 218.8104 徐州直属库 浙江龙源纺织股份有限公司
34 31级:11.42;12级:84.28;22级:4.3; 28.55 474.8208 盐城直属库 中国国投国际贸易南京有限公司
35 12级:22.29;22级:37.58;23级:40.12; 28.54 124.0461 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 山东华兴纺织集团有限公司
36 22级:42.47;13级:57.53; 27.88 152.2680 中棉集团廊坊储运有限公司 山东邹平泰升纺织有限公司
37 11级:39.9;21级:39.99;31级:20.11; 27.93 216.3366 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
38 11级:40.03;21级:59.97; 27.77 218.1966 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
39 11级:20.05;21级:79.95; 27.50 216.4554 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 库尔勒乾丰纺织有限公司
40 11级:33.68;21级:33.11;12级:33.22; 27.48 129.6084 新疆诸天大地物流有限公司 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
41 21级:100; 27.44 220.2653 新疆汇锦物流有限公司 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司
42 22级:40;13级:60; 27.53 263.0237 天津直属库 菏泽市银信纺织有限公司
43 12级:5.95;22级:67.99;13级:26.06; 27.77 221.1726 天津直属库 山东智德纺织有限公司
44 22级:49.97;13级:50.03; 27.54 218.6379 天津直属库 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
45 22级:55.06;13级:44.94; 28.80 263.9712 天津直属库 魏桥纺织股份有限公司
46 21级:68.03;12级:31.97; 29.01 217.6533 开封市安放物流有限公司 河南泓宇纺织有限公司
47 12级:24.87;22级:75.13; 28.86 171.2874 阜阳直属库 潢川荣丰纺织实业有限公司
48 12级:28.51;22级:43.23;13级:28.26; 28.65 129.7991 阜阳直属库 安庆市清怡针纺织品有限责任公司
49 22级:11.92;13级:88.08; 29.12 190.1940 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 江阴市广业纺织有限公司
50 12级:100; 28.84 174.3295 山东高密恒丰粮库有限公司 孚日集团股份有限公司
51 11级:24.75;31级:49.97;12级:25.27; 27.56 172.9172 新疆诸天大地物流有限公司 佛山市兆越纺织有限公司
52 31级:100; 27.87 129.6428 新疆诸天大地物流有限公司 湖北伟业纺织集团有限公司
53 11级:25.19;21级:25.29;31级:49.52; 27.57 173.4108 新疆诸天大地物流有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
54 21级:33.42;31级:66.58; 27.76 130.1274 新疆诸天大地物流有限公司 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
55 12级:96.64;13级:3.36; 27.75 130.8780 岳阳直属库 上海川巷棉纺有限公司
56 12级:100; 28.74 131.7624 徐州直属库 无锡经纬纺织科技试验有限公司
57 11级:100; 27.83 218.8848 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
58 21级:100; 27.86 217.4154 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
59 11级:20.08;21级:19.99;31级:59.93; 27.30 217.4816 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 郓城县利民纺织有限公司
60 11级:19.95;21级:40;31级:40.05; 27.46 216.2188 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 库尔勒乾丰纺织有限公司
61 11级:19.92;21级:39.85;31级:40.23; 27.76 220.0586 新疆汇锦物流有限公司 枣阳市千福源棉业纺织有限公司
62 21级:79.99;31级:20.01; 27.72 217.8072 新疆汇锦物流有限公司 陕西中南越强纺织品有限公司
63 22级:4.08;13级:50.42;23级:45.5; 28.15 166.7892 陕西省棉麻公司西安转运站 四川绵阳纺织有限公司
64 12级:27.27;13级:72.73; 28.45 173.2032 漯河直属库 安徽阜阳华源纺织有限公司
65 21级:1.54;12级:98.46; 28.91 173.6267 延津县鸿宇麦业有限公司 辉县市中誉纺织有限公司
66 12级:65.81;22级:34.19; 28.93 259.4781 阜阳直属库 安徽盛华纺织有限责任公司
67 22级:4.97;13级:95.03; 28.42 149.1360 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 安庆市清怡针纺织品有限责任公司
68 31级:87.58;41级:12.42; 28.27 111.6216 山东惠民龙兴实业有限公司 宁波维科精华集团股份有限公司
69 21级:33.41;31级:33.53;12级:33.06; 27.75 128.8026 新疆诸天大地物流有限公司 佛山市兆越纺织有限公司
70 31级:59.99;12级:40.01; 27.98 220.0194 岳阳直属库 湖南云锦集团股份有限公司
71 21级:79.84;31级:20.16; 27.65 216.4224 新疆汇锦物流有限公司 湖北银河纺织股份有限公司
72 11级:19.9;21级:80.1; 27.79 216.0018 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
73 11级:40.38;21级:59.62; 27.64 219.0336 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
74 22级:46.68;13级:53.32; 27.94 261.4499 天津直属库 夏津县瑞生棉业有限公司
75 32级:25.04;13级:62.6;23级:12.36; 28.34 110.2941 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 增城市新塘镇东华骏生制衣洗漂厂
76 12级:15.92;13级:84.08; 28.84 173.4078 漯河直属库 常州迪邦纺织有限公司
77 12级:49.75;13级:50.25; 28.34 174.5982 漯河直属库 舞钢市银河纺织有限公司
78 12级:100; 28.65 216.9338 保定银河棉业有限公司固城棉库 河北力科纺织有限责任公司
79 12级:34.67;22级:65.33; 28.69 173.4812 阜阳直属库 安徽大宏纺织有限公司
80 31级:14.58;12级:83.75;22级:1.67; 28.03 263.3129 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 苏州康辉纺织有限公司
81 12级:74.2;22级:16.97;13级:8.83; 28.37 258.1680 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 诸城四达纺织有限公司
82 12级:74.88;22级:25.12; 28.92 173.9100 嘉祥县华强棉花经营有限公司 商丘中天纺织有限公司
83 12级:57.02;13级:42.98; 28.35 127.7853 岳阳直属库 湖北金安纺织集团股份有限公司
84 31级:10.28;12级:86.48;22级:3.24; 28.56 476.5214 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
85 22级:3.36;23级:96.64; 28.47 137.4320 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 开封市金纺织造有限公司
86 21级:59.95;31级:40.05; 27.78 214.8360 新疆汇锦物流有限公司 河南驰野纺织股份有限公司
87 11级:19.95;21级:59.92;31级:20.13; 27.40 216.2189 新疆汇锦物流有限公司 河南驰野纺织股份有限公司
88 21级:100; 27.93 216.8536 新疆汇锦物流有限公司 临清市林城纺织有限公司
89 21级:100; 27.91 217.2480 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
90 11级:19.99;21级:80.01; 27.44 216.8202 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
91 11级:60.02;21级:19.93;31级:20.05; 27.73 218.6802 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 阿克苏华孚色纺有限公司
92 11级:39.98;21级:40;31级:20.01; 27.84 218.7732 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 江阴美纶纱业有限公司
93 11级:33.33;31级:33.71;12级:32.96; 27.65 129.6442 新疆诸天大地物流有限公司 湖北伟业纺织集团有限公司
94 22级:62.02;13级:37.98; 28.16 220.4658 天津直属库 天津天纺投资控股有限公司
95 22级:13.31;13级:86.69; 28.46 136.9223 湖南省茅草街米业有限公司 湖南隆源纺织有限公司
96 22级:21.79;13级:78.21; 28.63 165.6142 湖南省茅草街米业有限公司 杭州萧山林芬纺织有限公司
97 21级:78.28;12级:21.72; 29.28 218.2060 开封市安放物流有限公司 东莞德永佳纺织制衣有限公司
98 21级:17.49;12级:58.17;13级:24.34; 28.64 172.9614 漯河直属库 湖北雪美实业股份有限公司
99 12级:73.9;13级:26.1; 28.25 174.3875 延津县鸿宇麦业有限公司 辉县市黄河纺织有限公司
100 12级:100; 28.56 216.2519 保定银河棉业有限公司固城棉库 东光县华兴纺织有限责任公司
101 12级:58.8;22级:41.2; 29.00 130.0884 阜阳直属库 福建省三明纺织股份有限公司
102 31级:10.59;12级:89.41; 28.15 263.9152 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 华润纺织投资发展有限公司
103 31级:6.63;12级:53.29;22级:40.08; 28.07 259.8110 中国供销集团南通国际棉花有限公司 兴化通裕纺织有限公司
104 21级:63.1;31级:3.29;12级:3.36;13级:30.25; 28.59 130.0357 山东省棉麻公司平原采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
105 12级:100; 28.06 216.0872 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 辉县市豫华纺织有限公司
106 12级:100; 28.82 214.6988 临汾市棉麻实业中心(襄汾接运站) 河南鸿运纺织有限公司
107 31级:100; 27.93 85.8282 新疆诸天大地物流有限公司 河南驰野纺织股份有限公司
108 12级:80.14;13级:19.86; 28.87 262.2042 山西恒泰棉麻有限公司永济分公司(于乡仓库) 郓城县欣源纺织有限公司
109 21级:20.37;12级:63.77;22级:15.86; 28.29 343.0520 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 华润纺织投资发展有限公司
110 12级:57.7;22级:36.37;13级:5.93; 28.53 357.5725 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 魏桥纺织股份有限公司
111 12级:52.94;22级:44.17;32级:2.88; 28.97 304.1415 绍兴华通色纺有限公司 绍兴华通色纺有限公司
112 12级:69.89;13级:30.11; 28.68 131.0184 徐州直属库 响水县宝龙纺织有限公司
113 21级:79.91;31级:20.09; 27.20 217.1953 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 郓城县华天纺织有限公司
114 21级:59.99;31级:40.01; 27.54 216.6891 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 库尔勒乾丰纺织有限公司
115 11级:80.13;21级:19.87; 28.00 217.3782 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 临清市林城纺织有限公司
116 11级:40.14;21级:19.97;31级:39.89; 27.84 217.4166 新疆汇锦物流有限公司 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司
117 12级:13.95;22级:56.03;13级:30.02; 27.63 218.4405 天津直属库 夏津县瑞生棉业有限公司
118 12级:26.7;22级:61.74;13级:5.01;23级:6.56; 28.76 259.6695 天津直属库 南通华强布业有限公司
119 32级:69.9;13级:10;23级:20.1; 28.32 137.4161 湖南江南棉花交易市场有限公司(城陵矶库) 乐昌市森隆纺织有限公司
120 12级:37.94;13级:62.06; 28.34 174.1704 漯河直属库 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
121 12级:76.28;22级:2.62;13级:21.1; 27.91 173.0927 延津县鸿宇麦业有限公司 杞县玖玖棉业有限公司
122 12级:97.94;13级:2.06; 28.92 173.1734 许昌裕丰纺织有限公司 湖南云锦集团股份有限公司
123 21级:53.66;12级:43.24;22级:3.1; 28.19 175.0446 汤阴县华通粮贸有限公司 高唐县锦泰棉业有限公司
124 12级:87.72;22级:12.28; 28.46 169.7808 河南华垦油脂有限公司 许昌市同庆纺织实业有限公司
125 12级:62.16;22级:37.84; 28.55 220.1009 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 焦作市海华纺织股份有限公司
126 31级:100; 27.99 165.8120 山东惠民龙兴实业有限公司 魏桥纺织股份有限公司
127 31级:2.82;12级:68.62;22级:28.56; 28.21 302.7500 中国供销集团南通国际棉花有限公司 张家港市银成纺织有限公司
128 21级:43.95;31级:38.53;12级:17.52; 29.04 171.2812 山东省棉麻公司平原采购供应站 徐州天虹时代纺织有限公司
129 21级:33.47;31级:66.53; 27.60 129.0106 新疆诸天大地物流有限公司 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
130 31级:7.53;12级:82.44;22级:10.03; 28.56 175.0818 嘉祥县华强棉花经营有限公司 华丰纺织(连云港)有限公司
131 31级:33.17;12级:19.98;13级:46.85; 28.00 129.5107 岳阳直属库 安义县宏达纺织有限公司
132 12级:100; 28.83 262.7808 徐州直属库 河南省华鹏棉业有限公司
133 21级:60.09;31级:39.91; 27.79 217.2015 新疆汇锦物流有限公司 河南驰野纺织股份有限公司
134 11级:39.97;21级:39.96;31级:20.07; 27.66 217.5270 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 山东邹平泰升纺织有限公司
135 11级:80.08;21级:19.92; 27.43 219.8520 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 山东如意科技集团有限公司
136 21级:40.04;31级:59.96; 27.38 217.9813 鲁棉-中储粮阿克苏直属库图木舒克分库 新野恒泰棉业有限责任公司
137 11级:39.62;21级:19.78;31级:40.6; 27.84 218.3454 巴楚县润金仓储有限公司 山东邹平泰升纺织有限公司
138 11级:59.81;21级:40.19; 28.22 213.5280 川棉-新疆泰昌实业有限责任公司(仓库) 临清市林城纺织有限公司
139 22级:17.74;13级:82.26; 28.47 137.9318 湖南省茅草街米业有限公司 安乡锦豪纺织有限责任公司
140 12级:73.83;13级:26.17; 28.66 175.5282 汤阴县华通粮贸有限公司 飞鹿纺织(昆山)有限公司
141 21级:3.12;12级:91.87;13级:5.01; 28.41 173.1846 汤阴县华通粮贸有限公司 南阳世纪精纺有限公司
142 12级:100; 28.54 219.1391 保定银河棉业有限公司固城棉库 冠县冠昌纺织有限责任公司
143 12级:100; 28.64 177.4026 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 焦作市海华纺织股份有限公司
144 31级:5.01;12级:87.52;22级:7.47; 28.48 173.6011 嘉祥县华强棉花经营有限公司 郓城县泰和纺织有限公司
145 31级:100; 28.47 126.9627 岳阳直属库 福州翔隆纺织有限公司
146 31级:25.05;12级:24.84;13级:50.11; 27.97 172.1940 岳阳直属库 九江泗兴纺织有限公司
147 31级:33.61;41级:33.39;13级:33; 27.97 131.2313 岳阳直属库 湖南金丰纺织集团有限公司
148 12级:75.04;13级:24.96; 28.52 258.5400 徐州直属库 浙江龙源纺织股份有限公司
149 12级:100; 28.99 217.3038 徐州直属库 焦作市海华纺织股份有限公司
150 12级:91.72;13级:8.28; 28.77 130.8882 徐州直属库 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司
151 12级:67.09;13级:32.91; 28.58 131.0742 徐州直属库 商丘中天纺织有限公司
152 3 28.86 128.1249 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 永安市浩宇纺织有限公司
153 4.07 28.29 255.6817 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 大丰市海达纺织有限公司
154 4.71 28.26 221.1720 山东博安仓储有限公司 江苏宝达纺织有限公司
155 4 28.04 164.8799 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
156 3.83 28.14 169.1325 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 焦作市海华纺织股份有限公司
157 4 27.91 161.5799 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
158 3 28.45 258.6136 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 安国市安纺纺织有限公司
159 3.59 28.48 170.4557 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
160 4.33 28.91 128.9487 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 江苏欧堡利亚华松实业集团三明纺织有限公司
161 4.67 27.71 126.6817 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 曹县昊阳纺织有限公司
162 3.75 28.29 257.3549 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 郓城县诚信纺织有限公司
163 4.9 28.44 137.2140 河南中方棉花交易市场有限公司 射阳县金港特种纱线有限公司
164 4.5 27.99 87.6659 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 河南新野纺织股份有限公司
165 4.9 28.00 217.2720 德州中兴棉业有限公司 高唐县永恒棉业有限公司
166 4 28.05 190.2719 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
167 4 27.67 177.7300 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
168 4.3 27.89 129.1387 山西省棉麻公司六六二库 遂宁市瑜新纺织有限公司
169 3.93 28.46 170.5409 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
170 4.51 28.15 169.7623 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 江苏省华宝纺织有限公司
171 3.85 28.12 174.5270 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 新乡新亚纺织有限公司
172 4.94 28.06 163.9840 山东滨城国家粮食储备库 鄄城三和纺织有限公司
173 4.25 28.02 171.7398 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 张家港市丰腾纺织有限公司
174 4.35 28.16 150.8949 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 开封县银海棉业有限公司
175 4.13 28.33 127.1152 山西省棉麻公司六六二库 辉县市腾源纺织有限公司
176 4.66 28.46 109.0800 河南中方棉花交易市场有限公司 江阴市华西纺织厂
177 3.96 28.35 123.2426 陕西大荔联盛物流有限公司 山东省单县天汇纺织有限公司
以下为储备棉进口成交结果
今日上市总量:96383.1837  捆数:483  国产棉:96383.1837  捆数:483  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:3146032.5411
今日成交总量:33893.6959  捆数:177  国产棉:33893.6959  捆数:177  进口棉:0  捆数:0  新疆库:7995.866  累计成交总量:1058513.7197
4月1日起累计上市总量:997569.2089  4月1日起累计累计成交总量:340773.35  其中新疆库成交总量:108860.8833  进口棉成交总量:2014.0391  成交率:34.16%
成交最高价:18500  最低价:15870  成交率:35.17%
成交平均品级:4.12  成交平均长度:28.21  成交平均价格:17059.31  折328价格:17598.74(公定重量)
成交家数:125  累计成交家数:773
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年四月十四日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会