首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月8日储备棉投放成交结果
 
2014年04月08日-2014年04月08日投放成交情况日报表
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 21级:59.97;31级:40.03; 27.86 214.1790 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 虞城县侨兴纺织有限公司
2 21级:39.9;31级:60.1; 28.06 216.0948 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 南宁锦虹棉纺织有限责任公司
3 21级:9.1;12级:31.77;13级:59.13; 28.83 173.5194 漯河直属库 际华三五四二纺织有限公司
4 21级:15.06;12级:52.65;13级:32.29; 28.09 173.3438 漯河直属库 洛阳白马集团有限责任公司
5 12级:91.72;22级:8.28; 28.78 173.2973 虞城县绿源粮油购销有限公司 河南永安纺织有限公司
6 31级:15.69;12级:73.98;22级:10.34; 28.54 477.7361 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
7 22级:51.97;13级:48.03; 28.88 152.1201 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 兴化通裕纺织有限公司
8 22级:21.06;13级:78.94; 28.94 151.5435 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 辉县市华宇纺织有限公司
9 41级:24.93;12级:25.17;22级:49.91; 28.24 169.8944 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 邳州市银潮纺织有限公司
10 41级:30.06;12级:59.9;22级:10.03; 27.84 214.3714 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 襄阳市永发纺织有限公司
11 12级:97.51;22级:2.49; 27.88 171.2868 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 扬州亿泰纺织有限公司
12 41级:20.03;12级:60.08;22级:19.89; 28.34 214.2327 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 扶沟县昌茂纺织有限责任公司
13 21级:40.13;31级:59.87; 27.88 215.8728 新疆汇锦物流有限公司 四川省仁寿县金鹅纺织有限公司
14 31级:100; 27.93 217.6758 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 浙江华孚色纺有限公司
15 11级:19.93;21级:60.06;31级:20; 27.91 218.4384 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 杭州萧山万信纺织厂
16 21级:80.04;31级:19.96; 28.28 216.1878 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
17 11级:39.86;21级:60.14; 27.95 219.5916 巴楚县润金仓储有限公司 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司
18 21级:60.08;31级:39.92; 28.18 217.3596 巴楚县润金仓储有限公司 库尔勒乾丰纺织有限公司
19 12级:56.09;22级:37.61;32级:6.3; 28.35 169.5764 虞城县绿源粮油购销有限公司 山东永佳集团有限公司
20 21级:87.24;31级:12.76; 27.83 218.1292 山西储备物资管理局一七一处 夏津县纵英纺织有限公司
21 12级:7.83;22级:36.22;13级:55.94; 28.82 151.7946 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川新凯纺织发展有限公司
22 12级:2.62;22级:85.5;13级:11.89; 29.04 152.7525 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 临清市德为纺织品有限公司
23 12级:100; 28.17 215.4845 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 山东如意科技集团有限公司
24 41级:22.13;12级:59.78;22级:18.1; 28.94 213.6909 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 扶沟县昌茂纺织有限责任公司
25 31级:3.53;12级:64.66;22级:31.82; 28.32 129.1645 奎屯新亚科工贸有限公司 郓城县华天纺织有限公司
26 31级:12.3;12级:85.94;22级:1.76; 27.60 131.7605 奎屯新亚科工贸有限公司 鹿邑县恒丰棉业有限公司
27 21级:100; 28.19 215.9802 新疆汇锦物流有限公司 镇平县豫龙纺织有限公司
28 11级:19.95;21级:80.05; 28.51 219.3448 新疆汇锦物流有限公司 江苏康妮集团公司
29 21级:39.88;31级:60.12; 27.72 216.2415 新疆汇锦物流有限公司 奎屯锦孚纺织有限公司
30 21级:22.81;12级:67.9;13级:9.29; 28.87 172.3290 漯河直属库 福润(漯河)纺织有限公司
31 31级:6.86;12级:78.87;22级:14.28; 28.79 474.2681 盐城直属库 魏桥纺织股份有限公司
32 12级:65.21;22级:34.79; 28.37 260.6360 绍兴华通色纺有限公司 绍兴华通色纺有限公司
33 12级:23.84;22级:72.47;32级:3.69; 28.41 346.6715 绍兴华通色纺有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司
34 21级:5.28;31级:5.28;41级:2.63;12级:44.82;22级:42; 28.43 525.0900 南通顺港仓储有限公司 江阴市天华纱业有限公司
35 31级:2.81;12级:72.25;22级:24.94; 29.07 151.0506 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川新凯纺织发展有限公司
36 12级:10.21;22级:87.4;13级:2.39; 29.05 150.6786 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通华强布业有限公司
37 12级:79.97;22级:20.03; 27.84 214.7602 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
38 12级:40.03;22级:59.97; 28.23 214.3745 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市太平洋氨纶纱线有限公司
39 12级:45.18;22级:54.82; 28.29 172.2525 奎屯新亚科工贸有限公司 宜城市华润纺织有限责任公司
40 21级:60.13;31级:39.87; 27.67 217.5828 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 浙江华孚色纺有限公司
41 12级:97.88;13级:2.12; 28.82 217.5292 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 夏津县纵英纺织有限公司
42 12级:93.77;22级:6.23; 29.01 172.0791 虞城县绿源粮油购销有限公司 协盛协丰(泉州)纺织实业有限公司
43 4.39 28.00 164.8680 衡水市棉麻总公司 栾城县旭磊纺织有限公司
44 22级:4.69;13级:95.31; 28.92 151.5714 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 兴化通裕纺织有限公司
45 22级:51.83;13级:48.17; 29.06 151.3482 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通华强布业有限公司
46 41级:2.62;12级:18.32;22级:79.06; 29.39 152.0457 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 咸阳金润德纺织有限公司
47 41级:19.97;12级:80.03; 27.66 215.7991 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 扬州亿泰纺织有限公司
48 31级:3.49;12级:82.5;22级:14.01; 28.26 127.9088 奎屯新亚科工贸有限公司 宜城市华润纺织有限责任公司
49 31级:7.91;12级:46.02;22级:46.07; 28.20 173.9794 奎屯新亚科工贸有限公司 天水金驼工贸有限公司
50 5 27.76 177.5062 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 安国市安纺纺织有限公司
51 5 27.87 165.2040 德州中兴棉业有限公司 山东国冠纺织有限公司
52 4.95 28.01 164.4480 山东博安仓储有限公司 郓城县东盛纺织有限公司
53 4.62 28.46 218.0880 荆门市银沙仓储有限公司 枣阳市益宏盛纺织有限公司
54 3.67 27.78 131.1430 陕西盛泰仓储有限公司 湖北富棣田纺织有限公司
55 4 27.57 130.7076 陕西盛泰仓储有限公司 江西恒昌棉纺织印染有限公司
56 4 27.38 191.0520 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
57 4 27.82 163.9080 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
58 4.9 27.51 136.2720 衡水市棉麻总公司 安国市安纺纺织有限公司
59 4.19 28.44 161.0280 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
60 5 28.54 110.7120 河南中方棉花交易市场有限公司 许昌豫中纺织有限公司
61 21级:100; 28.48 218.6379 新疆汇锦物流有限公司 江苏康妮集团公司
62 11级:20.08;21级:79.92; 28.26 217.0620 巴楚县润金仓储有限公司 库尔勒乾丰纺织有限公司
63 21级:26.11;31级:60.89;12级:12.99; 28.88 316.9980 江苏天储物流有限公司 江阴市海江纱厂有限公司
64 12级:80.1;22级:19.9; 27.80 214.5453 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 山东如意科技集团有限公司
65 12级:79.98;22级:20.02; 27.74 216.3816 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市兴源纺织厂
66 4.16 27.95 259.4799 陕西盛泰仓储有限公司 江西恒昌棉纺织印染有限公司
67 4 27.79 128.8684 陕西盛泰仓储有限公司 湖北金安纺织集团股份有限公司
68 4.16 28.04 162.9480 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
69 4.13 28.22 161.8560 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
70 4.22 28.30 164.3500 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 东光县华兴纺织有限责任公司
71 4.94 28.00 163.0200 德州中兴棉业有限公司 高唐县永恒棉业有限公司
72 4.77 27.86 163.1841 山东滨城国家粮食储备库 郓城县利民纺织有限公司
73 4.36 28.47 150.8100 荆门市银沙仓储有限公司 江苏裕纶纺织集团有限公司
74 4.5 27.26 130.3417 陕西盛泰仓储有限公司 陕西昌荣纺织有限责任公司
75 4.34 28.43 126.8450 陕西盛泰仓储有限公司 嘉祥县鲁旗棉业有限公司
76 4.5 27.34 130.8517 陕西盛泰仓储有限公司 肥城市龙祥纺织有限公司
77 31级:19.98;12级:80.02; 27.50 217.9011 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市兴源纺织厂
78 41级:3.48;12级:58.12;22级:38.41; 28.30 130.3064 奎屯新亚科工贸有限公司 郓城县东兴纺织有限责任公司
79 21级:80.05;31级:19.95; 28.06 214.9044 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
80 11级:80;21级:20; 27.85 220.0008 巴楚县润金仓储有限公司 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司
81 3.6 27.77 109.2596 陕西盛泰仓储有限公司 栾城县旭磊纺织有限公司
82 2.95 28.18 171.7253 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 山东宏诚家纺有限公司
83 5 27.57 96.4800 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 河北宏润新型面料有限公司
84 4 27.50 190.1283 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
85 4 27.54 162.2681 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
86 4 28.54 165.6000 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
87 4 28.55 191.5200 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
88 4.77 28.56 178.1100 天门市昌丰仓储物流有限公司 九江市三兴纺织实业有限公司
89 4.33 27.57 129.9456 陕西盛泰仓储有限公司 河南省沈丘县三闸纺织有限公司
90 3.57 28.49 124.4734 陕西盛泰仓储有限公司 高唐宏泰纺织有限公司
91 3.75 28.41 174.1304 陕西盛泰仓储有限公司 湖北安棉纺织有限公司
92 22级:57.81;13级:42.19; 29.01 152.5479 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 辉县市华宇纺织有限公司
93 41级:8.01;12级:23.92;22级:68.07; 28.12 213.2312 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 浙江创维纺织有限公司
94 12级:97.99;22级:2.01; 27.71 218.1335 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市兴源纺织厂
95 31级:8.81;12级:82.41;22级:8.78; 27.61 132.5705 奎屯新亚科工贸有限公司 山东邹平泰升纺织有限公司
96 11级:40.09;21级:59.91; 28.46 219.8403 新疆汇锦物流有限公司 夏津县启明纺织有限公司
97 21级:19.85;31级:80.15; 27.91 215.5413 新疆汇锦物流有限公司 邳州市银潮纺织有限公司
98 11级:19.96;21级:40.07;31级:39.98; 27.69 216.8016 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 浙江华孚色纺有限公司
99 11级:39.99;21级:60.01; 28.25 218.0106 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
100 11级:39.98;21级:39.82;31级:20.2; 28.61 216.7644 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
101 4 27.81 109.1201 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
102 4 28.03 162.3360 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
103 4.05 28.80 161.8800 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 如皋市丹凤纺织有限公司
104 4 28.38 166.0920 山东博安仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
105 3.86 28.05 164.6040 山东博安仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
106 4 28.23 165.6840 山东博安仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
107 4.5 28.33 158.2820 荆门市银沙仓储有限公司 宿迁市虹泰纺织厂
108 4.74 28.67 191.0640 河南中方棉花交易市场有限公司 新野县华星棉纺织有限责任公司
109 4.07 27.53 173.7880 陕西盛泰仓储有限公司 江西恒昌棉纺织印染有限公司
110 4.6 27.30 173.4015 陕西盛泰仓储有限公司 郓城县晨龙纺织有限公司
111 4.48 27.52 108.8804 陕西盛泰仓储有限公司 高唐宏泰纺织有限公司
112 3.07 27.60 130.8317 陕西盛泰仓储有限公司 新野县华星棉纺织有限责任公司
113 4 27.87 85.6766 陕西盛泰仓储有限公司 栾城县旭磊纺织有限公司
114 21级:100; 28.45 130.9254 巴楚县润金仓储有限公司 库尔勒乾丰纺织有限公司
115 21级:79.81;31级:20.19; 28.35 215.6856 巴楚县润金仓储有限公司 库尔勒乾丰纺织有限公司
116 5 27.50 244.7679 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
117 4 28.29 166.1400 山东博安仓储有限公司 杭州萧山林芬纺织有限公司
118 4 28.42 164.7720 山东博安仓储有限公司 常州迪邦纺织有限公司
119 4 28.21 136.8720 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 河北力科纺织有限责任公司
120 4.43 28.82 189.5520 天门市昌丰仓储物流有限公司 宜昌中冠纺织有限公司
121 5 27.55 136.1880 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 清苑县耀辉纺织有限公司
122 4.31 28.12 253.9607 忻州市忻府区播明粮食储备库 项城市纺织有限公司
123 4.18 28.23 254.4276 忻州市忻府区播明粮食储备库 石家庄市恒瑞纺织有限公司
124 4 28.34 246.9120 山东博安仓储有限公司 常州迪邦纺织有限公司
125 4.67 27.78 128.2254 陕西盛泰仓储有限公司 曹县昊阳纺织有限公司
126 4.66 27.74 129.7344 陕西盛泰仓储有限公司 陕西昌荣纺织有限责任公司
127 4.17 28.34 127.5085 陕西盛泰仓储有限公司 湖北德永盛纺织有限公司
128 3 28.85 172.4042 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 湖北银丰纺织有限责任公司
129 4.92 27.96 164.1520 山东滨城国家粮食储备库 鄄城三和纺织有限公司
130 4.94 28.31 165.1920 山东博安仓储有限公司 山东成武银联纺织有限公司
131 4.78 28.13 164.2080 山东博安仓储有限公司 佛山市兆越纺织有限公司
132 4.41 27.75 216.3586 陕西盛泰仓储有限公司 丹阳市丹盛纺织有限公司
133 3.67 27.91 128.7296 陕西盛泰仓储有限公司 四川联友纺织工业有限公司
134 4 27.87 175.5921 山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) 魏桥纺织股份有限公司
135 12级:14.36;22级:85.64; 28.88 151.3203 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 江油御华纺织有限公司
136 22级:100; 28.83 152.6409 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通华强布业有限公司
137 12级:47.59;22级:52.41; 27.62 171.9926 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 茂名市新宏发纺织有限公司
138 11级:20.02;31级:79.98; 28.30 215.7042 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 安阳市恒立纺织有限责任公司
139 11级:20.13;21级:39.96;31级:39.9; 28.50 218.9778 巴楚县润金仓储有限公司 邯郸市高开锦源纺织有限公司
140 11级:60.01;21级:39.99; 27.85 217.8804 巴楚县润金仓储有限公司 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司
141 21级:100; 28.33 217.2852 巴楚县润金仓储有限公司 库尔勒乾丰纺织有限公司
142 12级:100; 28.97 171.6086 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 尉氏纺织有限公司
143 12级:68.87;22级:31.13; 28.39 173.0514 虞城县绿源粮油购销有限公司 江西明恒纺织集团有限公司
144 12级:28.54;22级:60.88;13级:7.38;23级:3.2; 28.33 213.5468 商丘市棉麻总公司驻民权转运站 尉氏纺织有限公司
145 11级:2.11;21级:73.87;31级:20;12级:4.02; 27.99 220.5674 山西储备物资管理局一七一处 华润纺织投资发展有限公司
146 22级:47.78;13级:52.22; 29.05 152.2875 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 辉县市华宇纺织有限公司
147 12级:6.91;22级:38.64;13级:54.45; 29.24 172.9986 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通华强布业有限公司
148 12级:22.94;22级:77.06; 29.05 150.3717 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川华纺银华有限责任公司
149 22级:49.35;13级:50.65; 29.01 150.9948 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 临清市德为纺织品有限公司
150 22级:85.28;13级:14.72; 28.74 150.1113 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 遂宁市渝奥纺织有限公司
151 12级:9.52;22级:85.75;13级:4.73; 28.99 151.4505 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 河南彩虹纺织有限公司
152 12级:36.89;22级:63.11; 28.47 128.9476 奎屯新亚科工贸有限公司 郓城县东兴纺织有限责任公司
153 11级:49.75;21级:50.25; 28.88 84.6173 精河县海祥棉花有限公司 四川顺琪纺织有限公司
154 11级:20.16;21级:39.87;31级:39.97; 27.90 215.5337 新疆汇锦物流有限公司 天津天纺投资控股有限公司
以下为储备棉进口成交结果
今日上市总量:122524.7875  捆数:636  国产棉:122524.7875  捆数:636  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:2742970.9403
今日成交总量:28369.7676  捆数:154  国产棉:28369.7676  捆数:154  进口棉:0  捆数:0  新疆库:8342.3063  累计成交总量:932307.242
4月1日起累计上市总量:594507.6081  4月1日起累计累计成交总量:214566.8723  其中新疆库成交总量:69157.6292  进口棉成交总量:0  成交率:36.09%
成交最高价:18460  最低价:16150  成交率:23.15%
成交平均品级:4.27  成交平均长度:28.05  成交平均价格:16698.15  折328价格:17325.17(公定重量)
成交家数:99  累计成交家数:727
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年四月八日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会