首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月3日储备棉投放成交结果
2014年04月03日-2014年04月03日投放成交情况日报表
               
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 31级:2.65;41级:10.41;12级:46.55;22级:37.81;13级:2.58; 28.99 150.4275 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 江苏三房巷实业股份有限公司
2 21级:74.97;31级:25.03; 28.48 174.9725 新疆汇锦物流有限公司 夏津县恒惠纺织有限公司
3 31级:7.43;12级:82.52;22级:10.05; 27.93 172.4180 中棉集团廊坊储运有限公司 华润纺织投资发展有限公司
4 41级:80;22级:20; 27.92 128.0168 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
5 12级:100; 29.21 211.7786 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 枣阳市博大纺织有限公司
6 31级:19.64;12级:80.36; 29.44 212.3536 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南省华鹏棉业有限公司
7 31级:24.68;12级:75.32; 29.33 169.6154 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 郓城县东盛纺织有限公司
8 12级:100; 29.10 215.7964 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南新野纺织股份有限公司
9 21级:40.06;31级:59.94; 27.59 216.0732 新疆汇锦物流有限公司 四川省仁寿县金鹅纺织有限公司
10 41级:3.97;12级:11.84;22级:84.18; 27.99 172.4961 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
11 41级:19.87;12级:60.14;22级:19.98; 27.61 217.1917 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 夏津县瑞生棉业有限公司
12 11级:59.99;21级:40.01; 27.31 217.9362 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 城固县丰泰纺织有限责任公司
13 21级:8.77;12级:87.73;22级:3.49; 27.92 132.2067 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司
14 11级:59.82;21级:40.18; 27.23 217.4712 巴楚县润金仓储有限公司 四川省乐至贵均卫生材料有限公司
15 12级:87.67;13级:12.33; 28.04 394.6920 高阳县宏润仓储有限公司 上海申安纺织有限公司
16 22级:33.25;13级:66.75; 29.22 151.6923 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 河南省华鹏棉业有限公司
17 22级:100; 29.12 149.0697 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 江苏三房巷实业股份有限公司
18 12级:10.08;22级:87.46;32级:2.46; 28.56 346.4064 绍兴华通色纺有限公司 江阴市天华纱业有限公司
19 21级:75.8;12级:24.2; 28.72 215.6500 山西储备物资管理局一七一处 江西锦润纺织印染有限公司
20 41级:39.93;22级:60.07; 28.31 212.5812 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 新疆奎屯云森纺织有限公司
21 12级:68.17;22级:31.83; 28.42 213.8509 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 陕西秦塬纺织有限公司
22 12级:100; 28.70 213.9276 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 辉县市中州棉纺有限公司
23 12级:85.93;13级:14.07; 28.75 211.7473 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 辉县市华宇纺织有限公司
24 12级:79.97;13级:20.03; 29.06 212.6897 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 常州科腾纺织品有限公司
25 12级:100; 28.95 171.6023 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 徐州天虹时代纺织有限公司
26 12级:100; 28.64 216.1249 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南驰野纺织股份有限公司
27 11级:59.91;21级:40.09; 27.47 219.9450 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 尉氏纺织有限公司
28 21级:100; 28.44 217.1550 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
29 41级:5.06;12级:27.6;22级:67.34; 28.14 172.3422 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
30 12级:100; 28.55 215.3913 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 邹平金丝生态纤维科技有限公司
31 12级:92.02;22级:7.98; 28.08 215.0123 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 徐州天虹时代纺织有限公司
32 12级:79.91;22级:20.09; 28.06 213.8549 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 徐州天虹时代纺织有限公司
33 31级:1.32;12级:40.75;22级:57.92; 27.89 173.6270 奎屯新亚科工贸有限公司 肥城市龙祥纺织有限公司
34 11级:60.1;21级:39.9; 27.43 219.2940 巴楚县润金仓储有限公司 华润纺织投资发展有限公司
35 12级:33.74;22级:63.78;32级:2.48; 28.40 346.8353 绍兴华通色纺有限公司 张家港市兴源纺织厂
36 12级:58.35;22级:41.65; 28.66 258.7364 绍兴华通色纺有限公司 福州翔隆纺织有限公司
37 12级:22.49;22级:64.98;13级:12.53; 28.15 173.8520 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
38 21级:53.45;31级:34.89;12级:11.66; 27.93 219.7816 山西储备物资管理局一七一处 安义县宏达纺织有限公司
39 41级:25.17;12级:74.83; 28.46 170.7969 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 临清市锦鹏棉纺织有限公司
40 12级:18.22;22级:81.78; 29.02 151.4505 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 江苏三房巷实业股份有限公司
41 4.33 27.82 129.6966 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 许昌市华丰纺织科技发展有限公司
42 4 28.19 258.4284 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 徐州天虹时代纺织有限公司
43 4.57 28.59 191.4840 天门市昌丰仓储物流有限公司 浙江名嵘纺织有限公司
44 3.27 28.05 109.7659 湖南六九0一单位 浙江省东阳市东达棉纺有限公司
45 4.36 27.77 193.8898 湖南六九0一单位 杭州亿银轻纺有限公司
46 3 28.36 1,171.9302 山西省棉麻公司介休棉麻纺织品采购供应站(654) 石家庄维宝莱纺织有限公司
47 5.36 28.02 171.2875 山西省棉麻公司六六二库 夏津县新时棉业有限公司
48 5.17 28.02 172.8380 山西省棉麻公司六六二库 郓城县富达纺织有限公司
49 4.7 28.32 193.7260 湖南银华现代农业物流股份有限公司 湖南宏力德成纺织有限公司
50 31级:1.76;12级:31.55;22级:66.69; 28.01 130.5007 奎屯新亚科工贸有限公司 江苏衣天下纺织科技有限公司
51 12级:54.03;22级:45.97; 28.16 214.1546 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 徐州天虹时代纺织有限公司
52 31级:57.91;41级:20;12级:22.09; 28.71 212.4678 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 新疆金纺纺织股份有限公司
53 21级:39.86;31级:60.14; 28.85 215.9832 巴楚县润金仓储有限公司 阿克苏联发纺织有限公司
54 12级:70.97;13级:29.03; 28.07 526.1856 高阳县宏润仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
55 4.16 28.41 162.0600 荆门市银沙仓储有限公司 宜城市万众纱业有限责任公司
56 4.33 27.82 129.0240 陕西盛泰仓储有限公司 湖北银河纺织股份有限公司
57 4.65 28.19 83.8927 山西省棉麻公司六六二库 三门峡盛唐纺织有限公司
58 3.74 28.53 130.0790 山西六七三 郓城县利源纺织有限公司
59 3.43 28.16 192.9522 湖南六九0一单位 宁乡银太纺织有限公司
60 4.67 27.85 136.4800 山东滨城国家粮食储备库 徐州天地缘纺织有限公司
61 5 28.31 110.5360 山东博安仓储有限公司 中国国投国际贸易南京有限公司
62 3 28.05 170.1827 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 平顶山宝棉纺织有限公司
63 4.4 27.55 63.3219 沧州市棉麻东光经营储备库 江苏大茂纺织科技有限公司
64 4.08 27.41 100.1622 沧州市棉麻东光经营储备库 清苑县耀辉纺织有限公司
65 2.89 28.21 85.7543 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 东阿县鲁嘉纺织有限公司
66 3 28.75 85.4826 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 茌平宏鑫纺织有限公司
67 4 28.11 130.5692 陕西盛泰仓储有限公司 河南省万圣纺织有限责任公司
68 4.06 28.68 164.8330 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
69 4 28.35 167.8096 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 邢台恒进纺织有限公司
70 4.33 28.27 128.2656 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 大丰市海达纺织有限公司
71 4 28.18 194.4622 河北魏县兴达实业有限公司 巨野县仲元纺织有限公司
72 4 28.57 134.2800 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 天津仙纺纺织有限公司
73 4.67 28.08 126.1079 山西省棉麻公司六六二库 郓城县诚信纺织有限公司
74 3.53 28.04 129.3948 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 高唐县锦泰棉业有限公司
75 5 28.23 42.8486 沧州市棉麻东光经营储备库 沧州华远纺织服饰有限公司
76 3.33 27.27 58.7332 沧州市棉麻东光经营储备库 江苏金夏纺织有限公司
77 3 28.39 128.7772 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 枣庄海扬王朝纺织有限公司
78 3 28.84 173.5327 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 湖南云锦集团股份有限公司
79 4.67 27.82 128.3872 陕西盛泰仓储有限公司 亳州市豫皖纺织有限责任公司
80 5.13 27.19 130.4830 陕西盛泰仓储有限公司 郓城县晨龙纺织有限公司
81 3 28.11 259.0722 河北魏县兴达实业有限公司 山东智德纺织有限公司
82 3 28.45 345.6988 河北魏县兴达实业有限公司 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司
83 3.18 28.22 388.8608 上海际华物流有限公司闻喜分公司 安庆市宿松互益精纺有限公司
84 4.33 27.98 129.2751 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 江苏怡人化纤纺织有限公司
85 4.25 28.17 171.2445 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 尉氏纺织有限公司
86 4 28.56 215.2578 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 南通华强布业有限公司
87 3.93 28.38 168.4602 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 张家港市华卫氨纶纱线厂
88 4.69 28.74 178.1700 天门市昌丰仓储物流有限公司 张家港市双福氨纶纱业有限公司
89 4.35 28.61 178.1700 天门市昌丰仓储物流有限公司 江阴市天华纱业有限公司
90 4 28.48 166.1280 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 扬州亿泰纺织有限公司
91 5 27.61 218.3278 河北魏县兴达实业有限公司 山东滨州波涛化纤制品有限公司
92 4 28.58 134.2200 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 天津天纺投资控股有限公司
93 31级:12.54;41级:19.67;12级:50.29;22级:17.51; 28.07 174.2559 中棉集团廊坊储运有限公司 邹平星宇科技纺织有限公司
94 12级:100; 28.96 213.0285 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 邓州市永泰棉纺股份有限公司
95 12级:100; 28.77 213.0994 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南驰野纺织股份有限公司
96 31级:5.04;12级:94.96; 28.58 173.1972 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 商丘中天纺织有限公司
97 21级:40.21;31级:59.79; 28.15 215.7228 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
98 12级:37.58;22级:62.42; 27.98 172.5957 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
99 12级:52.72;22级:47.28; 27.98 171.1165 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
100 11级:1.07;21级:89.48;12级:9.46; 28.29 217.2434 山西储备物资管理局一七一处 三明福维纺织有限公司
101 4.17 28.36 249.3146 忻州市忻府区播明粮食储备库 厦门夏纺纺织有限公司
102 3.18 28.07 216.8760 山西六六三 辉县市中誉纺织有限公司
103 3.55 28.27 128.9143 山西六七三 河南玖升实业有限公司
104 3.4 28.16 130.4274 山西六七三 安阳县东方纺织厂
105 4.44 27.98 191.7063 湖南六九0一单位 邵阳东信棉业有限公司
106 4.5 27.83 161.6250 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
107 4.88 28.24 110.9541 山东博安仓储有限公司 潍坊富丽华纺织有限公司
108 5 28.17 109.9120 山东博安仓储有限公司 昌邑市第三棉纺厂
109 3.97 28.03 163.0401 山东博安仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
110 22级:17.11;13级:82.89; 28.85 151.3668 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通华强布业有限公司
111 41级:5.22;12级:5.31;22级:82.91;32级:6.56; 28.64 172.3379 奎屯新亚科工贸有限公司 常州群达纺织原料有限公司
112 31级:4.62;41级:8.09;12级:60.74;22级:18.45;13级:8.1; 28.95 406.1640 陕西大荔联盛物流有限公司 丹阳市丹盛纺织有限公司
113 12级:100; 28.00 170.6239 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 徐州天虹时代纺织有限公司
114 11级:40.02;21级:59.98; 27.66 213.3420 巴楚县润金仓储有限公司 枣阳丝源纺纱有限公司
115 21级:98;12级:2; 28.30 219.2936 山西储备物资管理局一七一处 江苏裕纶纺织集团有限公司
116 12级:100; 28.75 213.0152 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市兴源纺织厂
117 5 28.63 165.6480 河南中方棉花交易市场有限公司 新野恒泰棉业有限责任公司
118 4.01 27.90 127.1862 陕西盛泰仓储有限公司 宜昌佳润纺织有限公司
119 4 27.94 128.2782 陕西盛泰仓储有限公司 宜昌佳润纺织有限公司
120 3.29 28.12 238.9410 兰州直属库 湖北银丰纺织有限责任公司
121 4.05 28.04 161.0880 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
122 3 28.26 215.8158 山西六六三 辉县市腾源纺织有限公司
123 3 27.72 217.9176 山西六六三 华润纺织投资发展有限公司
124 4.6 28.18 136.1130 山东滨城国家粮食储备库 昌邑四达纺织制造有限公司
125 3.75 28.44 168.2341 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
126 4.36 27.63 83.7152 沧州市棉麻东光经营储备库 徐州第三纺织有限公司
127 3 28.32 43.0323 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 石家庄春达纺织有限公司
128 4.02 27.60 129.7922 陕西盛泰仓储有限公司 亳州市豫皖纺织有限责任公司
129 4 28.71 127.2602 陕西盛泰仓储有限公司 咸阳同润纺织印染有限责任公司
130 4.66 27.79 129.6470 陕西盛泰仓储有限公司 亳州市豫皖纺织有限责任公司
131 12级:100; 28.55 212.9509 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 夏津县兴时棉业有限公司
132 21级:10.01;41级:10.17;12级:59.64;22级:20.18; 29.08 210.7818 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南新野纺织股份有限公司
133 12级:79.72;22级:20.28; 28.37 213.4608 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 常州科腾纺织品有限公司
134 21级:20.06;31级:79.94; 28.02 215.6670 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
135 12级:27.62;22级:62.39;13级:7.5;23级:2.49; 28.09 173.2528 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
136 21级:77.32;12级:20.63;13级:2.05; 28.51 216.5029 山西储备物资管理局一七一处 冠县中冠油棉加工有限公司
137 31级:5.29;12级:28.95;22级:65.76; 28.17 173.8916 奎屯新亚科工贸有限公司 张家港市佳佳氨纶纱有限公司
138 21级:100; 28.02 216.3180 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
139 11级:79.67;21级:20.33; 27.81 214.1046 巴楚县润金仓储有限公司 邓州市永泰棉纺股份有限公司
140 11级:20;21级:80; 27.10 217.6014 巴楚县润金仓储有限公司 青神裕华纺织有限责任公司
141 4.86 28.58 194.4282 湖南银华现代农业物流股份有限公司 湖南娄星纺织有限公司
142 3.91 28.16 132.1125 山西六七三 新野县华星棉纺织有限责任公司
143 4.68 28.23 193.2960 湖南六九0一单位 邵阳东信棉业有限公司
144 31级:19.93;12级:80.07; 28.62 212.1651 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南驰野纺织股份有限公司
145 12级:100; 29.37 212.5446 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南驰野纺织股份有限公司
146 12级:100; 28.99 215.9175 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 湖北景天棉花产业集团有限公司
147 12级:100; 29.01 171.8548 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南新野纺织股份有限公司
148 12级:100; 28.74 171.7508 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 夏津县瑞生棉业有限公司
149 11级:20.05;21级:79.95; 28.46 216.2994 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
150 21级:100; 28.63 214.8901 新疆汇锦物流有限公司 夏津县润通纺织有限责任公司
151 41级:2.43;12级:17.76;22级:79.82; 28.89 150.5205 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 大英县天骄纺织有限公司
152 12级:47.47;22级:50.03;13级:2.5; 28.16 170.9610 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
153 21级:97.92;12级:2.08; 28.02 219.9372 山西储备物资管理局一七一处 江苏省华宝纺织有限公司
154 21级:92.62;12级:7.38; 28.23 219.6992 山西储备物资管理局一七一处 新乡新亚纺织有限公司
155 4.31 27.84 63.3126 沧州市棉麻东光经营储备库 临沂金纺纺织有限公司
156 4 27.45 40.9572 沧州市棉麻东光经营储备库 临沂金纺纺织有限公司
157 4.23 27.76 78.9925 沧州市棉麻东光经营储备库 荆州凯元医疗用品有限公司
158 4.5 27.69 83.7034 沧州市棉麻东光经营储备库 沧州华远纺织服饰有限公司
159 4.15 27.28 78.1304 沧州市棉麻东光经营储备库 江苏荣华纺织有限公司
160 2.86 28.26 86.5623 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 山东飞泰纺织有限公司
161 4 29.12 126.3541 陕西盛泰仓储有限公司 咸阳同润纺织印染有限责任公司
162 4.66 27.46 129.4374 陕西盛泰仓储有限公司 枣阳市金三纺织有限公司
163 4.33 28.25 128.2721 陕西盛泰仓储有限公司 岐山自立纺织有限公司
164 4.25 28.05 170.4295 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 尉氏纺织有限公司
165 4 28.51 213.0972 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 张家港市佳佳氨纶纱有限公司
166 4.23 28.08 129.7908 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 德安县永华纺织有限公司
167 4.08 28.07 165.3960 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 魏桥纺织股份有限公司
168 4 28.42 171.7362 河北魏县兴达实业有限公司 临清市华兴纺织有限公司
169 3.26 28.22 205.3460 湖南六九0一单位 湖南隆源纺织有限公司
170 4.39 28.08 204.4997 湖南六九0一单位 邵阳东信棉业有限公司
171 4.32 28.00 164.4340 湖南六九0一单位 德安县永华纺织有限公司
172 4.13 27.94 221.7382 湖南六九0一单位 宁乡银太纺织有限公司
173 4.26 28.42 151.1503 湖南六九0一单位 湖南宏力德成纺织有限公司
174 4 28.94 135.5040 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 建湖县新宇纺织有限公司
175 3.9 28.19 127.6143 陕西盛泰仓储有限公司 岐山自立纺织有限公司
176 4.01 28.08 128.9163 陕西盛泰仓储有限公司 湖北银河纺织股份有限公司
177 41级:1.76;12级:3.52;22级:94.71; 28.42 129.0332 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
178 31级:78.03;12级:21.97; 28.50 214.1232 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 枣阳市千福源棉业纺织有限公司
179 21级:6.41;31级:57.65;12级:35.95; 28.68 214.4394 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 宜城市天舒纺织有限公司
180 31级:100; 28.24 210.1056 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 远纺工业(无锡)有限公司
181 12级:63.62;22级:36.38; 28.67 216.3255 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 安徽裕华纺织有限公司
182 12级:21.01;22级:78.99; 28.10 130.7208 奎屯新亚科工贸有限公司 江苏衣天下纺织科技有限公司
183 11级:40.34;21级:59.66; 27.68 217.1332 新疆汇锦物流有限公司 江阴市华西纺织厂
184 41级:60.07;22级:39.93; 27.66 215.3915 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 江苏创维纺织印染有限公司
185 12级:100; 28.69 172.4305 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 夏津县天润纺织有限公司
186 31级:46.69;12级:53.31; 28.67 130.2929 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 新疆锦域纺织有限公司
187 31级:26.68;12级:13.3;22级:60.02; 28.16 129.0293 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
188 41级:1.32;12级:44.65;22级:54.03; 27.88 174.0244 奎屯新亚科工贸有限公司 常州群达纺织原料有限公司
189 31级:1.33;12级:22.33;22级:76.35; 28.21 174.9133 奎屯新亚科工贸有限公司 咸阳晨兴纺织有限公司
190 31级:1.76;12级:43.81;22级:54.43; 28.26 130.8541 奎屯新亚科工贸有限公司 张家港市佳佳氨纶纱有限公司
191 31级:59.9;12级:40.1; 28.27 213.5094 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 远纺工业(无锡)有限公司
192 12级:100; 28.53 215.4981 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 平顶山市昌茂纺织有限责任公司
193 21级:79.99;31级:20.01; 27.92 216.4668 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 福建鸿程纺织有限公司
194 41级:1.77;12级:21.05;22级:77.19; 28.21 130.8831 奎屯新亚科工贸有限公司 江苏伊思达纺织有限公司
195 12级:31.73;22级:68.27; 28.10 174.1139 奎屯新亚科工贸有限公司 江苏衣天下纺织科技有限公司
196 31级:63.17;41级:36.83; 28.67 216.2622 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 商丘中天纺织有限公司
197 21级:80.03;31级:19.97; 28.07 217.8990 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 江阴美纶纱业有限公司
198 21级:39.88;31级:60.12; 27.62 217.9920 巴楚县润金仓储有限公司 四川省乐至贵均卫生材料有限公司
199 31级:3.22;12级:69.99;22级:26.79; 29.21 151.5621 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 江苏三房巷实业股份有限公司
200 31级:9.98;41级:17.97;12级:60.08;22级:11.97; 29.15 151.4784 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 十堰金鼎纺织实业有限公司
201 12级:39.83;22级:60.17; 28.70 214.9209 绍兴华通色纺有限公司 江苏东华纺织有限公司
202 31级:12.51;12级:62.28;22级:25.22; 28.22 172.5937 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
203 31级:15.17;12级:39.7;22级:45.13; 28.07 173.8364 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
204 12级:100; 28.72 212.2083 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 河南新野纺织股份有限公司
205 12级:100; 29.56 212.0744 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市双福氨纶纱业有限公司
206 12级:100; 28.73 215.4003 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 开封市鑫旺棉业有限公司
207 21级:100; 28.04 218.9406 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
208 21级:60.2;31级:39.8; 28.24 216.3366 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
209 22级:100; 29.18 151.8225 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通双弘纺织有限公司
210 12级:7.2;22级:92.8; 29.23 152.7432 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川金泰纺织集团有限公司
211 12级:4.75;22级:78.2;13级:17.05; 29.00 151.8690 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 郑州第一纺织有限公司
212 12级:33.02;22级:66.98; 27.83 173.2340 奎屯新亚科工贸有限公司 新疆石河子银河纺织有限责任公司
213 31级:5.22;12级:63.16;22级:31.62; 27.77 130.3889 奎屯新亚科工贸有限公司 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司
214 31级:36.93;41级:59.89;12级:3.18; 28.77 210.9798 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 新疆金纺纺织股份有限公司
215 31级:100; 28.73 216.7458 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 湖北金安纺织集团股份有限公司
216 21级:100; 27.78 212.4120 巴楚县润金仓储有限公司 枣阳丝源纺纱有限公司
217 4 28.34 126.7001 山西省棉麻公司六六二库 项城市纺织有限公司
218 4 27.89 129.5321 山西省棉麻公司六六二库 山东明胜纺织有限公司
219 4.1 28.44 128.0276 山西省棉麻公司六六二库 郓城县德隆纺织有限责任公司
220 5.05 28.45 192.6559 湖南银华现代农业物流股份有限公司 湖南省桃源杰新纺织印染有限公司
221 4.94 27.94 130.4127 山西省棉麻公司六六二库 嘉祥县鲁旗棉业有限公司
222 4.66 27.93 129.3558 山西省棉麻公司六六二库 广州市明路纺织有限公司
223 3.43 28.48 129.8145 山西六七三 新野县华星棉纺织有限责任公司
224 4.92 27.97 110.7521 山东博安仓储有限公司 山东邹平盛和纺织有限公司
225 5 27.39 192.3399 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 河北宏润新型面料有限公司
226 2.93 28.27 171.3627 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 河北力科纺织有限责任公司
227 2.75 28.52 172.1060 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 上高日升隆纺织股份有限公司
228 4 28.37 129.5952 陕西盛泰仓储有限公司 夏津县源丰纺织有限公司
229 4 27.97 172.6916 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 尉氏纺织有限公司
230 5 28.78 162.8107 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 徐州锦丰纺织有限公司
231 4.34 28.45 257.1450 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 海安县鑫兴化纤有限公司
232 3.97 28.38 178.0920 天门市昌丰仓储物流有限公司 安徽盛华纺织有限责任公司
233 4.31 28.56 178.7700 天门市昌丰仓储物流有限公司 江阴美纶纱业有限公司
234 4.4 28.10 206.4679 湖南六九0一单位 杭州亿银轻纺有限公司
235 4.3 27.99 189.3940 湖南六九0一单位 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
236 4.05 28.61 191.7000 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 保定东启纺织有限公司
237 4.87 27.74 129.9874 陕西盛泰仓储有限公司 咸阳晨兴纺织有限公司
238 4.33 27.80 128.2832 陕西盛泰仓储有限公司 乾县永丰纺织有限责任公司
239 4 28.63 128.1007 山西省棉麻公司六六二库 项城市瑞丰纺织有限公司
240 3.22 28.34 173.6310 山西六六三 辉县市豫华纺织有限公司
241 3.1 28.25 217.5456 山西六六三 安徽华茂纺织股份有限公司
242 3 28.24 130.1237 山西六七三 夏津县祥和棉业有限公司
243 4.15 28.37 256.1725 忻州市忻府区播明粮食储备库 长葛市金惠纺织有限责任公司
244 4 28.02 165.9480 山东博安仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
245 3.8 28.83 87.1670 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
246 3.68 28.47 171.1901 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
247 4.06 27.53 141.8529 沧州市棉麻东光经营储备库 魏桥纺织股份有限公司
248 4.67 28.28 129.2760 陕西盛泰仓储有限公司 亳州市豫皖纺织有限责任公司
249 4.99 27.72 127.5970 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 杞县玖玖棉业有限公司
250 4.25 28.48 169.0972 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 如皋市丁堰纺织有限公司
251 3.32 28.17 217.7927 湖南六九0一单位 瑞昌市鸿达纺织有限公司
252 4.34 28.02 218.1903 湖南六九0一单位 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
