首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月2日储备棉投放成交结果
 
2014年04月02日-2014年04月02日投放成交情况日报表
               
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 22级:35.22;13级:64.78; 29.10 149.3022 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 遂宁市渝奥纺织有限公司
2 12级:6.65;22级:76.6;23级:16.75; 27.87 130.4136 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
3 12级:40.09;22级:57.39;32级:2.51; 27.82 173.4543 中棉集团廊坊储运有限公司 山东恒仁工贸有限公司
4 12级:19.27;22级:77.21;32级:3.51; 27.70 130.3975 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
5 12级:11.91;22级:82.84;13级:5.25; 28.25 171.5549 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
6 12级:68.62;22级:31.38; 28.63 216.4533 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 夏津县兴时棉业有限公司
7 12级:65.3;22级:33.63;32级:1.06; 28.65 216.0905 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 佛山市兆越纺织有限公司
8 12级:54.83;22级:25.39;32级:19.78; 28.34 215.3751 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 山东邹平怡丰纺织有限公司
9 31级:63.16;12级:36.84; 28.66 217.4526 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 新疆金纺纺织股份有限公司
10 21级:39.84;31级:40.05;12级:20.11; 28.28 218.1408 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 宜城市华润纺织有限责任公司
11 41级:20.06;22级:79.94; 28.19 213.6232 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市佳佳氨纶纱有限公司
12 21级:100; 28.31 215.7042 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
13 21级:1.69;12级:76.67;22级:4.97;13级:16.68; 28.82 257.8296 国家物资储备局浙江763处 福州翔隆纺织有限公司
14 12级:71.25;22级:28.75; 28.69 345.5306 绍兴华通色纺有限公司 太仓利泰纺织厂有限公司
15 31级:64.32;12级:35.68; 28.45 213.6210 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 宜城市万众纱业有限责任公司
16 31级:84.39;12级:15.61; 28.25 213.0816 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 东莞德永佳纺织制衣有限公司
17 21级:1.68;12级:66.5;22级:18.59;13级:13.23; 28.67 256.6460 国家物资储备局浙江763处 张家港市双福氨纶纱业有限公司
18 21级:3.51;31级:8.75;12级:87.74; 28.17 132.3555 奎屯新亚科工贸有限公司 潍坊森汇纺织股份有限公司
19 31级:80.95;12级:19.05; 28.64 213.1746 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 新疆六孚纺织工业园有限公司
20 21级:79.87;31级:20.13; 28.27 217.7874 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 枣阳市万通棉纺实业有限公司
21 21级:40.13;31级:59.87; 28.17 218.4942 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 华孚色纺股份有限公司
22 22级:12.8;13级:87.2; 28.99 150.5763 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 商丘市方舟棉业有限公司
23 22级:100; 29.12 153.2826 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川金泰纺织集团有限公司
24 22级:4.91;13级:95.09; 29.03 151.5249 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 无锡长江精密纺织有限公司
25 12级:33.3;22级:66.7; 28.27 129.7269 中棉集团廊坊储运有限公司 鲁泰纺织股份有限公司
26 12级:14.98;22级:60.03;23级:25; 27.87 174.5803 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
27 12级:25.45;22级:60.98;32级:13.58; 28.91 211.9585 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 咸阳同润纺织印染有限责任公司
28 12级:67.49;22级:32.51; 28.86 214.1877 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 徐州天虹时代纺织有限公司
29 21级:9.48;31级:57.88;12级:32.64; 27.98 215.7600 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 华孚色纺股份有限公司
30 31级:17.88;12级:82.12; 28.77 218.6616 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 湖北景天棉花产业集团有限公司
31 31级:100; 28.81 219.3126 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 广东忠华棉纺织实业有限公司
32 31级:59.92;12级:40.08; 28.52 210.5706 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 商丘市九州纺织原料有限公司
33 21级:59.97;31级:40.03; 27.82 215.7042 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 郴州市北湖区宏生纺织有限公司
34 11级:19.87;21级:80.13; 28.38 216.2808 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
35 12级:78.3;22级:21.7; 28.72 256.6303 绍兴华通色纺有限公司 绍兴华通色纺有限公司
36 12级:100; 28.22 215.6783 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 新疆新赛精纺有限公司
37 31级:34.18;12级:65.82; 28.48 212.0214 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 商丘中天纺织有限公司
38 21级:39.7;31级:60.3; 27.80 214.2906 巴楚县润金仓储有限公司 常州科腾纺织品有限公司
39 12级:63.99;22级:29.6;32级:6.41; 28.74 213.4322 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 夏津县新时棉业有限公司
40 31级:1.73;12级:21.09;22级:77.18; 27.83 130.3228 奎屯新亚科工贸有限公司 商丘中天纺织有限公司
41 31级:59.62;41级:40.38; 28.38 218.1966 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 佛山市兆越纺织有限公司
42 21级:1.06;31级:77.96;12级:21; 28.73 219.1824 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 江阴美纶纱业有限公司
43 31级:80.01;12级:19.99; 28.55 215.8530 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 河南鸿运纺织有限公司
44 3.53 28.45 131.0928 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
45 3.42 28.29 173.5194 定陶金海洋粮食购销有限公司 华润纺织投资发展有限公司
46 3.87 28.38 130.2000 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
47 3 28.85 216.4555 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 临清市志海纺织有限责任公司
48 3.51 28.11 84.6642 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
49 4 28.72 169.6104 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 山东圣达实业集团纺织有限公司
50 3.08 28.24 346.5632 河北魏县兴达实业有限公司 临清市林城纺织有限公司
51 4.17 28.21 159.6801 荆门市银沙仓储有限公司 安庆市清怡针纺织品有限责任公司
52 4.8 27.84 129.1936 陕西盛泰仓储有限公司 咸阳金润德纺织有限公司
53 4 28.78 211.1146 陕西盛泰仓储有限公司 四川新凯纺织发展有限公司
54 4 28.99 125.7420 陕西盛泰仓储有限公司 如皋市丹凤纺织有限公司
55 3.34 28.93 126.1236 陕西盛泰仓储有限公司 许昌市同庆纺织实业有限公司
56 5 28.55 129.1055 陕西盛泰仓储有限公司 周口鑫达纺织印染有限公司
57 22级:46.03;13级:53.97; 29.02 151.9341 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 无锡长江精密纺织有限公司
58 22级:7.78;13级:92.22; 28.88 150.7530 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 郑州第一纺织有限公司
59 22级:19.87;13级:80.13; 29.19 151.5714 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 乐山市裕川纺织有限公司
60 22级:17.16;13级:82.84; 29.24 149.8137 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通双弘纺织有限公司
61 12级:33.53;22级:49.94;23级:16.53; 27.72 129.5661 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
62 12级:24.6;22级:75.4; 28.25 130.7791 奎屯新亚科工贸有限公司 新疆石河子八棉纺织有限公司
63 12级:50.79;22级:49.21; 28.53 215.7591 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 郓城县华天纺织有限公司
64 12级:39.3;22级:37.67;32级:23.03; 28.38 213.3230 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 乾县盛源纺织有限责任公司
65 12级:59.23;22级:19;32级:21.77; 28.67 213.7759 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 乾县大丰纺织有限责任公司
66 12级:73.93;22级:26.07; 29.16 214.8741 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 咸阳金润德纺织有限公司
67 12级:54.47;22级:42.36;32级:3.16; 28.82 215.1905 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 枣阳市博大纺织有限公司
68 12级:57.1;22级:36.61;32级:6.28; 28.72 215.6670 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 辉县市中州棉纺有限公司
69 21级:3.16;31级:96.84; 28.48 214.1046 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 四川绵阳纺织有限公司
70 31级:78.06;12级:21.94; 28.74 216.3552 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 枣阳市万通棉纺实业有限公司
71 31级:20.1;12级:79.9; 28.73 212.7867 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 辉县市豫华纺织有限公司
72 12级:83.22;13级:16.78; 28.43 216.7086 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 东莞德永佳纺织制衣有限公司
73 5 27.74 135.0760 山东滨城国家粮食储备库 虞城县威强纺织有限公司
74 4.92 27.87 163.5720 山东滨城国家粮食储备库 鄄城三和纺织有限公司
75 5 28.22 110.1961 山东博安仓储有限公司 鄄城县鲁鑫纺织有限公司
76 4.97 28.30 163.9962 山东博安仓储有限公司 江阴晟宏化纤纺织有限公司
77 5 27.81 82.2581 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
78 3.12 28.42 174.0774 山西六六三 赵县森普工贸有限公司
79 4 28.51 255.1653 忻州市忻府区播明粮食储备库 南宫市世潮纺织印染有限公司
80 4.94 28.27 165.7057 湖南银华现代农业物流股份有限公司 江苏伊思达纺织有限公司
81 3.22 28.10 388.6451 上海际华物流有限公司闻喜分公司 辉县市鑫汇纺织有限公司
82 3.69 28.41 129.6451 山西六七二 江西凤竹棉纺有限公司
83 3.8 28.39 129.9054 山西六七二 延津县威兰纺织有限公司
84 4.44 28.70 206.6062 湖南六九0一单位 黄梅县东盛纺织有限公司
85 3.17 28.62 129.2514 定陶金海洋粮食购销有限公司 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司
86 4.5 27.47 84.0089 沧州市棉麻东光经营储备库 沧州华远纺织服饰有限公司
87 3 28.41 129.4705 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 沧州华远纺织服饰有限公司
88 2.89 28.40 172.0861 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 福建成冠集团有限公司
89 3.43 28.12 171.6172 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
90 3 28.19 260.6512 河北魏县兴达实业有限公司 河北魏县兴达实业有限公司
91 4 28.77 157.6180 荆门市银沙仓储有限公司 湖北孝棉实业集团有限责任公司
92 4 28.88 126.4423 陕西盛泰仓储有限公司 四川安浪家纺有限责任公司
93 4.66 27.74 129.4284 陕西盛泰仓储有限公司 咸阳华丰纺织有限公司
94 4.67 27.71 129.3258 陕西盛泰仓储有限公司 陕西嘉鑫纺织实业有限公司
95 4.63 28.41 136.8120 天门市昌丰仓储物流有限公司 荆州市荣和纺织有限公司
96 4.94 27.93 164.1320 山东滨城国家粮食储备库 张家港保税区宇阳纺织有限公司
97 4.73 27.88 135.1841 山东滨城国家粮食储备库 菏泽市国花纺织有限公司
98 22级:2.2;23级:80.44;33级:17.36; 28.37 178.8962 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 常州科腾纺织品有限公司
99 12级:51.53;22级:32.67;32级:15.81; 28.75 215.0412 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 河南新野纺织股份有限公司
100 12级:40.87;22级:55.97;32级:3.17; 28.53 215.1147 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 宜城市华润纺织有限责任公司
101 31级:1.29;12级:30.06;22级:68.66; 27.68 173.4936 奎屯新亚科工贸有限公司 青岛国旭棉纺织有限公司
102 31级:42.22;12级:57.78; 28.56 172.0500 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 湖北金安纺织集团股份有限公司
103 31级:39.78;12级:60.22; 28.44 215.8716 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 湖北金安纺织集团股份有限公司
104 22级:72.54;13级:27.46; 28.65 150.4368 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 华润锦华股份有限公司
105 22级:11.93;13级:88.07; 28.81 151.5621 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 临清市德为纺织品有限公司
106 41级:17.59;12级:5.01;22级:69.93;23级:7.47; 27.94 173.0712 中棉集团廊坊储运有限公司 魏桥纺织股份有限公司
107 41级:7.04;12级:22.83;22级:70.13; 27.74 129.9718 奎屯新亚科工贸有限公司 商丘中天纺织有限公司
108 12级:19.3;22级:80.7; 28.32 129.7900 奎屯新亚科工贸有限公司 新疆裕隆华顺纺织有限公司
109 12级:65.34;22级:31.5;32级:3.15; 28.54 214.3888 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆天宏新八棉产业有限公司
110 12级:100; 28.06 216.9318 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 东莞德永佳纺织制衣有限公司
111 31级:61.07;41级:37.87;12级:1.06; 28.70 215.9460 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 库尔勒雅隆纺织有限公司
112 31级:59.55;12级:40.45; 28.59 214.0488 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 荆州市荣和纺织有限公司
113 4.32 27.94 175.2465 山西省棉麻公司六六二库 郓城县诚信纺织有限公司
114 3.28 28.25 389.5161 上海际华物流有限公司闻喜分公司 郓城县泰和纺织有限公司
115 5 27.72 136.4040 山东滨城国家粮食储备库 郓城县胶郓纺织有限公司
116 3.17 28.55 129.9947 山西六七二 焦作市海华纺织股份有限公司
117 3.65 28.56 129.9065 山西六七二 焦作市海华纺织股份有限公司
118 3.67 28.74 128.9774 山西六七二 新野县华星棉纺织有限责任公司
119 3.6 28.58 128.9496 山西六七二 焦作市海华纺织股份有限公司
120 3.7 28.36 124.0520 湖南六九0一单位 瑞昌市依美纺织有限公司
121 4.64 28.08 180.9100 湖南六九0一单位 河南银棉纺织有限公司
122 5.22 28.33 123.5721 湖南银华现代农业物流股份有限公司 荆州市友亮纺织有限公司
123 3.82 28.28 175.1608 定陶金海洋粮食购销有限公司 河南彩虹纺织有限公司
124 3.37 28.36 173.0160 定陶金海洋粮食购销有限公司 江苏宇晖纺织有限公司
125 3.33 28.21 129.5304 定陶金海洋粮食购销有限公司 东莞德永佳纺织制衣有限公司
126 3.19 28.19 129.0757 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
127 5 27.82 84.3751 沧州市棉麻东光经营储备库 高唐县永恒棉业有限公司
128 4.6 27.54 107.4214 沧州市棉麻东光经营储备库 石家庄市恒瑞纺织有限公司
129 3.17 28.28 168.3858 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 高唐县锦泰棉业有限公司
130 3.66 28.29 129.7590 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
131 4.88 28.48 111.1560 河南中方棉花交易市场有限公司 邳州市春晖纺织有限公司
132 4.33 27.93 170.5525 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 武汉一棉集团有限公司
133 4.19 28.25 149.5440 荆门市银沙仓储有限公司 上海川巷棉纺有限公司
134 4.17 28.27 161.6160 荆门市银沙仓储有限公司 安乡锦豪纺织有限责任公司
135 5 27.89 126.4437 陕西盛泰仓储有限公司 郓城县富达纺织有限公司
136 4 28.33 128.7854 陕西盛泰仓储有限公司 山东省单县天汇纺织有限公司
137 3.72 27.48 259.5499 陕西盛泰仓储有限公司 湖北银河纺织股份有限公司
138 31级:45.24;12级:54.76; 28.04 212.3934 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 商丘中天纺织有限公司
139 21级:79.92;31级:20.08; 27.53 220.5960 巴楚县润金仓储有限公司 阿克苏华孚色纺有限公司
140 12级:28.54;22级:47.29;32级:24.16; 28.63 213.8182 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 夏津县兴隆纺织有限公司
141 12级:73.04;22级:9.44;32级:17.52; 28.89 215.3497 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 徐州天虹时代纺织有限公司
142 12级:40.14;22级:52.57;32级:7.29; 28.37 214.5620 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新野县华裕棉业有限公司
143 31级:50.01;12级:49.99; 28.33 171.6036 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 湖北金安纺织集团股份有限公司
144 31级:100; 28.22 218.0478 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 华孚色纺股份有限公司
145 22级:22.16;13级:77.84; 29.20 151.6644 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 陕西银华纺织有限责任公司
146 31级:1.76;12级:36.76;22级:61.48; 28.12 131.8490 奎屯新亚科工贸有限公司 南阳市明仁棉业有限公司
147 31级:10.53;41级:11.83;12级:43.47;22级:34.17; 27.98 176.1442 奎屯新亚科工贸有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
148 12级:63.02;22级:36.98; 28.70 216.7227 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 河南新野纺织股份有限公司
149 12级:73.74;22级:26.26; 28.88 215.7808 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 河南新野纺织股份有限公司
150 12级:38.86;22级:43.44;32级:17.69; 29.17 214.8606 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆睿盛纺织有限公司
151 12级:50.48;22级:26.16;32级:23.36; 28.88 212.7897 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 徐州天虹时代纺织有限公司
152 12级:67.54;22级:32.46; 28.65 215.4479 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 安徽裕华纺织有限公司
153 12级:20.22;22级:39.01;32级:40.76; 28.63 214.1907 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 吴桥越隽纺织有限公司
154 31级:18.68;41级:1.05;12级:80.27; 28.50 213.8070 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 安徽恒硕纺织品有限公司
155 3.5 28.10 127.7965 山西六七三 新乡市鸣祥线业制造有限公司
156 4 28.67 192.2280 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 金湖县帛美纺织有限公司
157 4.17 28.12 163.6440 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 清苑县耀辉纺织有限公司
158 4.61 28.16 162.6000 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
159 4.2 28.00 136.7081 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
160 3.74 28.76 129.2223 山西六七二 冀州市华润棉业有限公司
161 4.77 28.30 220.1039 山东博安仓储有限公司 魏桥纺织股份有限公司
162 3.65 28.50 173.6583 定陶金海洋粮食购销有限公司 山东联润新材料科技有限公司
163 3 28.19 130.2558 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
164 3.17 27.87 130.3116 定陶金海洋粮食购销有限公司 新乡市三洋纺织有限公司
165 3.67 28.28 129.5676 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
166 4.75 27.88 87.5056 沧州市棉麻东光经营储备库 天津天纺投资控股有限公司
167 4 27.88 41.7438 沧州市棉麻东光经营储备库 高密利华纺织有限公司
168 3 28.64 173.2321 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 郑州宏业纺织有限公司
169 2.83 28.36 173.3127 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 山东冠鑫纺织有限公司
170 2.79 28.63 86.8133 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 河北力科纺织有限责任公司
171 3.03 28.32 350.3331 河北魏县兴达实业有限公司 山东如意科技集团有限公司
172 3.5 28.39 173.4543 河南省杞县中储实业有限公司 江西金源纺织有限公司
173 4.67 27.58 128.3595 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 河南银棉纺织有限公司
174 5 27.32 128.5893 陕西盛泰仓储有限公司 陕西昌荣纺织有限责任公司
175 3.67 28.05 128.5280 陕西盛泰仓储有限公司 尉氏县鑫达纺织有限公司
176 5 27.53 129.2778 陕西盛泰仓储有限公司 陕西昌荣纺织有限责任公司
177 31级:60.03;12级:39.97; 28.12 216.8388 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 青神裕华纺织有限责任公司
178 31级:100; 28.78 215.1276 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 河南新野纺织股份有限公司
179 31级:40.85;12级:59.15; 29.09 214.1976 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 河南永安纺织有限公司
180 21级:96.8;12级:3.2; 28.25 216.4854 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 江阴美纶纱业有限公司
181 11级:20.21;21级:79.79; 28.15 217.0062 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
182 12级:78.69;22级:21.31; 28.68 300.5302 绍兴华通色纺有限公司 盐城雪尔纺织有限公司
183 12级:19.9;22级:80.1; 28.11 214.2836 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 张家港市佳佳氨纶纱有限公司
184 11级:59.68;21级:40.32; 27.74 213.9372 巴楚县润金仓储有限公司 辉县市华宇纺织有限公司
185 12级:75.66;22级:24.34; 28.67 215.7591 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 咸阳同润纺织印染有限责任公司
186 12级:51.78;22级:48.22; 28.64 215.4923 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 许昌裕丰纺织有限公司
187 41级:20.89;12级:8.81;22级:70.31; 28.15 129.7664 奎屯新亚科工贸有限公司 青岛国旭棉纺织有限公司
188 31级:31.58;12级:68.42; 28.86 174.9702 奎屯新亚科工贸有限公司 浙江建科纺织有限公司
189 22级:7.74;13级:92.26; 29.12 151.0971 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 咸阳金润德纺织有限公司
190 22级:43.2;13级:56.8; 28.95 149.3022 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 无锡长江精密纺织有限公司
191 22级:9.68;13级:90.32; 29.00 151.1157 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川新凯纺织发展有限公司
192 12级:84.6;13级:15.4; 28.41 479.2800 高阳县宏润仓储有限公司 山东邹平盛和纺织有限公司
193 4.81 28.31 192.9819 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 高邮市经纬纺织有限公司
194 4.27 27.87 130.2391 山西省棉麻公司六六二库 郓城县诚信纺织有限公司
195 3.99 27.54 775.0880 陕西棉花(集团)纺织有限公司兴平68098仓库 泾川天纤棉业有限责任公司
196 3.76 28.39 128.9630 山西六七二 单县宇航纺织有限公司
197 4.71 28.42 193.5598 湖南六九0一单位 湖南东信棉业(常德)有限公司
198 5 28.01 165.7079 山东博安仓储有限公司 青岛国旭棉纺织有限公司
199 4.96 27.79 258.7021 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 江苏创维纺织印染有限公司
200 4 28.19 172.8725 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
201 3.25 28.40 173.3334 定陶金海洋粮食购销有限公司 成武县振东纺织有限公司
202 3.43 28.35 129.2142 定陶金海洋粮食购销有限公司 魏桥纺织股份有限公司
203 3 28.38 129.8280 定陶金海洋粮食购销有限公司 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司
204 5 27.77 85.7450 沧州市棉麻东光经营储备库 冀州市华润棉业有限公司
205 4 28.24 85.7109 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 舞钢市宇龙纺织有限责任公司
206 3.5 27.85 169.2997 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
207 4.28 27.74 149.3271 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 河南新野纺织股份有限公司
208 3.66 28.18 128.1872 陕西盛泰仓储有限公司 陕西华瑞纺织有限公司
209 5 27.04 87.1812 陕西盛泰仓储有限公司 陕西昌荣纺织有限责任公司
210 4.67 27.69 129.1045 陕西盛泰仓储有限公司 河南申龙纺织有限责任公司
211 4.42 28.40 162.1200 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北光益纺织有限公司
212 3.36 28.74 234.5543 兰州直属库 湖北监利银丰纺织有限责任公司
213 12级:40.8;22级:59.2; 28.45 173.5218 奎屯新亚科工贸有限公司 商丘市汇丰棉业有限公司
214 12级:17.57;22级:82.43; 28.00 130.6690 奎屯新亚科工贸有限公司 商丘市汇丰棉业有限公司
215 12级:36.17;22级:38.78;32级:25.04; 28.59 213.9271 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 佛山市兆越纺织有限公司
216 12级:18.04;22级:78.82;32级:3.15; 28.84 214.8868 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 许昌裕丰纺织有限公司
217 12级:37.03;22级:43.2;32级:19.77; 28.56 215.9428 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 陕西中南越强纺织品有限公司
218 31级:40.23;12级:59.77; 28.35 211.9656 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 阿拉尔飞龙纺织有限公司
219 31级:79.85;12级:20.15; 28.18 214.2720 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 商丘中天纺织有限公司
220 22级:100; 28.16 211.7954 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 郓城县春光纺织有限公司
221 11级:20.01;21级:79.99; 28.24 217.0620 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司
222 12级:73.36;22级:4.97;13级:21.67; 28.74 258.8774 国家物资储备局浙江763处 衢州梦家园纺织有限公司
223 21级:3.32;12级:61.72;22级:28.29;13级:6.68; 28.57 259.7176 国家物资储备局浙江763处 漳州大众兴纺织工业有限公司
224 12级:56.8;22级:14.79;13级:28.41; 28.54 258.3142 国家物资储备局浙江763处 浙江新棉纺织有限公司
225 12级:78.34;22级:21.66; 28.49 254.9905 绍兴华通色纺有限公司 浙江龙源纺织股份有限公司
226 21级:60.01;31级:39.99; 27.31 217.6944 巴楚县润金仓储有限公司 辉县市中州棉纺有限公司
227 21级:5.03;12级:75.08;22级:12.46;13级:7.44; 28.57 172.1210 国家物资储备局浙江763处 福建省三明纺织股份有限公司
228 5.22 28.43 123.5100 湖南银华现代农业物流股份有限公司 湖南凯元纺织有限公司
229 4.47 28.00 136.1481 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
230 4.83 28.14 160.7559 山东滨城国家粮食储备库 山东滨州波涛化纤制品有限公司
231 3.67 28.54 126.4395 山西六七二 新野县华星棉纺织有限责任公司
232 3.72 28.17 136.4231 湖南六九0一单位 黑牡丹(集团)股份有限公司
233 3.75 28.02 174.2685 定陶金海洋粮食购销有限公司 新疆雅戈尔棉纺织有限公司
234 3 27.90 131.0742 定陶金海洋粮食购销有限公司 湖南云锦集团股份有限公司
235 3.5 28.21 130.0502 定陶金海洋粮食购销有限公司 郓城县顺华纺织有限公司
