首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
4月1日储备棉投放成交结果
 
2014年04月01日-2014年04月01日投放成交情况日报表
               
序号 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称
1 4.14 27.98 259.1796 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 郓城县晨龙纺织有限公司
2 4.75 28.13 170.3252 山西六五五 冀州市华润棉业有限公司
3 3 28.43 1,129.1130 山西省棉麻公司介休棉麻纺织品采购供应站(654) 天津天纺投资控股有限公司
4 4.91 27.47 190.5620 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司
5 5 27.78 189.9432 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 高唐县永恒棉业有限公司
6 4.69 27.76 162.8880 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 河北中豪纺织有限公司
7 5 28.29 111.6560 山东博安仓储有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司
8 4.51 28.06 84.8904 陕西盛泰仓储有限公司 辉县市宏大纺织厂
9 4 28.14 272.3874 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
10 3.25 28.24 170.3285 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 南通华强布业有限公司
11 3 28.99 129.7287 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 天津滨海大田纺织有限公司
12 4.16 28.04 126.1968 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 商丘市汇丰棉业有限公司
13 4.67 28.00 128.5310 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 郓城县金泰纺织有限公司
14 4.83 27.93 216.8760 德州中兴棉业有限公司 邳州市银潮纺织有限公司
15 4.22 28.78 163.8000 天门市昌丰仓储物流有限公司 宁乡银太纺织有限公司
16 3.81 28.19 129.1698 山西六七二 江西凤竹棉纺有限公司
17 4.13 28.23 252.5288 忻州市忻府区播明粮食储备库 江苏省华宝纺织有限公司
18 4.81 27.89 167.1499 山东锦和棉麻有限公司 魏桥纺织股份有限公司
19 4 28.52 187.2720 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
20 4.92 28.81 175.0460 荆门市银沙仓储有限公司 新乡市鸣祥线业制造有限公司
21 4 28.12 172.6108 商丘市棉麻总公司驻民权转运站 开封县银海棉业有限公司
22 4.08 27.67 172.5720 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 鄢陵县金禾棉业有限公司
23 4 28.52 190.8300 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
24 4 28.56 190.6001 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
25 3.67 28.72 126.4780 陕西盛泰仓储有限公司 单县宇航纺织有限公司
26 5 28.30 164.1444 山东滨城国家粮食储备库 昌邑市第三棉纺厂
27 4.96 28.12 220.2638 山东博安仓储有限公司 邳州市银潮纺织有限公司
28 3.75 28.22 170.1332 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
29 4.23 28.74 184.2145 陕西盛泰仓储有限公司 辉县市黄河纺织有限公司
30 3.77 28.07 128.0238 陕西盛泰仓储有限公司 四川绵阳纺织有限公司
31 4.86 28.25 191.9640 天门市昌丰仓储物流有限公司 彭泽县银海纺织有限公司
32 4.96 28.09 218.1200 山东博安仓储有限公司 郓城县利民纺织有限公司
33 4.95 28.25 164.7640 山东博安仓储有限公司 山东阳谷顺达纺织有限公司
34 3.43 28.35 173.0020 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
35 3 28.74 171.7855 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 浙江省常山纺织有限责任公司
36 2.86 28.47 174.6271 河南省杞县中储实业有限公司 湖南金丰纺织集团有限公司
37 3.56 28.61 256.5625 河南省杞县中储实业有限公司 舞钢市银河纺织有限公司
38 3.12 28.56 217.1684 河南省杞县中储实业有限公司 尉氏纺织有限公司
39 4.2 28.51 212.5378 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 徐州天虹时代纺织有限公司
40 4.25 28.29 171.8545 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 邯郸市凤凰纺织有限公司
41 3.94 28.76 164.3520 天门市昌丰仓储物流有限公司 岳阳瑞丰纺织有限公司
42 3.7 28.86 129.0870 山西六七二 焦作市海华纺织股份有限公司
43 4.6 27.57 172.2613 山西六五五 夏津县新时棉业有限公司
44 3.07 28.48 384.9635 上海际华物流有限公司闻喜分公司 沈丘县振东纺织品原料有限公司
45 3.22 28.42 256.6128 兰州直属库 湖北监利银丰纺织有限责任公司
46 5 27.37 148.6260 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 冀州市华润棉业有限公司
47 4.54 27.99 177.9101 山东锦和棉麻有限公司 魏桥纺织股份有限公司
48 5 27.93 137.1250 山东滨城国家粮食储备库 辉县市宏大纺织厂
49 4.34 28.57 126.3373 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 张家港市双福氨纶纱业有限公司
50 4.34 28.06 214.0531 陕西盛泰仓储有限公司 枝江市凯达纺织有限责任公司
51 4 28.82 128.0896 陕西盛泰仓储有限公司 广汉市景泰源纺织有限公司
52 4.39 27.96 163.5848 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
53 4.5 27.64 136.2319 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
54 3.33 27.93 127.2375 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 魏桥纺织股份有限公司
55 3.5 28.04 172.5619 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 舞钢市银河纺织有限公司
56 4 27.75 127.4648 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 蚌埠华皖纺织有限公司
57 5 27.94 218.5680 德州中兴棉业有限公司 郓城县华天纺织有限公司
58 4.3 28.19 174.1269 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 大丰市海达纺织有限公司
59 3.81 28.45 129.4654 山西六七二 江西凤竹棉纺有限公司
60 4.6 28.35 192.2960 山东锦和棉麻有限公司 魏桥纺织股份有限公司
61 4 28.69 298.6560 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
62 22级:65.93;32级:4.8;13级:29.27; 28.04 82.8960 魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 扬州银鹭纺织有限公司
63 31级:14.12;41级:3.45;12级:59.95;22级:22.48; 27.82 131.8137 奎屯新亚科工贸有限公司 肥城市龙祥纺织有限公司
64 12级:79.91;22级:20.09; 28.00 213.9902 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司
65 22级:100; 29.30 149.7579 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 大英县天骄纺织有限公司
66 41级:14.01;12级:17.53;22级:68.46; 27.90 129.9644 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
67 12级:47.34;22级:49.5;32级:3.16; 28.61 212.2932 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 辉县市鑫海纺织有限公司
68 12级:47.29;22级:52.71; 28.27 130.1442 奎屯新亚科工贸有限公司 呼图壁县万维纺织有限公司
69 12级:38.49;22级:36.3;32级:25.21; 28.51 214.2211 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆锦域纺织有限公司
70 31级:2.63;41级:5.27;12级:61.79;22级:30.31; 27.95 173.7035 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
71 12级:96.63;22级:3.37; 28.48 224.0434 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 新乡市三洋纺织有限公司
72 31级:86.41;12级:13.59; 28.69 213.1188 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 商丘市九州纺织原料有限公司
73 12级:11.68;22级:68.79;13级:19.53; 28.81 152.2317 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 华润锦华股份有限公司
74 12级:100; 28.32 218.7775 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 夏津县瑞生棉业有限公司
75 12级:100; 28.38 218.7133 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 鹿邑县恒丰棉业有限公司
76 12级:95.85;22级:4.15; 28.17 176.3105 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 浙江华孚色纺有限公司
77 12级:59.4;22级:34.45;32级:6.15; 28.64 215.4778 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 奎屯锦孚纺织有限公司
78 31级:33.55;41级:3.16;12级:63.29; 28.71 210.7752 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 安徽恒硕纺织品有限公司
79 31级:19.81;12级:80.19; 28.93 215.8989 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 奎屯锦孚纺织有限公司
80 12级:100; 27.72 213.3117 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 郓城县隆润纺织有限公司
81 12级:24.12;22级:62.16;32级:13.71; 28.41 214.8126 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司
82 21级:93.7;12级:6.3; 28.12 215.3778 山西储备物资管理局一七一处 夏津县恒惠纺织有限公司
83 21级:3.38;12级:80.02;13级:16.6; 28.64 130.2172 国家物资储备局浙江763处 江西金源纺织有限公司
84 12级:24.55;22级:75.45; 27.92 130.5122 奎屯新亚科工贸有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
85 31级:22.12;12级:77.88; 28.63 212.7654 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 陕西中南越强纺织品有限公司
86 12级:100; 28.96 214.7489 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 陕西银华纺织有限责任公司
87 21级:2.48;12级:77.51;13级:20.01; 29.05 172.2110 国家物资储备局浙江763处 百鑫(中国)有限公司
88 12级:47.74;22级:42.91;32级:9.34; 28.71 216.3582 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 邓州市永泰棉纺股份有限公司
89 21级:62.6;31级:15.1;12级:22.3; 28.80 215.2166 山西储备物资管理局一七一处 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司
90 31级:3.17;12级:73.46;13级:23.37; 29.17 217.4340 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 徐州天虹时代纺织有限公司
91 31级:39.92;12级:60.08; 28.63 214.8672 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 陕西中南越强纺织品有限公司
92 12级:98.33;13级:1.67; 28.92 217.1436 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 南阳世纪精纺有限公司
93 12级:100; 28.45 219.1618 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 浙江华孚色纺有限公司
94 12级:79.98;22级:13.39;13级:6.62; 28.12 222.2638 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 舞钢市裕泰纺织有限责任公司
95 12级:5.2;22级:94.8; 29.04 150.5019 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 南通双弘纺织有限公司
96 12级:5.21;22级:66.21;13级:28.58; 28.71 149.5161 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 无锡经纬纺织科技试验有限公司
97 12级:9.96;22级:90.04; 29.08 148.8651 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 河南彩虹纺织有限公司
98 41级:9.9;12级:16.03;22级:74.07; 28.16 211.0345 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 郓城县隆润纺织有限公司
99 31级:4.81;41级:4.81;12级:32.46;22级:53.19;32级:4.73; 29.69 83.8800 南阳红棉物流有限公司 安庆市宿松互益精纺有限公司
100 12级:52.64;22级:47.36; 27.96 130.6340 奎屯新亚科工贸有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
101 12级:96.66;22级:3.34; 28.44 220.0092 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 临沭县伟业纺织有限公司
102 12级:40.31;22级:59.69; 27.82 130.4005 奎屯新亚科工贸有限公司 徐州天虹时代纺织有限公司
103 12级:12.87;22级:87.13; 28.69 149.6928 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川乾源棉纺织有限公司
104 21级:56.98;12级:43.02; 28.19 214.7193 山西储备物资管理局一七一处 华丰纺织(连云港)有限公司
105 12级:56.67;22级:43.33; 28.69 218.3464 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 江苏康妮集团公司
106 12级:78.32;22级:21.68; 28.29 219.5055 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 夏津县瑞生棉业有限公司
107 12级:73.26;22级:15.08;13级:11.67; 28.82 217.0032 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 浙江华孚色纺有限公司
108 12级:21.4;22级:78.6; 28.79 150.8181 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 华润锦华股份有限公司
109 22级:17.36;13级:82.64; 29.11 151.7853 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 河北滏澧纺织有限公司
110 22级:45.73;13级:54.27; 28.91 151.2087 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 四川乾源棉纺织有限公司
111 12级:33.82;22级:35.86;32级:30.31; 29.04 214.0632 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 江苏富腾纺织有限公司
112 22级:93.64;23级:6.36; 29.11 109.6200 魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 安阳县东方纺织厂
113 21级:77.77;31级:20.23;12级:2; 28.43 218.3026 山西储备物资管理局一七一处 江苏日升纺织有限公司
114 12级:48.72;22级:46.12;32级:5.16; 28.29 216.2315 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 辉县市鑫海纺织有限公司
115 12级:67.38;22级:32.62; 28.59 216.2275 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 夏津县兴时棉业有限公司
116 31级:60.06;12级:39.94; 28.64 218.3454 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 新疆石河子八棉纺织有限公司
117 12级:100; 28.52 217.8462 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 项城市瑞丰纺织有限公司
118 12级:77.08;22级:22.92; 27.92 177.1370 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司
119 12级:45.02;22级:35;32级:3.35;13级:16.63; 28.03 221.7831 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 江阴美纶纱业有限公司
120 31级:2.41;12级:19.35;22级:78.24; 29.17 151.1064 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 毕节东海纺织有限公司
121 41级:1.32;12级:64.45;22级:34.23; 27.82 173.5660 奎屯新亚科工贸有限公司 肥城市龙祥纺织有限公司
122 31级:12.28;12级:87.72; 28.43 131.0289 奎屯新亚科工贸有限公司 四川绵阳纺织有限公司
123 12级:100; 28.89 213.7572 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 许昌裕丰纺织有限公司
124 12级:70.05;22级:12.42;13级:17.53; 28.45 174.4760 国家物资储备局浙江763处 江西宝源彩纺有限公司
125 12级:80.09;22级:19.91; 28.01 211.7845 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 安徽裕华纺织有限公司
126 31级:5.25;41级:5.29;12级:73.71;22级:15.76; 28.10 174.2256 奎屯新亚科工贸有限公司 兰溪市裕达纺织有限公司
127 12级:33.79;22级:66.21; 28.85 215.3703 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 新疆锦域纺织有限公司
128 21级:71.8;31级:2;12级:26.19; 28.46 217.0257 山西储备物资管理局一七一处 山西新绛纺织有限责任公司
129 12级:100; 28.33 218.3981 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 山东国冠纺织有限公司
130 22级:100; 28.96 151.1715 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 阿克苏联发纺织有限公司
131 31级:1.77;12级:98.23; 28.60 130.4420 奎屯新亚科工贸有限公司 四川仁寿金利纺织有限公司
132 31级:14.48;12级:85.52; 28.39 174.6199 奎屯新亚科工贸有限公司 青神裕华纺织有限责任公司
133 41级:5.84;12级:30.24;22级:55.71;13级:8.21; 29.11 141.3120 南阳红棉物流有限公司 湖北望春花纺织股份有限公司
134 12级:19.8;22级:29.5;32级:28.74;13级:6.79;23级:12.88;14级:2.29; 29.32 151.9980 南阳红棉物流有限公司 郓城县金泰纺织有限公司
135 12级:95.01;22级:4.99; 28.52 216.8428 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 江苏康妮集团公司
136 31级:80.05;12级:19.95; 28.55 215.9460 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 广东忠华棉纺织实业有限公司
137 12级:78.02;22级:21.98; 28.12 214.1698 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 郓城县隆润纺织有限公司
138 12级:29.77;22级:70.23; 27.86 130.6365 奎屯新亚科工贸有限公司 新疆石河子八棉纺织有限公司
139 31级:12.32;12级:71.89;22级:15.79; 28.10 130.0734 奎屯新亚科工贸有限公司 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司
140 12级:41.27;22级:29.44;32级:29.29; 28.78 215.5607 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) 夏津县兴隆纺织有限公司
141 31级:40.18;41级:19.07;12级:40.75; 28.73 215.2950 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 夏津县恒信纺织有限公司
142 12级:88.31;22级:11.69; 28.16 220.4019 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 江阴美纶纱业有限公司
143 12级:65.01;22级:34.99; 28.11 129.7486 奎屯新亚科工贸有限公司 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司
144 31级:40.17;12级:59.83; 28.47 217.3224 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 南通华强布业有限公司
145 12级:12.86;22级:56.16;13级:30.98; 29.14 152.1294 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 临清市德为纺织品有限公司
146 12级:100; 28.46 218.0531 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 枣阳市万通棉纺实业有限公司
147 12级:96.67;22级:3.33; 29.02 217.1727 新疆维吾尔自治区棉麻公司大河沿棉麻站(东库区) 山东华兴纺织集团有限公司
148 12级:60.86;22级:36.76;13级:2.38; 29.15 151.1064 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 郑州第一纺织有限公司
149 31级:22.89;41级:21.27;12级:55.84; 28.31 212.4492 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 张家港市庆丰纺织有限公司
150 31级:20.24;12级:79.76; 28.55 208.8081 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 许昌裕丰纺织有限公司
151 22级:100; 28.00 213.2422 伊犁哈萨克自治州棉麻公司(二库) 射阳县金港特种纱线有限公司
152 12级:54.06;22级:4;13级:41.94; 28.84 213.4327 国家物资储备局浙江763处 浙江春江轻纺集团有限责任公司
153 4.75 28.56 108.9840 河南中方棉花交易市场有限公司 常州科腾纺织品有限公司
154 5 27.52 219.2719 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司
155 4.05 28.27 252.7184 忻州市忻府区播明粮食储备库 临清市环宇棉业有限公司
156 4.38 27.42 218.9640 衡水市棉麻总公司 清苑县耀辉纺织有限公司
157 4.18 27.34 172.6101 商丘市棉麻总公司驻民权转运站 开封县银海棉业有限公司
158 3 28.26 170.9516 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 东光县华兴纺织有限责任公司
159 4.83 28.07 165.3720 山东博安仓储有限公司 山东阳谷顺达纺织有限公司
160 3.8 28.72 212.1636 陕西盛泰仓储有限公司 长葛市金惠纺织有限责任公司
161 4.26 28.95 192.3960 天门市昌丰仓储物流有限公司 宁乡银太纺织有限公司
162 3 28.32 348.5939 河北魏县兴达实业有限公司 河北魏县兴达实业有限公司
163 4.6 28.36 106.3534 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 汝南县裕信纺织有限公司
164 3.62 28.21 216.0150 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 辉县市腾源纺织有限公司
165 3.78 28.36 217.0486 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 舞钢市龙山纺织科技有限公司
166 4.32 27.88 173.4003 山西六五五 河南天星纺织有限公司
167 3.44 28.30 388.7184 上海际华物流有限公司闻喜分公司 常州恒基纺织有限公司
168 4 28.34 170.3345 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 湖北孝棉实业集团有限责任公司
169 3.03 28.15 348.3975 河北魏县兴达实业有限公司 河北魏县兴达实业有限公司
170 4.97 28.34 181.6778 湖南银华现代农业物流股份有限公司 南县兆丰纺织有限公司
171 4 28.63 168.1068 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 河北新时代纺织有限公司
172 4.49 28.57 173.9213 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 高唐县永恒棉业有限公司
173 3.17 28.35 385.2916 上海际华物流有限公司闻喜分公司 辉县市鑫海纺织有限公司
174 4.36 28.38 84.8247 国家物资储备局浙江763处 浙江创维纺织有限公司
175 5 28.60 193.0640 湖南银华现代农业物流股份有限公司 湖北省龙感湖力达棉花纺织有限公司
176 4.14 28.39 190.8480 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 魏桥纺织股份有限公司
177 4.71 28.98 187.0440 荆门市银沙仓储有限公司 九江泗兴纺织有限公司
178 4.26 28.81 178.9500 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南东信棉业(茶陵)有限公司
179 3.73 28.50 255.5120 山西恒泰棉麻有限公司运城分公司 郓城县利民纺织有限公司
180 3.3 27.62 43.4205 国家物资储备局浙江763处 应城市鑫龙纺织有限公司
181 4 28.35 85.4905 国家物资储备局浙江763处 衢州梦家园纺织有限公司
182 4 28.62 215.6520 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 高邮市经纬纺织有限公司
183 4 28.52 136.9320 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 天津天纺投资控股有限公司
184 4.92 27.67 161.5680 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 河北宏泽纺织有限公司
185 4.66 28.29 221.1580 山东锦和棉麻有限公司 魏桥纺织股份有限公司
186 4.38 27.67 217.1280 衡水市棉麻总公司 魏桥纺织股份有限公司
187 2.67 27.92 85.7963 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 河北福帆纺织有限公司
188 4 28.50 171.3809 商丘市棉麻总公司驻民权转运站 虞城县汇鑫棉业有限公司
189 3.5 28.73 124.6290 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 石家庄春达纺织有限公司
190 3.95 28.53 257.6019 忻州市忻府区播明粮食储备库 开封元通纺织有限公司
191 4.81 27.87 164.0001 山东锦和棉麻有限公司 魏桥纺织股份有限公司
192 4.54 27.56 149.8440 衡水市棉麻总公司 魏桥纺织股份有限公司
193 4.95 28.47 192.8401 湖南银华现代农业物流股份有限公司 江西上高宏泰纺织有限责任公司
194 4.75 27.78 167.2084 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 郓城县大华纺织有限公司
195 4.75 28.31 170.3196 陕西盛泰仓储有限公司 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司
196 4.85 28.11 221.3560 山东博安仓储有限公司 山东邹平泰升纺织有限公司
197 3 28.54 126.0041 陕西盛泰仓储有限公司 河南天隆纺织有限公司
198 2.81 28.77 217.6632 河南省杞县中储实业有限公司 尉氏纺织有限公司
199 3.34 28.76 129.7154 山西六七二 安徽华茂纺织股份有限公司
200 3 29.19 172.6352 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 永安市浩宇纺织有限公司
201 3.77 27.78 127.3215 山西六七二 郓城县欣源纺织有限公司
202 4.16 28.26 254.2993 忻州市忻府区播明粮食储备库 临清市洪泰纺织有限公司
203 4.67 27.70 190.4520 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 河北中豪纺织有限公司
204 4.93 27.99 136.3321 山东滨城国家粮食储备库 鄄城三和纺织有限公司
205 4.67 27.85 128.6640 陕西盛泰仓储有限公司 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司
206 4.8 27.77 136.0001 山东滨城国家粮食储备库 郓城县东宏纺织有限责任公司
207 5 27.93 123.0839 山东滨城国家粮食储备库 郓城县东兴纺织有限责任公司
208 4.5 28.07 136.2960 山东滨城国家粮食储备库 魏桥纺织股份有限公司
209 3 28.59 171.2563 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 山东万泰创业投资有限公司
210 4.33 28.09 126.5644 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 郓城县金泰纺织有限公司
211 4.33 28.24 126.9931 河南中原棉业公司(鄢陵仓库) 南通纺织控股集团纺织染有限公司
212 5.46 28.59 109.6239 湖南银华现代农业物流股份有限公司 江苏腾龙纺织有限公司
213 5 28.48 124.6242 湖南银华现代农业物流股份有限公司 上高日升隆纺织股份有限公司
214 5 27.29 135.5922 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 冀州市华润棉业有限公司
215 4.31 29.25 167.4480 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北景天棉花产业集团有限公司
今日上市总量:50179.2002  捆数:265  国产棉:50179.2002  捆数:265  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:2198642.5324
今日成交总量:40118.5506  捆数:215  国产棉:40118.5506  捆数:215  进口棉:0  捆数:0  新疆库:12640.1072  累计成交总量:757858.9203
成交最高价:18660  最低价:16100  成交率:79.95%
成交平均品级:4.07  成交平均长度:28.27  成交平均价格:17168.3  折328价格:17674.89(公定重量)
成交家数:152  累计成交家数:651
联系电话:010-59338661       全国棉花交易市场  
        二〇一四年四月一日  
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会