首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年9月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 9 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 4650 759 0.16 35299 6384 0.18 39277 7796 0.2 -10.13 -18.11 -8.59
        原棉  吨 4618 754 0.16 34996 6317 0.18 38949 7709 0.2 -10.15 -18.06 -9.09
        已梳棉  吨 0 0 0 74 25 0.34 104 37 0.36 -28.51 -32.31 -5.29
2、化纤短纤  吨 108692 13434 0.12 1132814 154775 0.14 1154761 171442 0.15 -1.9 -9.72 -7.43
         锦纶小计  吨 416 314 0.75 4818 3735 0.78 4844 4211 0.87 -0.54 -11.31 -10.82
         涤纶小计  吨 81166 8272 0.1 758313 84276 0.11 795523 96429 0.12 -4.68 -12.6 -8.26
         腈纶小计  吨 1078 235 0.22 20578 4428 0.22 17227 4197 0.24 19.45 5.52 -11.89
         粘胶短纤  吨 20289 3270 0.16 286917 48135 0.17 279527 53662 0.19 2.64 -10.3 -12.5
3、棉纱线合计  吨 24980 10348 0.41 292671 125610 0.43 315543 138986 0.44 -7.25 -9.62 -2.5
       棉缝纫线  吨 347 169 0.49 2430 1236 0.51 2402 1411 0.59 1.14 -12.4 -13.29
       棉纱、线  吨 15131 6903 0.46 202889 90993 0.45 215825 99698 0.46 -5.99 -8.73 -3.03
       混纺纱、线  吨 9186 3118 0.34 83617 31653 0.38 93473 36066 0.39 -10.54 -12.24 -1.81
           棉纱  吨 11814 4829 0.41 166338 67528 0.41 172446 72158 0.42 -3.54 -6.42 -2.87
             普梳棉纱  吨 2568 835 0.33 27039 9003 0.33 26490 9249 0.35 2.07 -2.66 -4.58
             精梳棉纱  吨 9246 3994 0.43 139299 58526 0.42 145956 62909 0.43 -4.56 -6.97 -2.55
4、棉织物 万米 66237 102871 1.55 595777 930018 1.56 650247 1034137 1.59 -8.38 -10.07 -1.89
     纯棉布 万米 52084 73442 1.41 464875 668099 1.44 524422 765083 1.46 -11.35 -12.68 -1.37
         纯棉坯布 万米 5942 7151 1.2 55209 67880 1.23 144062 191317 1.33 -61.68 -64.52 -7.52
         纯棉印染布 万米 46142 66292 1.44 409667 600219 1.47 380360 573766 1.51 7.7 4.61 -2.65
             纯棉染色布 万米 16438 27896 1.7 132141 233563 1.77 97103 187066 1.93 36.08 24.86 -8.29
             纯棉色织布 万米 6412 14791 2.31 66353 150019 2.26 77306 171542 2.22 -14.17 -12.55 1.8
             纯棉印花布 万米 15453 18687 1.21 142920 172188 1.2 136686 167288 1.22 4.56 2.93 -1.64
     棉混纺布 万米 13842 28824 2.08 127955 255602 2 122773 262158 2.14 4.22 -2.5 -6.54
         棉混纺坯布 万米 1114 1772 1.59 17098 25862 1.51 9861 17582 1.78 73.39 47.1 -15.17
         棉混纺印染布 万米 12728 27052 2.13 110857 229740 2.07 112912 244577 2.17 -1.82 -6.07 -4.61
             棉混纺染色布 万米 3609 7374 2.04 32708 63309 1.94 29725 68971 2.32 10.03 -8.21 -16.38
             棉混纺色织布 万米 8059 17392 2.16 69685 149654 2.15 74014 157944 2.13 -5.85 -5.25 0.94
             棉混纺印花布 万米 535 1195 2.23 3867 8410 2.17 4250 8750 2.06 -9 -3.88 5.34
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会