首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2016年12月我国棉纺织品出口情况
2016年12月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   934 168 0.18 8116 1575 0.19 29164 4933 0.17 -72.17 -68.07 14.79
        原棉   899 162 0.18 7738 1517 0.2 28834 4854 0.17 -73.16 -68.74 16.67
        已梳棉   0 0 0 18 8 0.44 82 35 0.43 -77.38 -77.62 -0.93
2、化纤短纤   119283 14501 0.12 1431959 176304 0.12 1258199 163991 0.13 13.81 7.51 -5.38
         锦纶小计   646 367 0.57 8651 4775 0.55 7178 4827 0.67 20.52 -1.08 -17.86
         涤纶小计   88014 8286 0.09 1020051 96081 0.09 957909 101123 0.11 6.49 -4.99 -11.32
         腈纶小计   3659 654 0.18 30108 5213 0.17 19515 4324 0.22 54.29 20.56 -22.07
         粘胶短纤   21282 3879 0.18 310511 55343 0.18 216338 37144 0.17 43.53 49 3.49
3、棉纱线合计   31091 12743 0.41 355365 155318 0.44 343948 166823 0.49 3.32 -6.9 -9.9
       棉缝纫线   296 309 1.04 2994 2092 0.7 3294 2458 0.75 -9.11 -14.92 -6.3
       棉纱、线   20475 9021 0.44 229793 106253 0.46 215818 111040 0.51 6.48 -4.31 -10.29
       混纺纱、线   9893 3196 0.32 119025 44734 0.38 121074 50969 0.42 -1.69 -12.23 -10.69
           棉纱   15663 6388 0.41 159330 65995 0.41 136966 62951 0.46 16.33 4.84 -10
             普梳棉纱   3289 1088 0.33 27689 9107 0.33 32868 11429 0.35 -15.76 -20.31 -5.46
             精梳棉纱   12374 5299 0.43 131641 56888 0.43 104098 51523 0.49 26.46 10.41 -12.73
4、棉织物 万米 68968 108806 1.58 881031 1339546 1.52 830954 1408404 1.69 6.03 -4.89 -10.06
     纯棉布 万米 55129 78326 1.42 715680 1015687 1.42 669516 1071925 1.6 6.9 -5.25 -11.25
         纯棉坯布 万米 15949 20124 1.26 219133 293074 1.34 165923 263594 1.59 32.07 11.18 -15.72
         纯棉印染布 万米 39181 58202 1.49 496547 722613 1.46 503594 808331 1.61 -1.4 -10.6 -9.32
             纯棉染色布 万米 11472 21891 1.91 122373 242455 1.98 130458 278392 2.13 -6.2 -12.91 -7.04
             纯棉色织布 万米 7417 16624 2.24 102747 220866 2.15 107604 243781 2.27 -4.51 -9.4 -5.29
             纯棉印花布 万米 11177 13602 1.22 173886 195224 1.12 173300 215532 1.24 0.34 -9.42 -9.68
     棉混纺布 万米 13201 26269 1.99 162940 315041 1.93 159295 330875 2.08 2.29 -4.79 -7.21
         棉混纺坯布 万米 1772 3289 1.86 18226 30464 1.67 34806 62179 1.79 -47.64 -51.01 -6.7
         棉混纺印染布 万米 11428 22981 2.01 144714 284576 1.97 124488 268696 2.16 16.25 5.91 -8.8
             棉混纺染色布 万米 3482 7108 2.04 35600 70841 1.99 33211 73060 2.2 7.19 -3.04 -9.55
             棉混纺色织布 万米 6741 13637 2.02 88211 180562 2.05 79793 173061 2.17 10.55 4.33 -5.53
             棉混纺印花布 万米 661 1297 1.96 13688 22567 1.65 7349 14239 1.94 86.26 58.49 -14.95
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会