首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2016年11月我国棉纺织品出口情况
2016年11月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   1030 164 0.16 7182 1407 0.2 27987 4703 0.17 -74.34 -70.07 16.67
        原棉   987 157 0.16 6839 1355 0.2 27698 4635 0.17 -75.31 -70.77 18.56
        已梳棉   0 0 0 18 8 0.44 65 28 0.43 -71.53 -71.81 -0.93
2、化纤短纤   123985 14761 0.12 1313124 161991 0.12 1156667 151144 0.13 13.53 7.18 -6.11
         锦纶小计   704 404 0.57 8006 4409 0.55 6548 4424 0.68 22.27 -0.34 -18.49
         涤纶小计   95373 8812 0.09 932081 87802 0.09 878993 93279 0.11 6.04 -5.87 -11.32
         腈纶小计   1983 352 0.18 26740 4603 0.17 17576 3928 0.22 52.14 17.18 -23.21
         粘胶短纤   20702 4020 0.19 289334 51596 0.18 200657 34254 0.17 44.19 50.63 4.09
3、棉纱线合计   26353 11142 0.42 324363 142723 0.44 315337 153994 0.49 2.86 -7.32 -9.84
       棉缝纫线   235 158 0.67 2694 1778 0.66 2976 2195 0.74 -9.47 -18.99 -10.57
       棉纱、线   17562 8001 0.46 209412 97335 0.46 199018 102341 0.51 5.22 -4.89 -9.53
       混纺纱、线   8227 2787 0.34 109131 41586 0.38 109898 47334 0.43 -0.7 -12.14 -11.6
           棉纱   13305 5629 0.42 143749 59711 0.42 125760 57597 0.46 14.3 3.67 -9.39
             普梳棉纱   2108 679 0.32 24473 8076 0.33 30647 10704 0.35 -20.14 -24.55 -5.44
             精梳棉纱   11197 4950 0.44 119276 51635 0.43 95113 46893 0.49 25.4 10.11 -12.17
4、棉织物 万米 69286 105579 1.52 812124 1230308 1.51 756393 1283170 1.7 7.37 -4.12 -11.18
     纯棉布 万米 55433 77723 1.4 660619 936902 1.42 607729 974131 1.6 8.7 -3.82 -11.25
         纯棉坯布 万米 15876 18917 1.19 203113 272591 1.34 147065 233691 1.59 38.11 16.65 -15.72
         纯棉印染布 万米 39557 58806 1.49 457506 664311 1.45 460664 740440 1.61 -0.69 -10.28 -9.94
             纯棉染色布 万米 10545 20814 1.97 110844 220477 1.99 117720 251787 2.14 -5.84 -12.44 -7.01
             纯棉色织布 万米 7848 17527 2.23 95344 204281 2.14 99700 225969 2.27 -4.37 -9.6 -5.73
             纯棉印花布 万米 12469 14690 1.18 162730 181647 1.12 159142 198405 1.25 2.25 -8.45 -10.4
     棉混纺布 万米 13556 26895 1.98 149722 288685 1.93 146859 304353 2.07 1.95 -5.15 -6.76
         棉混纺坯布 万米 2350 4292 1.83 16400 27052 1.65 32770 58157 1.77 -49.95 -53.48 -6.78
         棉混纺印染布 万米 11206 22603 2.02 133322 261632 1.96 114089 246196 2.16 16.86 6.27 -9.26
             棉混纺染色布 万米 3275 6583 2.01 32114 63741 1.98 30086 66124 2.2 6.74 -3.61 -10
             棉混纺色织布 万米 6751 13801 2.04 81478 166928 2.05 73508 159540 2.17 10.84 4.63 -5.53
             棉混纺印花布 万米 640 1285 2.01 13030 21273 1.63 6748 12994 1.93 93.09 63.71 -15.54
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会