首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2016年10月我国棉纺织品出口情况
2016年10月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   245 48 0.2 6152 1244 0.2 24431 4080 0.17 -74.82 -69.52 20.96
        原棉   239 48 0.2 5852 1197 0.2 24149 4014 0.17 -75.77 -70.16 23.49
        已梳棉   0 0 0 18 8 0.44 65 28 0.43 -71.51 -71.78 -0.93
2、化纤短纤   116129 13484 0.12 1189051 147109 0.12 1068287 140171 0.13 11.3 4.95 -5.34
         锦纶小计   595 376 0.63 7302 4005 0.55 6197 4151 0.67 17.85 -3.52 -18.21
         涤纶小计   92523 8515 0.09 836708 78992 0.09 808773 86280 0.11 3.45 -8.45 -12.15
         腈纶小计   2475 444 0.18 24757 4251 0.17 16315 3678 0.23 51.74 15.57 -23.56
         粘胶短纤   16032 3153 0.2 268543 47455 0.18 189463 32162 0.17 41.74 47.55 4.12
3、棉纱线合计   26462 11024 0.42 298036 131591 0.44 294782 144446 0.49 1.1 -8.9 -9.8
       棉缝纫线   277 149 0.54 2460 1622 0.66 2731 2022 0.74 -9.94 -19.78 -10.95
       棉纱、线   16912 7776 0.46 191874 89341 0.47 186207 96044 0.52 3.04 -6.98 -9.69
       混纺纱、线   9100 2979 0.33 100905 38800 0.38 102788 44497 0.43 -1.83 -12.8 -11.09
           棉纱   12723 5395 0.42 130467 54088 0.41 116638 53579 0.46 11.86 0.95 -9.59
             普梳棉纱   2036 710 0.35 22365 7397 0.33 28773 9991 0.35 -22.27 -25.96 -4.61
             精梳棉纱   10687 4685 0.44 108102 46691 0.43 87865 43588 0.5 23.03 7.12 -12.9
4、棉织物 万米 71490 107966 1.51 743747 1124867 1.51 685958 1160945 1.69 8.42 -3.11 -10.65
     纯棉布 万米 57587 81076 1.41 606092 859313 1.42 549672 878273 1.6 10.26 -2.16 -11.25
         纯棉坯布 万米 16658 20749 1.25 187238 253675 1.35 129687 206024 1.59 44.38 23.13 -15.09
         纯棉印染布 万米 40929 60327 1.47 418854 605639 1.45 419985 672250 1.6 -0.27 -9.91 -9.38
             纯棉染色布 万米 10371 20236 1.95 100326 199713 1.99 105365 225361 2.14 -4.78 -11.38 -7.01
             纯棉色织布 万米 8008 17689 2.21 87498 186773 2.13 91909 208065 2.26 -4.8 -10.23 -5.75
             纯棉印花布 万米 13925 16768 1.2 150264 166966 1.11 144646 180215 1.25 3.88 -7.35 -11.2
     棉混纺布 万米 13707 26375 1.92 136167 261793 1.92 134710 278673 2.07 1.08 -6.06 -7.25
         棉混纺坯布 万米 2064 3335 1.62 14052 22761 1.62 30512 53605 1.76 -53.95 -57.54 -7.95
         棉混纺印染布 万米 11644 23040 1.98 122116 239032 1.96 104197 225068 2.16 17.2 6.2 -9.26
             棉混纺染色布 万米 3266 6466 1.98 28840 57161 1.98 27077 59577 2.2 6.51 -4.05 -10
             棉混纺色织布 万米 7109 14475 2.04 74727 153129 2.05 67608 146930 2.17 10.53 4.22 -5.53
             棉混纺印花布 万米 465 969 2.08 12388 19986 1.61 6136 11778 1.92 101.89 69.69 -16.15
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会