首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2016年9月我国棉纺织品出口情况
2016年9月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   502 82 0.16 5907 1196 0.2 21552 3559 0.17 -72.59 -66.4 22.42
        原棉   387 71 0.18 5613 1150 0.2 21354 3514 0.16 -73.72 -67.28 24.24
        已梳棉   0 0 0 18 8 0.44 33 14 0.42 -46.02 -46.01 0
2、化纤短纤   109413 12836 0.12 1072960 133648 0.12 965657 127458 0.13 11.11 4.86 -5.3
         锦纶小计   543 282 0.52 6715 3639 0.54 5771 3855 0.67 16.36 -5.61 -18.86
         涤纶小计   85103 7938 0.09 744285 70491 0.09 725836 77924 0.11 2.54 -9.54 -11.21
         腈纶小计   2911 491 0.17 22286 3808 0.17 15761 3551 0.23 41.4 7.22 -24
         粘胶短纤   16230 3083 0.19 252427 44294 0.18 175813 29615 0.17 43.58 49.56 4.17
3、棉纱线合计   30259 12675 0.42 271820 120772 0.44 271874 133568 0.49 -0.02 -9.58 -9.57
       棉缝纫线   217 157 0.72 2230 1498 0.67 2407 1791 0.74 -7.38 -16.38 -9.68
       棉纱、线   20925 9280 0.44 175122 81704 0.47 171641 88718 0.52 2.03 -7.91 -9.67
       混纺纱、线   8816 3044 0.35 91810 35823 0.39 95171 41357 0.43 -3.53 -13.38 -10.34
           棉纱   15522 6264 0.4 117818 48801 0.41 107176 49141 0.46 9.93 -0.69 -9.8
             普梳棉纱   2278 746 0.33 20376 6703 0.33 26300 9083 0.35 -22.52 -26.21 -4.64
             精梳棉纱   13245 5518 0.42 97442 42098 0.43 80877 40058 0.5 20.48 5.09 -12.73
4、棉织物 万米 71115 103287 1.45 674343 1020635 1.51 603872 1023213 1.69 11.67 -0.25 -10.65
     纯棉布 万米 57844 78657 1.36 550419 781505 1.42 482365 771321 1.6 14.11 1.32 -11.25
         纯棉坯布 万米 18220 23726 1.3 171203 235351 1.37 111543 175537 1.57 53.49 34.07 -12.74
         纯棉印染布 万米 39624 54932 1.39 379217 546154 1.44 370823 595784 1.61 2.26 -8.33 -10.56
             纯棉染色布 万米 8512 16848 1.98 90170 180041 2 92686 198695 2.14 -2.71 -9.39 -6.54
             纯棉色织布 万米 7933 17109 2.16 79514 169176 2.13 82571 186885 2.26 -3.7 -9.48 -5.75
             纯棉印花布 万米 14317 15722 1.1 136368 150233 1.1 127137 158232 1.24 7.26 -5.05 -11.29
     棉混纺布 万米 13119 24298 1.85 122617 235773 1.92 120129 248499 2.07 2.07 -5.12 -7.25
         棉混纺坯布 万米 1293 1743 1.35 12080 19643 1.63 27616 47983 1.74 -56.26 -59.06 -6.32
         棉混纺印染布 万米 11826 22555 1.91 110537 216130 1.96 92513 200516 2.17 19.48 7.79 -9.68
             棉混纺染色布 万米 2926 5465 1.87 25617 50801 1.98 23803 52455 2.2 7.62 -3.15 -10
             棉混纺色织布 万米 7326 14734 2.01 67623 138663 2.05 60348 131684 2.18 12.06 5.3 -5.96
             棉混纺印花布 万米 858 1394 1.62 11928 19034 1.6 5378 10427 1.94 121.82 82.54 -17.53
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会