首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2016年8月我国棉纺织品出口情况
2016年8月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   1237 227 0.18 5404 1113 0.21 17258 2883 0.17 -68.69 -61.39 23.35
        原棉   1179 211 0.18 5226 1079 0.21 17062 2839 0.17 -69.37 -61.98 24.7
        已梳棉   18 8 0.44 18 8 0.44 33 14 0.42 -46.02 -46.01 0
2、化纤短纤   144783 17783 0.12 963548 120812 0.13 851566 112552 0.13 13.15 7.34 -5.3
         锦纶小计   874 431 0.49 6172 3357 0.54 5125 3443 0.67 20.41 -2.49 -19.05
         涤纶小计   100431 9379 0.09 659182 62553 0.09 640576 69136 0.11 2.9 -9.52 -12.04
         腈纶小计   4807 797 0.17 19375 3317 0.17 13335 3003 0.23 45.3 10.44 -24
         粘胶短纤   33206 5955 0.18 236197 41211 0.17 155285 25843 0.17 52.11 59.47 4.82
3、棉纱线合计   35917 15110 0.42 241602 108113 0.45 245842 121086 0.49 -1.72 -10.71 -9.33
       棉缝纫线   265 173 0.65 2019 1347 0.67 2181 1605 0.74 -7.44 -16.08 -9.38
       棉纱、线   25269 11207 0.44 154221 72430 0.47 156098 80558 0.52 -1.2 -10.09 -8.91
       混纺纱、线   10075 3544 0.35 82994 32780 0.39 85198 37409 0.44 -2.59 -12.37 -10.02
           棉纱   17985 7092 0.39 102295 42539 0.42 97632 44652 0.46 4.78 -4.73 -8.97
             普梳棉纱   2807 869 0.31 18098 5957 0.33 23187 8036 0.35 -21.94 -25.87 -5.19
             精梳棉纱   15177 6223 0.41 84197 36583 0.43 74445 36616 0.49 13.1 -0.09 -11.79
4、棉织物 万米 85656 123760 1.44 603351 917353 1.52 524944 888959 1.69 14.94 3.19 -10.06
     纯棉布 万米 70108 95075 1.36 492697 702849 1.43 419058 669782 1.6 17.57 4.94 -10.63
         纯棉坯布 万米 24531 30982 1.26 152983 211625 1.38 93025 146177 1.57 64.45 44.77 -12.1
         纯棉印染布 万米 45577 64093 1.41 339714 491224 1.45 326033 523605 1.61 4.2 -6.18 -9.94
             纯棉染色布 万米 12126 23104 1.91 81670 163181 2 79847 171456 2.15 2.28 -4.83 -6.98
             纯棉色织布 万米 8261 17602 2.13 71573 152057 2.12 73582 166208 2.26 -2.73 -8.51 -6.19
             纯棉印花布 万米 15304 17383 1.14 122057 134524 1.1 113232 140617 1.24 7.79 -4.33 -11.29
     棉混纺布 万米 15419 28283 1.83 109499 211479 1.93 104654 216162 2.07 4.63 -2.17 -6.76
         棉混纺坯布 万米 1242 1630 1.31 10786 17899 1.66 24184 41272 1.71 -55.4 -56.63 -2.92
         棉混纺印染布 万米 14177 26653 1.88 98713 193581 1.96 80470 174890 2.17 22.67 10.69 -9.68
             棉混纺染色布 万米 3342 6455 1.93 22692 45339 2 20383 44923 2.2 11.33 0.93 -9.09
             棉混纺色织布 万米 8902 17558 1.97 60297 123929 2.06 52832 115875 2.19 14.13 6.95 -5.94
             棉混纺印花布 万米 1074 1669 1.55 11071 17641 1.59 4740 9177 1.94 133.56 92.23 -18.04
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会