首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2016年1月我国棉纺织品出口情况
2016年1月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   238 92 0.39 238 92 0.39 547 114 0.21 -56.41 -19.64 83.73
        原棉   200 87 0.44 200 87 0.44 499 101 0.2 -59.94 -13.73 115.27
        已梳棉   0 0 0 0 0 0 17 7 0.41 -100 -100 -100
2、化纤短纤   105963 13448 0.13 105963 13448 0.13 103270 13764 0.13 2.61 -2.3 -4.51
         锦纶小计   709 379 0.53 709 379 0.53 472 319 0.68 50.11 18.66 -21.01
         涤纶小计   79204 7819 0.1 79204 7819 0.1 84604 9720 0.11 -6.38 -19.56 -13.91
         腈纶小计   1346 280 0.21 1346 280 0.21 1300 315 0.24 3.48 -10.89 -14.05
         粘胶短纤   18504 3272 0.18 18504 3272 0.18 12452 2060 0.17 48.6 58.83 7.27
3、棉纱线合计   26416 12473 0.47 26416 12473 0.47 37653 17551 0.47 -29.84 -28.93 1.29
       棉缝纫线   343 209 0.61 343 209 0.61 465 345 0.74 -26.11 -39.34 -17.92
       棉纱、线   17937 8924 0.5 17937 8924 0.5 26804 13307 0.5 -33.08 -32.94 0.2
       混纺纱、线   7815 3122 0.4 7815 3122 0.4 9893 3628 0.37 -21.01 -13.96 8.72
           棉纱   10594 4745 0.45 10594 4745 0.45 17940 7855 0.44 -40.95 -39.59 2.28
             普梳棉纱   2096 716 0.34 2096 716 0.34 3539 1241 0.35 -40.78 -42.26 -2.56
             精梳棉纱   8498 4029 0.47 8498 4029 0.47 14401 6614 0.46 -40.99 -39.09 3.27
4、棉织物 万米 77591 124276 1.6 77591 124276 1.6 65506 108572 1.66 18.45 14.46 -3.61
     纯棉布 万米 64323 97134 1.51 64323 97134 1.51 55027 87024 1.58 16.89 11.62 -4.43
         纯棉坯布 万米 18097 28423 1.57 18097 28423 1.57 11419 16676 1.46 58.47 70.45 7.53
         纯棉印染布 万米 46226 68710 1.49 46226 68710 1.49 43607 70348 1.61 6.01 -2.33 -7.45
             纯棉染色布 万米 12928 26526 2.05 12928 26526 2.05 11528 25151 2.18 12.15 5.47 -5.96
             纯棉色织布 万米 8396 17937 2.14 8396 17937 2.14 8062 18404 2.28 4.15 -2.54 -6.14
             纯棉印花布 万米 16130 18575 1.15 16130 18575 1.15 15590 20198 1.3 3.47 -8.03 -11.54
     棉混纺布 万米 13019 26446 2.03 13019 26446 2.03 10220 20855 2.04 27.39 26.81 -0.49
         棉混纺坯布 万米 1703 3162 1.86 1703 3162 1.86 1771 2592 1.46 -3.82 22.03 27.4
         棉混纺印染布 万米 11316 23284 2.06 11316 23284 2.06 8449 18263 2.16 33.93 27.49 -4.63
             棉混纺染色布 万米 2666 5587 2.1 2666 5587 2.1 2296 5060 2.2 16.13 10.43 -4.55
             棉混纺色织布 万米 7405 15381 2.08 7405 15381 2.08 5260 11417 2.17 40.78 34.72 -4.15
             棉混纺印花布 万米 746 1344 1.8 746 1344 1.8 575 1136 1.98 29.81 18.34 -9.09
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会