首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2015年11月我国棉纺织品出口情况
2015年11月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   3556 623 0.18 27987 4703 0.17 13413 2992 0.22 108.66 57.19 -24.66
        原棉   3549 621 0.17 27698 4635 0.17 12294 2590 0.21 125.3 78.93 -20.85
        已梳棉   0 0 0 65 28 0.43 827 355 0.43 -92.17 -92.15 0.23
2、化纤短纤   88380 10972 0.12 1156667 151144 0.13 1121066 168324 0.15 3.18 -10.21 -12.67
         锦纶小计   351 273 0.78 6548 4424 0.68 5932 4281 0.72 10.39 3.35 -6.37
         涤纶小计   70221 6998 0.1 878993 93279 0.11 813875 104026 0.13 8 -10.33 -17.19
         腈纶小计   1260 250 0.2 17576 3928 0.22 17412 4659 0.27 0.94 -15.68 -16.42
         粘胶短纤   11194 2092 0.19 200657 34254 0.17 235826 40515 0.17 -14.91 -15.45 -0.58
3、棉纱线合计   20555 9643 0.47 315337 153994 0.49 399633 191765 0.48 -21.09 -19.7 1.67
       棉缝纫线   244 173 0.71 2976 2195 0.74 5340 2957 0.55 -44.27 -25.77 33.21
       棉纱、线   12811 6391 0.5 199018 102341 0.51 280925 139104 0.5 -29.16 -26.43 3.84
       混纺纱、线   7110 2837 0.4 109898 47334 0.43 110131 47578 0.43 -0.21 -0.51 -0.23
           棉纱   9122 4110 0.45 125760 57597 0.46 194198 85644 0.44 -35.24 -32.75 3.85
             普梳棉纱   1874 713 0.38 30647 10704 0.35 55021 17934 0.33 -44.3 -40.31 7.06
             精梳棉纱   7248 3398 0.47 95113 46893 0.49 139177 67711 0.49 -31.66 -30.74 1.23
4、棉织物 万米 70452 122282 1.74 756393 1283170 1.7 768287 1302892 1.7 -1.55 -1.51 0
     纯棉布 万米 58057 95860 1.65 607729 974131 1.6 629384 1021736 1.62 -3.44 -4.66 -1.23
         纯棉坯布 万米 17377 27667 1.59 147065 233691 1.59 148201 213753 1.44 -0.77 9.33 10.42
         纯棉印染布 万米 40680 68193 1.68 460664 740440 1.61 481183 807983 1.68 -4.26 -8.36 -4.17
             纯棉染色布 万米 12358 26438 2.14 117720 251787 2.14 114008 251292 2.2 3.26 0.2 -2.73
             纯棉色织布 万米 7787 17895 2.3 99700 225969 2.27 101348 239380 2.36 -1.63 -5.6 -3.81
             纯棉印花布 万米 14496 18190 1.25 159142 198405 1.25 184623 247013 1.34 -13.8 -19.68 -6.72
     棉混纺布 万米 12166 25734 2.12 146859 304353 2.07 136758 275640 2.02 7.39 10.42 2.48
         棉混纺坯布 万米 2258 4552 2.02 32770 58157 1.77 35531 55459 1.56 -7.77 4.86 13.46
         棉混纺印染布 万米 9909 21182 2.14 114089 246196 2.16 101227 220181 2.18 12.71 11.82 -0.92
             棉混纺染色布 万米 3012 6551 2.17 30086 66124 2.2 23986 55331 2.31 25.43 19.51 -4.76
             棉混纺色织布 万米 5914 12661 2.14 73508 159540 2.17 66214 142715 2.16 11.02 11.79 0.46
             棉混纺印花布 万米 612 1216 1.99 6748 12994 1.93 7765 15364 1.98 -13.1 -15.42 -2.53
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会