首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年10月我国棉纺织品进口情况
 
2019年 10 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 73205 13429 0.18 1589534 311492 0.2 1223515 246440 0.2 29.92 26.4 -2.49
        原棉  吨 73007 13358 0.18 1587947 310920 0.2 1221711 245882 0.2 29.98 26.45 -2.49
        已梳棉  吨 198 71 0.36 1587 572 0.36 1492 529 0.35 6.39 8.21 1.69
2、化纤短纤  吨 54368 11719 0.22 539907 124138 0.23 551683 141026 0.26 -2.13 -11.98 -10.16
         锦纶小计  吨 651 613 0.94 9233 7755 0.84 11363 8948 0.79 -18.75 -13.33 6.73
         涤纶小计  吨 18266 1920 0.11 182667 21154 0.12 161218 23967 0.15 13.3 -11.74 -22.15
         腈纶小计  吨 6172 1750 0.28 77207 21531 0.28 135159 37809 0.28 -42.88 -43.05 -0.36
         粘胶短纤  吨 10968 2708 0.25 106454 27794 0.26 93414 26839 0.29 13.96 3.56 -9.06
3、棉纱线合计  吨 145511 34487 0.24 1622735 417108 0.26 1746266 499085 0.29 -7.07 -16.43 -10.14
       棉缝纫线  吨 8 10 1.25 53 79 1.49 77 118 1.53 -30.45 -33.08 -3.76
       棉纱、线  吨 137967 32509 0.24 1535008 389709 0.25 1649939 465052 0.28 -6.97 -16.2 -9.93
       混纺纱、线  吨 6216 1745 0.28 81910 26311 0.32 96224 33855 0.35 -14.88 -22.28 -8.81
           棉纱  吨 134234 31197 0.23 1488094 372208 0.25 1586337 440584 0.28 -6.19 -15.52 -10.07
             普梳棉纱  吨 113172 24123 0.21 1189583 274267 0.23 1252111 326173 0.26 -4.99 -15.91 -11.15
             精梳棉纱  吨 21062 7074 0.34 298511 97942 0.33 334226 114411 0.34 -10.69 -14.4 -4.09
4、棉织物 万米 2222 5855 2.64 23763 58884 2.48 30571 71806 2.35 -22.27 -18 5.53
     纯棉布 万米 1694 3956 2.34 17950 39868 2.22 23437 49889 2.13 -23.41 -20.09 4.23
         纯棉坯布 万米 789 881 1.12 9605 10757 1.12 12660 14709 1.16 -24.13 -26.87 -3.45
         纯棉印染布 万米 906 3076 3.4 8346 29111 3.49 10778 35180 3.26 -22.57 -17.25 7.06
             纯棉染色布 万米 270 940 3.48 2487 8631 3.47 3260 10692 3.28 -23.71 -19.28 5.79
             纯棉色织布 万米 457 1617 3.54 4589 16513 3.6 5913 19846 3.36 -22.4 -16.8 7.14
             纯棉印花布 万米 88 271 3.08 714 2354 3.3 994 3088 3.11 -28.16 -23.75 6.11
     棉混纺布 万米 503 1711 3.4 5610 17850 3.18 6795 20134 2.96 -17.43 -11.34 7.43
         棉混纺坯布 万米 55 94 1.71 733 1091 1.49 1060 1183 1.12 -30.81 -7.74 33.04
         棉混纺印染布 万米 448 1617 3.61 4877 16759 3.44 5735 18951 3.3 -14.96 -11.57 4.24
             棉混纺染色布 万米 147 525 3.57 1479 5305 3.59 1930 7059 3.66 -23.37 -24.85 -1.91
             棉混纺色织布 万米 260 967 3.72 3022 10343 3.42 3403 10801 3.17 -11.21 -4.25 7.89
             棉混纺印花布 万米 10 52 5.2 134 486 3.63 175 530 3.03 -23.24 -8.39 19.08
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会