首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2016年9月我国棉纺织品进口情况
2016年9月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   73882 12830 0.17 728157 119819 0.16 1220988 210770 0.17 -40.36 -43.15 -4.62
        原棉   60384 11522 0.19 654214 112903 0.17 1158500 204206 0.18 -43.53 -44.71 -1.7
        已梳棉   260 75 0.29 1625 457 0.28 1766 641 0.36 -7.96 -28.66 -22.59
2、化纤短纤   40202 9457 0.24 385054 87565 0.23 413374 102209 0.25 -6.85 -14.33 -8.1
         锦纶小计   1361 822 0.6 8753 6499 0.74 8984 6511 0.72 -2.58 -0.2 2.34
         涤纶小计   10872 1440 0.13 86345 11842 0.14 96493 14714 0.15 -10.52 -19.52 -9.87
         腈纶小计   6683 1711 0.26 114174 24290 0.21 115508 32746 0.28 -1.15 -25.82 -24.73
         粘胶短纤   11417 2700 0.24 81261 18810 0.23 102748 21168 0.21 -20.91 -11.14 12.14
3、棉纱线合计   153970 41958 0.27 1450993 371522 0.26 1825389 503500 0.28 -20.51 -26.21 -7.25
       棉缝纫线   8 10 1.25 86 105 1.22 136 136 1 -36.54 -22.87 21.51
       棉纱、线   146157 39081 0.27 1368067 340506 0.25 1725683 465442 0.27 -20.72 -26.84 -7.78
       混纺纱、线   7804 2864 0.37 82804 30798 0.37 99530 37842 0.38 -16.8 -18.61 -2.11
           棉纱   140750 36921 0.26 1309468 317524 0.24 1647846 431780 0.26 -20.53 -26.46 -7.63
             普梳棉纱   114549 27900 0.24 1041692 235114 0.23 1267457 309171 0.24 -17.81 -23.95 -7.38
             精梳棉纱   26201 9021 0.34 267775 82409 0.31 380389 122610 0.32 -29.6 -32.79 -4.35
4、棉织物 万米 3294 7285 2.21 30604 69975 2.29 44150 91076 2.06 -30.68 -23.17 11.17
     纯棉布 万米 2487 5103 2.05 22991 46836 2.04 34870 61995 1.78 -34.07 -24.45 14.61
         纯棉坯布 万米 1311 1294 0.99 12374 12238 0.99 21094 20817 0.99 -41.34 -41.21 0
         纯棉印染布 万米 1176 3809 3.24 10617 34598 3.26 13777 41179 2.99 -22.93 -15.98 9.03
             纯棉染色布 万米 386 1135 2.94 3667 11423 3.12 4850 14536 3 -24.41 -21.42 4
             纯棉色织布 万米 644 2205 3.42 5282 18264 3.46 6520 20355 3.12 -18.99 -10.27 10.9
             纯棉印花布 万米 92 276 3 1200 3465 2.89 1667 4400 2.64 -28.01 -21.25 9.47
     棉混纺布 万米 784 2060 2.63 7433 21977 2.96 9045 27799 3.07 -17.82 -20.94 -3.58
         棉混纺坯布 万米 69 77 1.12 694 762 1.1 619 749 1.21 12.25 1.71 -9.09
         棉混纺印染布 万米 715 1983 2.77 6739 21216 3.15 8426 27050 3.21 -20.03 -21.57 -1.87
             棉混纺染色布 万米 228 689 3.02 2175 7498 3.45 2778 9107 3.28 -21.72 -17.67 5.18
             棉混纺色织布 万米 388 1106 2.85 4078 12483 3.06 4834 16124 3.34 -15.63 -22.58 -8.38
             棉混纺印花布 万米 45 114 2.53 275 753 2.74 369 925 2.51 -25.44 -18.58 9.16
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会