首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2016年7月我国棉纺织品进口情况
2016年7月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   104739 17181 0.16 573595 93433 0.16 1090470 186538 0.17 -47.4 -49.91 -4.68
        原棉   94845 16306 0.17 524854 88998 0.17 1038302 181126 0.17 -49.45 -50.86 -2.3
        已梳棉   10 4 0.4 1093 306 0.28 1098 391 0.36 -0.46 -21.68 -21.35
2、化纤短纤   37286 8617 0.23 306110 69002 0.23 319163 79138 0.25 -4.09 -12.81 -9.27
         锦纶小计   989 708 0.72 6356 4880 0.77 6995 5172 0.74 -9.14 -5.64 3.92
         涤纶小计   9649 1366 0.14 65025 9015 0.14 76501 11835 0.15 -15 -23.83 -10.32
         腈纶小计   10018 2293 0.23 100056 20822 0.21 80632 23761 0.29 24.09 -12.37 -29.49
         粘胶短纤   8175 1953 0.24 62112 14239 0.23 84420 17016 0.2 -26.42 -16.32 13.37
3、棉纱线合计   163698 41822 0.26 1126605 285004 0.25 1399784 389645 0.28 -19.52 -26.86 -8.99
       棉缝纫线   15 19 1.27 72 87 1.21 92 107 1.16 -22.37 -18.77 4.64
       棉纱、线   154794 37925 0.25 1061472 260661 0.25 1321093 359381 0.27 -19.65 -27.47 -9.56
       混纺纱、线   8887 3874 0.44 65032 24168 0.37 78575 30119 0.38 -17.24 -19.76 -2.87
           棉纱   149444 35862 0.24 1014298 242206 0.24 1257314 331538 0.26 -19.33 -26.94 -9.47
             普梳棉纱   123635 27732 0.22 800617 177795 0.22 971620 238709 0.25 -17.6 -25.52 -9.76
             精梳棉纱   25809 8130 0.32 213681 64411 0.3 285694 92829 0.32 -25.21 -30.61 -7.38
4、棉织物 万米 3425 7610 2.22 23937 55466 2.32 34995 72705 2.08 -31.6 -23.71 11.54
     纯棉布 万米 2631 5213 1.98 17891 36761 2.05 27754 49635 1.79 -35.54 -25.94 14.53
         纯棉坯布 万米 1590 1627 1.02 9490 9355 0.99 16918 17051 1.01 -43.91 -45.14 -1.98
         纯棉印染布 万米 1041 3586 3.44 8401 27407 3.26 10836 32584 3.01 -22.47 -15.89 8.31
             纯棉染色布 万米 339 1102 3.25 2911 9180 3.15 3815 11561 3.03 -23.7 -20.59 3.96
             纯棉色织布 万米 569 2068 3.63 4109 14191 3.45 5115 16058 3.14 -19.66 -11.63 9.87
             纯棉印花布 万米 96 305 3.18 1015 2907 2.86 1357 3575 2.63 -25.23 -18.69 8.75
     棉混纺布 万米 784 2313 2.95 5906 17779 3.01 7061 22042 3.12 -16.36 -19.34 -3.53
         棉混纺坯布 万米 101 126 1.25 541 599 1.11 503 610 1.21 7.69 -1.74 -8.26
         棉混纺印染布 万米 683 2187 3.2 5365 17179 3.2 6559 21432 3.27 -18.21 -19.84 -2.14
             棉混纺染色布 万米 200 717 3.59 1747 6146 3.52 2188 7289 3.33 -20.13 -15.68 5.71
             棉混纺色织布 万米 451 1377 3.05 3280 10122 3.09 3745 12767 3.41 -12.42 -20.72 -9.38
             棉混纺印花布 万米 24 69 2.88 195 544 2.79 276 700 2.54 -29.39 -22.25 9.84
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会