首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2015年12月我国棉纺织品进口情况

2015年12月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   198667 32256 0.16 1560813 265461 0.17 2540085 509907 0.2 -38.55 -47.94 -15.42
        原棉   187788 31215 0.17 1472504 256393 0.17 2438463 498977 0.2 -39.61 -48.62 -15.12
        已梳棉   369 104 0.28 2488 854 0.34 1010 222 0.22 146.38 284.67 55.91
2、化纤短纤   55625 12398 0.22 554360 134568 0.24 511450 145830 0.29 8.39 -7.72 -14.74
         锦纶小计   925 569 0.62 11957 8399 0.7 12394 9375 0.76 -3.52 -10.41 -7.14
         涤纶小计   10989 1573 0.14 126825 19003 0.15 132504 24012 0.18 -4.29 -20.86 -17.13
         腈纶小计   17789 3828 0.22 158464 42548 0.27 158610 52018 0.33 -0.09 -18.21 -17.99
         粘胶短纤   14677 3187 0.22 136420 28729 0.21 115586 26825 0.23 18.02 7.1 -9.05
3、棉纱线合计   186275 47593 0.26 2345502 637074 0.27 2011339 622414 0.31 16.61 2.36 -11.97
       棉缝纫线   10 9 0.9 219 187 0.85 981 515 0.52 -77.71 -63.68 62.86
       棉纱、线   176887 44409 0.25 2222006 590756 0.27 1900009 576409 0.3 16.95 2.49 -12.21
       混纺纱、线   9376 3173 0.34 123223 45990 0.37 110270 45409 0.41 11.75 1.28 -9.47
           棉纱   169834 41686 0.25 2124889 549534 0.26 1800440 532574 0.3 18.02 3.18 -12.5
             普梳棉纱   126814 28514 0.22 1632220 391960 0.24 1470692 414594 0.28 10.98 -5.46 -14.89
             精梳棉纱   43020 13173 0.31 492669 157574 0.32 329748 117980 0.36 49.41 33.56 -10.61
4、棉织物 万米 4627 11353 2.45 57850 123055 2.13 65382 143357 2.19 -11.52 -14.16 -2.74
     纯棉布 万米 3627 7730 2.13 45393 83179 1.83 52830 102148 1.93 -14.08 -18.57 -5.18
         纯棉坯布 万米 1814 1719 0.95 26397 25355 0.96 28740 30528 1.06 -8.15 -16.94 -9.43
         纯棉印染布 万米 1813 6011 3.32 18995 57823 3.04 24091 71620 2.97 -21.15 -19.26 2.36
             纯棉染色布 万米 693 2299 3.32 6699 20463 3.05 8456 25622 3.03 -20.78 -20.14 0.66
             纯棉色织布 万米 803 2751 3.43 8921 28263 3.17 11535 34921 3.03 -22.66 -19.07 4.62
             纯棉印花布 万米 212 638 3.01 2302 6170 2.68 2851 7583 2.66 -19.24 -18.63 0.75
     棉混纺布 万米 931 3223 3.46 12064 37733 3.13 12168 38669 3.18 -0.85 -2.42 -1.57
         棉混纺坯布 万米 65 83 1.28 885 1022 1.15 1432 1682 1.17 -38.25 -39.23 -0.85
         棉混纺印染布 万米 866 3139 3.62 11180 36711 3.28 10736 36987 3.45 4.14 -0.75 -4.93
             棉混纺染色布 万米 404 1499 3.71 3889 13178 3.39 3953 14067 3.56 -1.62 -6.32 -4.78
             棉混纺色织布 万米 359 1336 3.72 6207 20934 3.37 5916 20576 3.48 4.92 1.74 -3.16
             棉混纺印花布 万米 63 166 2.63 497 1264 2.54 374 1123 3 32.74 12.52 -15.33

  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会