home > Events
Export and import of yarn in Taiwan China in Jan 2020

Export of yarn in Taiwan China in Jan 2020
Unit: Weight: tons; Value: US$1000; Unit price: $/kg
Product Weight YOY growth rate% Value Share% Value Share% YOY growth rate% Unit price YOY growth rate%
Jan, 2019 Jan, 2020 Jan, 2019 Jan, 2020 Jan, 2019 Jan, 2020
Yarns 41,650 33,217 -20.25 119,647 16.3 86,327 13.97 -27.85 2.87 2.6 -9.53
Cotton Yarn 8,116 5,788 -28.69 17,251 2.35 11,047 1.79 -35.96 2.13 1.91 -10.21
Wool Yarn 10 9 -14.23 175 0.02 204 0.03 17.01 16.94 23.11 36.43
Silk Yarn * * -69.57 10 * 3 * -70.41 213.04 207.14 -2.77
Other Yarn 950 637 -32.97 6,948 0.95 5,429 0.88 -21.86 7.31 8.52 16.57
 
Import of yarn in Taiwan China in Jan, 2020
Product Weight YOY growth rate% Value Share% Value Share% YOY growth rate% Unit price YOY growth rate%
Jan, 2019 Jan, 2020 Jan, 2019 Jan, 2020 Jan, 2019 Jan, 2020
Yarns 9,696 6,611 -31.82 33,137 9.17 24,040 9.71 -27.45 3.42 3.64 6.41
Cotton Yarn 2,301 1,663 -27.74 6,262 1.73 4,250 1.72 -32.12 2.72 2.56 -6.07
Wool Yarn 9 5 -42.76 175 0.05 103 0.04 -41.19 19.32 19.85 2.74
Silk Yarn 5 * -99.93 320 0.09 * * -99.94 59.73 50 -16.29
Other Yarn 389 335 -13.82 1,949 0.54 1,588 0.64 -18.53 5.02 4.74 -5.46
Source: Taiwan Textile Federation

Address:Room1903 China Garments Mansion,No.99 JianGuo Road,ChaoYang District,Beijing ,China
Post:100020 | E-mail:ccta_bgs@126.com | Tel:010-80699537 010-80698853 | Fax:010-80699537
2010 © 中国棉纺织行业协会 京ICP备10033916号